What's New in Cisco IOS XR Release 7.8.2

Cisco IOS XR Release 7.8.2 is a maintenance release for Cisco NCS 540 Series routers. There are no new software features or hardware introduced in this release.

For more details on the Cisco IOS XR release model and associated support, see Guidelines for Cisco IOS XR Software.

Caveats

Table 1. Cisco IOS XR NCS 540 Routers Specific Bugs

Bug ID

Headline

CSCwe18131

HW Programming failed for table, mplslabel, failure reason UnknownErr after BE flap or route churning

CSCwe18113

PLATFORM-PLAT_FIB-3-HW_PROG_ERROR with reason NoResrc seen on core router

IOS XR Base Images and Optional Packages

Release 7.8.2 Software

The following tables list the supported base images and optional packages and their corresponding file names.

  • The first table lists the supported software for N540-24Z8Q2C-SYS, N540-ACC-SYS, and N540X-ACC-SYS variants.

  • The second table lists the supported software for N540-24Q8L2DD-SYS, N540X-16Z4G8Q2C-A/D, N540-28Z4C-SYS-A/D, N540X-12Z16G-SYS-A/D, N540-12Z20G-SYS-A/D, N540-FH-CSR-SYS, N540X-16Z8Q2C-D and N540-FH-AGG-SYS variants.

  • The third table lists the supported software for N540X-4Z14G2Q-A/D, N540X-8Z16G-SYS-A/D, N540-6Z14S-SYS-D, and N540X-6Z18G-SYS-A/D variants.

Visit the Cisco Software Download page to download the Cisco IOS XR software images.

 
Table 2. Release 7.8.2 Software for N540-24Z8Q2C-SYS, N540-ACC-SYS, and N540X-ACC-SYS

Base Image

Filename

Description

IOS XR Base Image

ncs540-mini-x-7.8.2.iso

IOS XR mandatory base image.

USB Boot Package

ncs540-usb_boot-7.8.2.zip

Package required to perform USB Boot.

Includes the same packages as the base image.

Optional Packages not included in the base image

Package

Filename

Description

IOS XR Manageability

ncs540-mgbl-1.0.0.0-r782.x86_64.rpm

Supports Extensible Markup Language (XML) Parser, Telemetry, Netconf, gRPC and HTTP server

IOS XR MPLS

ncs540-mpls-1.0.0.0-r782.x86_64.rpm

ncs540-mpls-te-rsvp-1.0.0.0-r782.x86_64.rpm

Supports MPLS and MPLS Traffic Engineering (MPLS-TE)

IOS XR Security

ncs540-k9sec-1.0.0.0-r782.x86_64.rpm

Supports MACsec and 802.1X

IOS XR ISIS

ncs540-isis-1.0.0.0-r782.x86_64.rpm

Supports ISIS

IOS XR OSPF

ncs540-ospf-1.0.0.0-r782.x86_64.rpm

Supports OSPF

IOS XR Lawful Intercept

ncs540-li-1.0.0.0-r782.x86_64.rpm

Supports Lawful Intercept (LI)

IOS XR Multicast

ncs540-mcast-1.0.0.0-r782.x86_64.rpm

Supports Multicast

IOS XR EIGRP

ncs540-eigrp-1.0.0.0-r782.x86_64.rpm

Supports EIGRP

IOS XR LI-CTRL

ncs540-lictrl-1.0.0.0-r782.x86_64.rpm

Supports LI-CTRL

Table 3. Release 7.8.2 Software for N540-24Q8L2DD-SYS, N540X-16Z4G8Q2C-A/D, N540-28Z4C-SYS-A/D, N540X-12Z16G-SYS-A/D, N540-12Z20G-SYS-A/D, N540-FH-CSR-SYS, N540X-16Z8Q2C-D and N540-FH-AGG-SYS

Base Image

Filename

Description

IOS XR Base Image

ncs540l-x64-7.8.2.iso

IOS XR base image with mandatory packages.

The base ISO image also includes the following optional packages:

  • xr-bgp

  • xr-cdp

  • xr-eigrp

  • xr-ipsla

  • xr-is-is

  • xr-k9sec

  • xr-lictrl

  • xr-lldp

  • xr-mcast

  • xr-mpls-oam

  • xr-netflow

  • xr-ospf

  • xr-perf-meas

  • xr-perfmgmt

  • xr-rip

  • xr-telnet

  • xr-track

These optional packages are also included in NCS540l-iosxr-7.8.2.tar.

USB Boot Package

ncs540l-usb_boot-7.8.2.zip

Package required to perform USB Boot.

Includes the same packages as the base image.

Optional Packages not included in the base image

Package

Filename

Description

IOS XR Telnet (xr-telnet)

NCS540l-iosxr-7.8.2.tar

Supports Telnet

IOS XR EIGRP (xr-eigrp)

NCS540l-iosxr-7.8.2.tar

Supports EIGRP

IOS XR CDP (xr-cdp)

NCS540l-iosxr-7.8.2.tar

Supports CDP

IOS XR k9sec (xr-k9sec)

NCS540l-k9sec-rpms.7.8.2.tar

Supports 802.1X

IOS XR RIP (xr-rip)

NCS540l-iosxr-7.8.2.tar

Supports RIP

Table 4. Release 7.8.2 Software for N540X-4Z14G2Q-A/D, N540X-8Z16G-SYS-A/D, N540-6Z14S-SYS-D, and N540X-6Z18G-SYS-A/D

Base Image

Filename

Description

IOS XR Base Image

ncs540l-aarch64-7.8.2.iso

IOS XR base image with mandatory packages.

The ISO image also includes the following optional packages:

  • xr-bgp

  • xr-cdp

  • xr-eigrp

  • xr-ipsla

  • xr-is-is

  • xr-k9sec

  • xr-lictrl

  • xr-lldp

  • xr-mcast

  • xr-mpls-oam

  • xr-ncs540l-mcast

  • xr-ncs540l-netflow

  • xr-netflow

  • xr-ospf

  • xr-perf-meas

  • xr-perfmgmt

  • xr-rip

  • xr-telnet

  • xr-track

These optional packages are also included in NCS540l aarch64 iosxr optional rpms-7.8.2.tar.

USB Boot Package

ncs540l-aarch64-usb_boot-7.8.2.zip

Package required to perform USB Boot.

Includes the same packages as the base image.

Optional Packages not included in the base image

Package

Filename

Description

IOS XR Telnet (xr-telnet)

NCS540l-aarch64-iosxr-optional-rpms-7.8.2.tar

Supports Telnet

IOS XR EIGRP (xr-eigrp)

NCS540l-aarch64-iosxr-optional-rpms-7.8.2.tar

Supports EIGRP

IOS XR CDP (xr-cdp)

NCS540l-aarch64-iosxr-optional-rpms-7.8.2.tar

Supports CDP

IOS XR k9sec (xr-k9sec)

NCS540l-aarch64-k9sec-rpms.7.8.2.tar

Supports 802.1X

IOS XR RIP (xr-rip)

NCS540l-aarch64-iosxr-optional-rpms-7.8.2.tar

Supports RIP

Determine Software Version

Log in to the router and enter the show version command on the N540-24Z8Q2C-SYS, N540-ACC-SYS, and N540X-ACC-SYS variants:


RP/0/RP0/CPU0:Router#show version
Cisco IOS XR Software, Version 7.8.2
Copyright (c) 2013-2023 by Cisco Systems, Inc.

Build Information:
 Built By     : ingunawa
 Built On     : Wed Mar 15 10:59:06 PDT 2023
 Built Host   : iox-lnx-066
 Workspace    : /auto/srcarchive13/prod/7.8.2/ncs540/ws
 Version      : 7.8.2
 Location     : /opt/cisco/XR/packages/
 Label        : 7.8.2

cisco NCS-540 () processor
System uptime is 4 minutes

Log in to the router and enter the show version command on the N540X-16Z4G8Q2C-A/D, N540-28Z4C-SYS-A/D, N540X-12Z16G-SYS-A/D, and N540-12Z20G-SYS-A/D variants:


RP/0/RP0/CPU0:Router#show version
Cisco IOS XR Software, Version 7.8.2 LNT
Copyright (c) 2013-2023 by Cisco Systems, Inc.

Build Information:
 Built By     : ingunawa
 Built On     : Wed Mar 15 16:45:19 UTC 2023
 Build Host   : iox-lnx-069
 Workspace    : /auto/srcarchive13/prod/7.8.2/ncs540l/ws
 Version      : 7.8.2
 Label        : 7.8.2

cisco NCS540L (C3508 @ 1.60GHz)
cisco N540-12Z20G-SYS-A (C3508 @ 1.60GHz) processor with 8GB of memory
ncs540l uptime is 1 hour, 36 minutes
Cisco NCS 540 Series Fixed Router 20x1G, 12x10G

Log in to the router and enter the show version command on the N540X-8Z16G-SYS-A/D, and N540X-6Z18G-SYS-A/D variants:


RP/0/RP0/CPU0:Router# show version
Cisco IOS XR Software, Version 7.8.2 LNT
Copyright (c) 2013-2023 by Cisco Systems, Inc.

Build Information:
 Built By     : ingunawa
 Built On     : Wed Mar 15 16:45:19 UTC 2023
 Build Host   : iox-lnx-077
 Workspace    : /auto/srcarchive13/prod/7.8.2/ncs540l-aarch64/ws
 Version      : 7.8.2
 Label        : 7.8.2

cisco NCS540L
cisco N540-6Z14S-SYS-D processor with 8GB of memory
ncs540l-aarch64 uptime is 1 hour, 33 minutes
Cisco NCS 540 Series Fixed Router 10x1G, 4xCu, 6x1/10G, DC

Log in to the router and enter the show version command on the N540-24Q8L2DD-SYS variant:


RP/0/RP0/CPU0:Router# show version
Cisco IOS XR Software, Version 7.8.2 LNT
Copyright (c) 2013-2023 by Cisco Systems, Inc.

Build Information:
 Built By     : ingunawa
 Built On     : Wed Mar 15 16:45:19 UTC 2023
 Build Host   : iox-lnx-069
 Workspace    : /auto/srcarchive13/prod/7.8.2/ncs540l/ws
 Version      : 7.8.2
 Label        : 7.8.2

cisco NCS540L (D1519 @ 1.50GHz)
cisco N540-24Q8L2DD-SYS (D1519 @ 1.50GHz) processor with 16GB of memory
N540-24Q8L2DD-SYS uptime is 6 minutes
Cisco NCS540 Series, Fixed Router 2x400G, 8x50G, 24x25G Chassis

Log in to the router and enter the show version command on the N540-FH-CSR-SYS variant:


RP/0/RP0/CPU0:Router# show version
Cisco IOS XR Software, Version 7.8.2 LNT
Copyright (c) 2013-2023 by Cisco Systems, Inc.

Build Information:
 Built By     : ingunawa
 Built On     : Wed Mar 15 16:45:19 UTC 2023
 Build Host   : iox-lnx-069
 Workspace    : /auto/srcarchive13/prod/7.8.2/ncs540l/ws
 Version      : 7.8.2
 Label        : 7.8.2

cisco NCS540L (C3708 @ 1.70GHz)
cisco N540-FH-CSR-SYS (C3708 @ 1.70GHz) processor with 8GB of memory
ROUTER uptime is 1 hour, 40 minutes
Cisco NCS 540 FH with 8xCPRI+4xCPRI/10G+8x10G+6x25G+2x100G

Determine Firmware Support

Use the show command in EXEC mode to view the hardware components with their current FPD version and status. The status of the hardware must be “CURRENT”; Running and Programed version must be the same. The Golden FPDs with “NEED UPGD” can be ignored, the Golden FPDs are not upgradable.

Log in to the router and enter the show fpd package and show hw-module fpd commands on the Cisco N540-24Z8Q2C-SYS, N540X-ACC-SYS, and N540-ACC-SYS variants:


Note


If the Req Reload field is mentioned as Yes in the output, then it indicates the need for a router reboot for the FPD's latest version to take effect.



RP/0/RP0/CPU0:Router# show fpd package 
=============================== ================================================
                                        Field Programmable Device Package
                                ================================================
                                               Req     SW      Min Req   Min Req
Card Type            FPD Description           Reload  Ver     SW Ver  Board Ver
=================== ========================== ====== ======= ======== =========
--------------------------------------------------------------------------------
N540-24Z8Q2C-M       Bootloader(A)              YES     1.16      1.16      0.0  
                     CPU-IOFPGA(A)              YES     0.10      0.10      0.0  
                     MB-IOFPGA(A)               YES     0.27      0.27      0.0  
                     MB-MIFPGA                  YES     0.05      0.05      0.0  
                     SATA-INTEL_240G(A)         NO    1132.00   1132.00     0.0  
                     SATA-INTEL_480G(A)         NO    1132.00   1132.00     0.0  
                     SATA-M500IT-MC(A)          NO      3.00      3.00      0.0  
                     SATA-M500IT-MU-A(A)        NO      5.00      5.00      0.0  
                     SATA-M500IT-MU-B(A)        NO      4.00      4.00      0.0  
                     SATA-M5100(A)              NO     75.00     75.00      0.0  
                     SATA-M600-MCT(A)           NO      5.00      5.00      0.0  
                     SATA-M600-MU(A)            NO      6.00      6.00      0.0  
                     SATA-Micron(A)             NO      1.00      1.00      0.0  
                     SATA-SMART-128G(A)         NO    1427.00   1427.00     0.0  
                     SSFP_E1F_0                 NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_1                 NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_10                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_11                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_12                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_13                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_14                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_15                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_16                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_17                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_18                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_19                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_2                 NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_20                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_21                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_22                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_23                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_24                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_25                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_26                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_27                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_28                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_29                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_3                 NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_30                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_31                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_4                 NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_5                 NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_6                 NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_7                 NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_8                 NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_9                 NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_0            NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_1            NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_10           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_11           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_12           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_13           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_14           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_15           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_16           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_17           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_18           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_19           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_2            NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_20           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_21           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_22           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_23           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_24           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_25           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_26           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_27           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_28           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_29           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_3            NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_30           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_31           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_4            NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_5            NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_6            NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_7            NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_8            NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_9            NO     12.01     12.01      0.0  
--------------------------------------------------------------------------------
N540-ACC-SYS         Bootloader(A)              YES     1.16      1.16      0.0  
                     CPU-IOFPGA(A)              YES     0.10      0.10      0.0  
                     MB-IOFPGA(A)               YES     0.27      0.27      0.0  
                     MB-MIFPGA                  YES     0.05      0.05      0.0  
                     SATA-INTEL_240G(A)         NO    1132.00   1132.00     0.0  
                     SATA-INTEL_480G(A)         NO    1132.00   1132.00     0.0  
                     SATA-M500IT-MC(A)          NO      3.00      3.00      0.0  
                     SATA-M500IT-MU-A(A)        NO      5.00      5.00      0.0  
                     SATA-M500IT-MU-B(A)        NO      4.00      4.00      0.0  
                     SATA-M5100(A)              NO     75.00     75.00      0.0  
                     SATA-M600-MCT(A)           NO      5.00      5.00      0.0  
                     SATA-M600-MU(A)            NO      6.00      6.00      0.0  
                     SATA-Micron(A)             NO      1.00      1.00      0.0  
                     SATA-SMART-128G(A)         NO    1427.00   1427.00     0.0  
                     SSFP_E1F_0                 NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_1                 NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_10                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_11                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_12                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_13                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_14                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_15                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_16                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_17                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_18                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_19                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_2                 NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_20                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_21                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_22                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_23                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_24                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_25                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_26                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_27                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_28                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_29                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_3                 NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_30                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_31                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_4                 NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_5                 NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_6                 NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_7                 NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_8                 NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_9                 NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_0            NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_1            NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_10           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_11           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_12           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_13           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_14           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_15           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_16           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_17           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_18           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_19           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_2            NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_20           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_21           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_22           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_23           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_24           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_25           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_26           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_27           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_28           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_29           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_3            NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_30           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_31           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_4            NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_5            NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_6            NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_7            NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_8            NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_9            NO     12.01     12.01      0.0  
--------------------------------------------------------------------------------
N540-PWR400-A        LIT-PriMCU-ACFW(A)         NO      0.04      0.04      0.0  
                     LIT-SecMCU-ACFW(A)         NO      0.07      0.07      0.0  
--------------------------------------------------------------------------------
N540-PWR400-D        LIT-PriMCU-DCFW(A)         NO      0.04      0.04      0.0  
                     LIT-SecMCU-DCFW(A)         NO      0.06      0.06      0.0  
                     SDG-PriMCU-DCFW(A)         NO      1.03      1.03      0.0  
                     SDG-SecMCU-DCFW(A)         NO      1.03      1.03      0.0  
--------------------------------------------------------------------------------
N540-X-24Z8Q2C-M     Bootloader(A)              YES     1.16      1.16      0.0  
                     CPU-IOFPGA(A)              YES     0.10      0.10      0.0  
                     MB-IOFPGA(A)               YES     0.27      0.27      0.0  
                     MB-MIFPGA                  YES     0.05      0.05      0.0  
                     SATA-INTEL_240G(A)         NO    1132.00   1132.00     0.0  
                     SATA-INTEL_480G(A)         NO    1132.00   1132.00     0.0  
                     SATA-M500IT-MC(A)          NO      3.00      3.00      0.0  
                     SATA-M500IT-MU-A(A)        NO      5.00      5.00      0.0  
                     SATA-M500IT-MU-B(A)        NO      4.00      4.00      0.0  
                     SATA-M5100(A)              NO     75.00     75.00      0.0  
                     SATA-M600-MCT(A)           NO      5.00      5.00      0.0  
                     SATA-M600-MU(A)            NO      6.00      6.00      0.0  
                     SATA-Micron(A)             NO      1.00      1.00      0.0  
                     SATA-SMART-128G(A)         NO    1427.00   1427.00     0.0  
                     SSFP_E1F_0                 NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_1                 NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_10                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_11                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_12                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_13                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_14                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_15                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_16                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_17                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_18                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_19                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_2                 NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_20                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_21                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_22                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_23                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_24                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_25                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_26                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_27                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_28                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_29                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_3                 NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_30                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_31                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_4                 NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_5                 NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_6                 NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_7                 NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_8                 NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_9                 NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_0            NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_1            NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_10           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_11           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_12           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_13           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_14           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_15           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_16           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_17           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_18           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_19           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_2            NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_20           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_21           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_22           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_23           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_24           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_25           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_26           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_27           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_28           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_29           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_3            NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_30           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_31           NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_4            NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_5            NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_6            NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_7            NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_8            NO     12.01     12.01      0.0  
                     SSFP_OC3_STM1_9            NO     12.01     12.01      0.0  
--------------------------------------------------------------------------------
N540X-ACC-SYS        Bootloader(A)              YES     1.16      1.16      0.0  
                     CPU-IOFPGA(A)              YES     0.10      0.10      0.0  
                     MB-IOFPGA(A)               YES     0.27      0.27      0.0  
                     MB-MIFPGA                  YES     0.05      0.05      0.0  
                     SATA-INTEL_240G(A)         NO    1132.00   1132.00     0.0  
                     SATA-INTEL_480G(A)         NO    1132.00   1132.00     0.0  
                     SATA-M500IT-MC(A)          NO      3.00      3.00      0.0  
                     SATA-M500IT-MU-A(A)        NO      5.00      5.00      0.0  
                     SATA-M500IT-MU-B(A)        NO      4.00      4.00      0.0  
                     SATA-M5100(A)              NO     75.00     75.00      0.0  
                     SATA-M600-MCT(A)           NO      5.00      5.00      0.0  
                     SATA-M600-MU(A)            NO      6.00      6.00      0.0  
                     SATA-Micron(A)             NO      1.00      1.00      0.0  
                     SATA-SMART-128G(A)         NO    1427.00   1427.00     0.0  
                     SSFP_E1F_0                 NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_1                 NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_10                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_11                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_12                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_13                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_14                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_15                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_16                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_17                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_18                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_19                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_2                 NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_20                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_21                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_22                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_23                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_24                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_25                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_26                NO     13.01     13.01      0.0  
                     SSFP_E1F_27                NO     13.01     13.01      0.0  
