يقدم هذا المستند المعلومات اللازمة لتحديد أجزاء الكبل الصحيحة لأجهزة Cisco الخاصة بك. لتحديد موقع الكبل الصحيح لاحتياجاتك، ارجع إلى الجدول في قسم أرقام منتجات الكبلات وأرقام الأجزاء والأوصاف. في عمود "الأجهزة"، حدد موقع الجهاز الذي تحتاج إلى الكبل الخاص به، ثم اعرض رقم المنتج المطابق ورقم الجزء ووصف الجزء.
لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.
لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.
للحصول على معلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.
رقم المنتج | رقم الجزء | الأجهزة | الوصف |
---|---|---|---|
app-ic1= | 76-0617 | أي جي إس | منفذ وحدة التحكم والكبل |
APP-JC1= | 76-0636-01 | أي جي إس | منفذ وحدة التحكم والكبل |
CAB-232FC= | 72-0794-01 | 7000 و 4000 و 3600 و 2500 و 1600 وخوادم Access وبطاقات الكمبيوتر AccessPro | فيم دي سي إي آر إس-232 CAB 10 أقدام |
CAB-232MT= | 72-0793-01 | 7000 و 4000 و 3600 و 2500 و 1600 وخوادم Access وبطاقات الكمبيوتر AccessPro | DTE RS-232 CAB 10 أقدام |
CAB-25AS-MMOD= | CAB-25AS-MMOD= | 2509-2512، 2500 | كبل conn-modem إلى RJ45 SHLD |
CAB-25AS-FDTE= | CAB-25AS-FDTE= | 2509-2512، 2500 | Cable Conn-FDTEv |
CAB-25AS-Telco= | CAB-25AS-Telco= | 2509-2512 | كابل 25AS 68PIN-2Telco 50PIN |
CAB-3C232= | 72-0670-01 | 3000 | كابل RS232 DTE 3000 بطول 10 أقدام طراز RS232 DTE 3000 لكابل v |
CAB-3C232C | 72-0736-01 | 3000 و 3104/3204 | كابل RS232 DCE |
CAB-3C449= | 72-0672-01 | 3000 | كابل RS449 DTE 3000 بطول 10 أقدام |
CAB-3C449C= | 72-0738-01 | 3000 و 3104/3204 | كابل RS449 DCE |
CAB-3C530= | 72-0732-01 | 3000 | كابل RE530 DTE 3000 بطول 10 أقدام |
CAB-3CE18= | 72-0676-01 | 3000 و 2000 و IGS | كبل مهايئ إيثرنت مقاس 18 بوصة |
CAB-3CV35V2= | 72-0671-02 | 3000 | كابل v2 10 أقدام 35 DTE 3000 |
CAB-3CV35V2C= | 72-0740-02 | 3000 و 3104/3204 | كابل V.35 DCE(V2) |
CAB-3CX21= | 72-0683-02 | 3000 | كابل 10 أقدام X.21 DTE 3000 |
CAB-3CX21C= | 72-0737-01 | 3000 و 3104/3204 | كابل X.21 DCE |
CAB-449FC= | 72-0796-01 | 7000 و 4000 و 2500 | فيم دي سي إي آر إس-449 كاب إف تي |
CAB-449MT= | 72-0795-01 | 7000 و 4000 و 2500 | DTE RS-449 CAB 10 أقدام |
CAB-500DCF= | 29-0809-01 | الطراز CS500 | موصل DB-25، امرأة تعمل بتقنية DCE |
CAB-500DCM= | 29-0808-01 | الطراز CS500 | موصل DB-25، طراز DCE |
CAB-500DTF= | 29-0810-01 | الطراز CS500 | موصل DB-25، موصلات DTE |
CAB-500DTM= | 29-0811-01 | الطراز CS500 | موصل DB-25، موصل DTE |
CAB-500RJ= | 31-0590-01 | 2500 و CS500 | كبل وحدة التحكم RJ-45 |
CAB-530MT= | 72-0797-01 | 7000 و 4000 و 3600 و 2500 و 1600 وخوادم Access وبطاقات الكمبيوتر AccessPro | DTE RS-530 CAB 10 أقدام |
CAB-5MODCM= | 29-0881-01 | الطراز CS500 | مجموعات الكابلات قطع الغيار v |
CAB-7K232FC= | 72-0751-01 | 7000 (SxSIP) | أنثى DCE RS-232 CAB 10 أقدام |
CAB-7K232MT= | 72-0747-01 | 7000 (SxSIP) | أنثى الفئة DCE RS-440 CAB من طراز EOL-HD 10 أقدام |
CAB-7K449FC= | 72-0753-01 | 7000 (SxSIP) | أنثى الفئة DCE RS-440 CAB من طراز EOL-HD 10 أقدام |
CAB-7K449MT= | 72-0749-01 | 7000 (SxSIP) | EOL-HD ذكر DTE RS-449 CAB 10 أقدام. |
CAB-7KCT1DB15= | 72-0799-00 | 7500 و 7000 و 4000 و 3600 | كابل DSX1 إلى CSU DB-15 Thru |
CAB-7KCT1NULL= | 72-0800-00 | 7500 و 7000 و 4000 و 3600 | كابل DSX1 إلى CSU DB-15 خال |
CAB-7KV35FC= | 72-0754-01 | 7000 (SxSIP) | EOL-HD أنثى DCE v.35 CAB 10ft. v |
CAB-7KV35MC= | 72-0762-01 | 7000 (SxSIP) | جهاز DTE للإناث طراز V.35 CAB مقاس 10 أقدام وفقا لمعيار الدقة EOL-HD. |
CAB-7KV35MC= | 72-0763-01 | 7000 (SxSIP) | EOL-HD ذكر DCE v.35 CAB 10 أقدام. |
CAB-7KV35MT= | 72-0748-01 | 7000 (SxSIP) | EOL-HD ذكر DTE V.35 CAB 10 أقدام. |
CAB-7KX21FC= | 72-0764-01 | 7000 (SxSIP) | جهاز DCE x. 21 CAB مقاس 10 أقدام لمعيار الدقة EOL-HD للنساء. |
CAB-7KX21MT= | 72-0750-01 | 7000 (SxSIP) | EOL-HD ذكر DTE X. 21 CAB 10 أقدام. |
CAB-8K= | 72-0250 | ASM (CSC-16) | كابل انتقالي مكون من 8 خطوط |
CAB-AC= | 72-0259 | الكل ماعدا 7xxx | سلك الطاقة،سلك طاقة 110VPower،110VV |
CAB-ACA= | 72-0746-01 | الكل ماعدا 7xxx | مقبس،سلك طاقة،أسترالي،10a |
CAB-ACE= | 72-0460 | الكل ماعدا 7xxx | سلك الطاقة - أوروبا |
CAB-ACI= | 72-0556 | الكل ماعدا 7xxx | PWR، إيطالي، يحل محل CAB-ITL= |
CAB-ACU= | 72-0557 | الكل ماعدا 7xxx | سلك الطاقة - المملكة المتحدة |
CAB-ADPTRS-RJ45= | CAB-ADPTRS-RJ45= | 2500 | من 8 مهايئات-RJ45 إلى RJ45 SHLD |
CAB-AS51-8= | CAB-AS51-8= | الطراز AS5100 | كابل "Y" من AS51 SE v 8a |
CAB-ATM-DS3/E3= | CAB-ATM-DS3/E3= | 7000، و4000 | كبل ATM، طراز DS3+E3؛ 10 أقدام. |
CAB-E1-BNC= | CAB-E1-BNC= | خوادم الوصول 7500 و 7000 و 4000 و 3600 | E1 Cable BNC 75ohm/UNBAL 5m |
CAB-E1-DB15= | CAB-E1-DB15= | خوادم الوصول 7500 و 7000 و 4000 و 3600 | كابل E1 DB15 120 أوم/BAL 5m |
CAB-E1-DIN= | CAB-E1-DIN= | 7000، و4000 | كابل DIN 120OHM/BAL 5m |
CAB-E1-RJ48= | CAB-E1-RJ48= | 7000، و4000 | كابل E1 RJ48 120ohm/BAL 5mv |
CAB-E1-PRI= | CAB-E1-PRI= | خوادم الوصول 7500 و 7000 و 4000 و 3600 | كبل ISDN PRI E1، بطول 10 أقدام |
CAB-E1-Twinax= | CAB-E1-Twinax= | خوادم الوصول 7500 و 7000 و 4000 و 3600 | كابل TWINAX 120ohm/BAL 5m |
CAB-FMDD= | 72-0769-01 | الطرز 7000 و 4000 و AGS+ | مقصورة محول DIN صغير إلى DIN |
CAB-Hnul= | 72-0727-01 | 7500 و 7000 و 4000 | CableASY ومودم فارغ و DTE و HSSI |
CAB-HSI1= | 72-0710-01 | 7500 و 7000 و 4000 | كابل HSSI من الذكور إلى الذكور |
CAB-IF= | 72-0672 | IGS | نقل كبل EOL من مسافة 10 أقدام، IGS |
CAB-Ir= | 72-0670 | IGS | نقل كبل EOL من مسافة 10 أقدام، IGS |
CAB-IV= | 72-0671 | IGS | تحويل الكبل 10 أقدام V.35،IGS |
CAB-IX= | 72-0683-01 | IGS | انتقال الكبل، 10ft.X.21.IGS |
CAB-MC+/ENVM | 72-0718-01 | AGS+ | كبل من CSC MC+إلى ENVM |
CAB-NP232C= | 72-0736-01 | 4000 | كابل RS232 DCE 4000 بطول 10 أقدام |
CAB-NP232T= | 72-0670-01 | 4000 | كابل RS232 DTE 4000 بطول 10 أقدام |
CAB-NP449C= | 72-0738-01 | 4000 | كابل RS449 DCE 4000 بطول 10 أقدام |
CAB-NP449T= | 72-0672-01 | 4000 | كابل RS449 DTE 4000 بطول 10 أقدام |
CAB-NP4B | CAB-NP4B | 4000 | Cabasy و ISDN BRI Lcking I/F،4 vv |
CAB-NP530= | 72-0732-01 | 4000 | RS-530 DTE (Cisco 3000) |
CAB-NP8B | CAB-NP8B | 4000 | Cabasy، ISDN BRI Lcking I/F 8 |
CAB-NP8B-LT | CAB-NP8B-LT | 4000 | كابسي، وحدة طرفية الخط ISDN BRI |
CAB-NPV35CV2= | 72-0740-02 | 4000 | كابل V2 10ft V.35 DCE 4000 |
CAB-NPV35TV2= | 72-0671-02 | 4000 | كابل V2 10ft V.35 DTE 4000 |
CAB-NPX21C= | 72-0737-01 | 4000 | كابل 10 أقدام X.21 DCE 4000 |
CAB-NPX21T= | 72-0683-02 | 4000 | كابل 10 أقدام X.21 DTE 4000 |
CAB-NV= | 72-0488 | AGS+ | Cable CSC-MC |
CAB-OCF= | 75-1017-01 | ASM | DB25، مهايئ، DCE، F |
CAB-OCM= | 75-1018-01 | ASM | DB25، مهايئ، DCE، M |
CAB-Oct= | 72-0684 | ASM | كاباسي، أخطبوط |
CAB-Octal-Async= | CAB-Octal-Async= | 2509-2512 | Cable Async 8Port RJ45 |
CAB-Octal-FDTE= | CAB-Octal-FDTE= | 2509-2512 | كابل ثماني+RJ45-F |
CAB-Octal-Kit= | CAB-Octal-Kit= | 2509-2512 | كابل ثماني+RJ45-ذكور |
CAB-OTF= | 75-1019-01 | ASM | مهايئ DB25، DTE، F |
CAB-OTM= | 75-1020-01 | ASM | مهايئ DB25، DTE، M |
CAB-PCA-VA= | CAB-PCA-VA= | 7500، و7000 | كابل PCA v-Cable A ل CIP |
CAB-PCA-VB= | CAB-PCA-VB | 7500، و7000 | كابل PCA v-Cable B ل CIP |
CAB-PCA-Y= | CAB-PCA-Y= | 7500، و7000 | ناقل PCA ومجموعة كابلات Y |
CAB-R23= | 74-0173 | لجميع الأنظمة الأساسية للموجه | كابل، لوحة RS232 |
CAB-R23NZ= | 72-0757-01 | AGS+ | كبل DTE NRZI الانتقالي |
CAB-R44= | 74-0187 | لجميع الأنظمة الأساسية للموجه | لوحة RS449 للكابل |
CAB-RJ45= | CAB-RJ45= | 2500 و CS500 | CAB-RJ45-RJ45 8FT |
CAB-STS= | 72-0382 | STS-10(X) | كبل، STS-10 |
CAB-V35FC= | 72-0792-01 | 7000 و 4000 و 3600 و 2500 و 1600 وخوادم Access وبطاقات الكمبيوتر AccessPro | فيم دي سي إي في 35 CAB 10 أقدام |
CAB-V35 قدم= | 72-0801-01 | 4000 | فيم دي تي إي v35 CAB 10FT |
CAB-V35MC= | 72-0802-01 | 4000 | DCE v35 CAB 10 أقدام |
CAB-V35MT= | 72-0791-01 | 7000 و 4000 و 3600 و 2500 و 1600 وخوادم Access وبطاقات الكمبيوتر AccessPro | DTE V35 CAB 10 أقدام |
CAB-V35MTS= | 72-0816-01 | 1001 | درع الكبل V.35 3 MTRS |
CAB-VCF= | 72-0685 | AGS+ | V.35،2-MTR CBL F-end FCE |
CAB-VCM= | 72-0681 | AGS+ | DCE الذكر V.35،2-MTR CBL M-end |
CAB-VTF= | 72-0695 | AGS+ | V.35،2-MTR CBL F-end DTE |
CAB-VTM= | 72-0682 | AGS+ | DTE الذكر V.35،2-MTR CBL M-end |
CAB-X21FC= | 72-0790-01 | 1001 | فيم دي سي إي إكس 21 CAB 10 أقدام |
CAB-X21MT= | 72-0789-01 | 7000 و 4000 و 3600 و 2500 و 1600 وخوادم Access وبطاقات الكمبيوتر AccessPro | DTE X21 CAB 10 أقدام |
CAB-X21MT= | 72-0252 | أي جي إس | كابل التطبيق الداخلي MCI/SCI |
CAB-X21MT= | 72-0676 | 3000 و 2000 و IGS | كابل Pigtail لشبكة الإيثرنت مقاس 18 بوصة |
CAB-X21MT= | 72-0712-01 | MGS، CGS | SHLD و MCI/SCI وكبل تطبيق داخلي |
CAB-X21MT= | 72-0717-01 | أي جي إس | SHLD و MCI/SCI وكبل تطبيق داخلي |
المراجعة | تاريخ النشر | التعليقات |
---|---|---|
1.0 |
05-Dec-2001 |
الإصدار الأولي |