الهدف من هذا المستند هو توفير فهم عمل لمعرف المنتج (PID) لموجه Cisco معين.
لاحقة | نوع قابس الطاقة | البلدان القابلة للتطبيق على |
---|---|---|
عرعر | النوع الأول | الأرجنتين |
ك | النوع C، النوع E (طاقة عالية) | أجزاء من آسيا |
أو | النوع الأول | أستراليا ونيوزيلندا |
بي آر | النوع C، النوع E (طاقة عالية) | البرازيل |
سي إن | النوع A والنوع I (الطاقة العالية) | الصين |
EU | النوع C، النوع E (طاقة عالية) | أوروبا (باستثناء المملكة المتحدة وأيرلندا)، وأجزاء من آسيا وأفريقيا |
G5 | النوع C، النوع G (الطاقة العالية) | أوروبا، أجزاء من آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا |
في | النوع C، النوع D (الطاقة العالية) | الهند |
JP | النوع أ، النوع ب (الطاقة العالية) | اليابان |
كيه آر | النوع C، النوع F (الطاقة العالية) | كوريا |
غير موجود | النوع أ، النوع ب (الطاقة العالية) | الأمريكتين، تايوان |
وحدة معالجة | النوع C، النوع F (الطاقة العالية) | روسيا |
س.ج | النوع G | سنغافورة |
المملكة المتحدة | النوع G | المملكة المتحدة، أيرلندا، أجزاء من آسيا، الشرق الأوسط، أفريقيا |
خطة العصابة | البلدان القابلة للتطبيق على | مدى موجات 2.4 جيجاهرتز | مدى موجات 5 جيجاهرتز |
---|---|---|---|
ج | الولايات المتحدة الأمريكية، كاليفورنيا، كولومبيا، المكسيك، أستراليا، نيوزيلندا، الأرجنتين، البرازيل، هونغ كونغ، الفلبين، سنغافورة | 1 - 11 | 36، 40، 44، 48، 52، 56، 60، 64، 100، 104، 108، 112، 116، 120*، 124*، 128*، 132، 136، 140، 149، 153، 157، 161، 165 |
B | الأرجنتين، البرازيل، كندا، المكسيك، كولومبيا | 1 - 11 | 36، 40، 44، 48، 52، 56، 60، 64، 100، 104، 108، 112، 116، 132، 136، 140، 149، 153، 157، 161 |
C | الصين وماليزيا والهند وشيلي | 1 - 13 | 36، 40، 44، 48، 52، 56، 60، 64، 149، 153، 157، 161، 165 |
E | الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، الاتحاد الروسي، أوكرانيا، إسرائيل، مصر، تركيا، الكويت، المملكة العربية السعودية، تايلند، الإمارات العربية المتحدة، فييت نام، جنوب أفريقيا | 1 - 13 | 36 و 40 و 44 و 48 و 52 و 56 و 60 و 64 و 100 و 104 و 108 و 112 و 116 و 132 و 136 و 140 |
I | الهند، شيلي، السعودية، ماليزيا، سنغافورة، الفلبين، البرازيل | 1 - 13 | 36، 40، 44، 48، 52، 56، 60، 64، 149، 153، 157، 161، 165 |
ياء | اليابان | 1 - 14 | 36، 40، 44، 48، 52، 56، 60، 64، 100، 104، 108، 112، 116، 120، 124، 128، 132، 136، 140 |
كاف | كوريا | 1 - 13 | 36، 40، 44، 48، 52، 56، 60، 64، 100، 104، 108، 112، 116، 120، 124، 128، 149، 153، 157، 161 |
N | آنس | 1 - 13 | 36، 40، 44، 48، 52، 56، 60، 64، 100، 104، 108، 112، 116، 132، 136، 140، 149، 153، 157، 161، 165 |
ملاحظة: * يشير إلى منتجات محددة داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
المراجعة | تاريخ النشر | التعليقات |
---|---|---|
1.0 |
17-Jan-2020 |
الإصدار الأولي |