RADIUS Accounting Attributes
The following table lists the RADIUS accounting attributes supported in the accounting-request message.
Attribute | Reference Spec | Encoding Type | Supported Accounting Type |
---|---|---|---|
USER-NAME | RFC 2865 - 5.1 | String | Start, Stop, Interim update |
CALLING-STATION-ID | RFC 2865 - 5.31 | String | Start, Stop, Interim update |
CALLED-STATION-ID | RFC 2865 - 5.30 | String | Start, Stop, Interim update |
NAS-IP-ADDRESS | RFC 2865 - 5.4 | IPV4 Address | Start, Stop, Interim update |
NAS-IDENTIFIER | RFC 2865 - 5.32 | String | Start, Stop, Interim update |
SERVICE-TYPE | RFC 2865 - 5.6 | Octets - 4 bytes | Start, Stop, Interim update |
FRAMED-PROTOCOL | RFC 2865 - 5.7 | Octets - 4 bytes | Start, Stop, Interim update |
NAS-PORT-TYPE | RFC 2865 - 5.41 | Octets - 4 bytes | Start, Stop, Interim update |
NAS-PORT | RFC 2865 - 5.5 | Octets - 4 bytes | Start, Stop, Interim update |
3GPP-IMSI | 3GPP 29.061 - 16.4.7.2-1 | String | Start, Stop, Interim update |
3GPP-CHARGING-ID | 3GPP 29.061 - 16.4.7.2-2 | Octets - 4 bytes | Start, Stop, Interim update |
3GPP-PDP-TYPE | 3GPP 29.061 - 16.4.7.2-3 | Octets - 4 bytes | Start, Stop, Interim update |
3GPP-CHARGING- GATEWAY-ADDR |
3GPP 29.061 - 16.4.7.2-4 | IPV4 Address | Start, Stop, Interim update |
3GPP-GPRS-NEG- QOS-PROFILE |
3GPP 29.061 - 16.4.7.2-5 3GPP 29.274 - 8.7 |
Special Encoded Octets | Start, Stop, Interim update |
3GPP-SGSN-ADDRESS | 3GPP 29.061 - 16.4.7.2-6 | IPV4 Address |
Start, Stop, Interim update This attribute is not included in the 5G accounting-start message. |
3GPP-GGSN-ADDRESS | 3GPP 29.061 - 16.4.7.2-7 | IPV4 Address | Start, Stop, Interim update |
3GPP-IMSI- MCC-MNC |
3GPP 29.061 - 16.4.7.2-8 | String | Start, Stop, Interim update |
3GPP-GGSN- MCC-MNC |
3GPP 29.061 - 16.4.7.2-9 | String | Start, Stop, Interim update |
3GPP-NSAPI | 3GPP 29.061 - 16.4.7.2-10 | String | Start, Stop, Interim update |
3GPP-SELECTION -MODE |
3GPP 29.061 - 16.4.7.2-12 | String | Start, Stop, Interim update |
3GPP-CHARGING -CHARACTERISTICS |
3GPP 29.061 - 16.4.7.2-13 | String | Start, Stop, Interim update |
3GPP-SGSN -MCC-MNC |
3GPP 29.061 - 16.4.7.2-18 | String | Start, Stop, Interim update |
3GPP-IMEISV | 3GPP 29.061 - 16.4.7.2-20 | String | Start, Stop, Interim update |
3GPP-RAT-TYPE | 3GPP 29.061 - 16.4.7.2-21 | Octet - 1 byte | Start, Stop, Interim update |
3GPP-USER -LOCATION |
3GPP 29.061 - 16.4.7.2-22 3GPP 29.274 - 8.21-4 3GPP 29.274 - 8.21-5 |
Special Encoded Octets | Start, Stop, Interim update |
3GPP-MS-TIMEZONE |
3GPP 29.061 - 16.4.7.2-23 3GPP 29.274 - 8.44 |
Special Encoded Octets | Start, Stop, Interim update |
3GPP-NEGOTIATED -DSCP |
3GPP 29.061 – 16.4.7.2-26 | Octet – 1 byte |
Start, Stop, Interim update This attribute is sent only if the associated configuration is present. |
Acct-Status-Type | RFC 2866 | Start/Stop/Interim | Start, Stop, Interim update |
Accounting-Session-Id | RFC 2866 | String | Start, Stop, Interim update |
Acct-Delay-time | RFC 2866 | Octet | Start, Stop, Interim update |
Acct-Input-Octets | RFC 2866 | Integer | Stop, Interim update |
Acct-Output-Octets | RFC 2866 | Integer | Stop, Interim update |
Acct-Input-Gigawords | RFC 2869 | Integer | Stop, Interim update |
Acct-Output-Gigawords | RFC 2869 | Integer | Stop, Interim update |
Acct-Input-packets | RFC 2866 | Integer | Stop, Interim update |
Acct-Output-Packets | RFC 2866 | Integer | Stop, Interim update |
Acct-Session-Time | RFC 2866 | Integer | Stop, Interim update |
Acct-Terminate-Cause | RFC 2866 | String | Stop |
Framed-MTU | RFC 2866 | String | Start, Stop, Interim update |
3GPP-Session -Stop-Indicator |
3GPP 29.061 | Bit String | Stop |
Framed-Ip-Addr | RFC 2866 | IPV4 Address | Start, Stop, Interim update |
Acct-Authentic | RFC 2866 | String | Start, Stop, Interim update |
EventTimeStamp | RFC 2869 | String | Start, Stop, Interim update |
Note | The WiFi call attributes are the same as the 4G call. |
For complete description of the RADIUS accounting attributes, see the RADIUS Attribute Definition section in this guide.