Die ISDN Basic Rate Interface (BRI) U WAN Interface Card (WAN-Schnittstellenkarte) Version 2 (WIC-1B-U-V2) ist jetzt als Ersatz für die WIC-1B-U-Karte erhältlich, die das Ende des Vertriebszeitraums erreicht. Die WIC wird in ein Mischmedia-Netzwerkmodul oder direkt in den WIC-Steckplatz des Cisco 1700-, 2600-, 3600- und 3700-Chassis eingesetzt. Durch die Möglichkeit, BRI-Verbindungen über eine WIC hinzuzufügen, können Administratoren wertvollen Platz im Steckplatz maximieren und zusätzliche Verbindungsoptionen wie Ethernet auf demselben Modul bereitstellen.
Weitere Informationen finden Sie unter Erläuterungen zur ISDN BRI (U)-WAN-Schnittstellenkarte mit 1 Port.
Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions.
Für dieses Dokument bestehen keine besonderen Voraussetzungen.
Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt Plattformsupport unten.
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden aus Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Sie in einem Live-Netzwerk arbeiten, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen, bevor Sie es verwenden.
Die folgenden Produktnummern beziehen sich auf dieses Dokument:
Produkt | Beschreibung | Hinweise |
---|---|---|
WIC-1B-U-V2 | ISDN BRI mit 1 Port und integriertem NT1 (U-Schnittstelle) | Ersatz für WIC-1B-U |
WIC-1B-U | ISDN BRI mit 1 Port und integriertem NT1 (U-Schnittstelle) | Vertriebsende: siehe End-of-Sale-Ankündigung für WIC-1B-U WAN Interface Card (WIC) |
WIC36-1B-U | ISDN BRI mit 1 Port und integriertem NT1 (U-Schnittstelle) | End-of-Life/End-of-Sales |
In der folgenden Tabelle sind die Funktionen für die WIC36-1B-U und die WIC-1B-U aufgeführt.
WIC-1B-U-V2 | WIC-1B-U | WIC36-1B-U |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
Weitere Informationen zu den Diagrammen in der obigen Tabelle finden Sie unter Anschließen von ISDN BRI U High-Speed WAN Interface Cards an ein Netzwerk und Anschließen von ISDN BRI ST High-Speed WAN Interface Cards an ein Netzwerk.
Plattform | Cisco 1600 (1) | Cisco 1700 (2) | Cisco 2600, 2600XM | Cisco 3620, 3640 und 3640A | Cisco 3631 | Cisco 3660 | Cisco 2691, 3725, 3745 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrier-Modul | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | an Bord | NM - 2 W | NM-1E2W, NM-1E1R2W, NM-2E2W | NM-1FE2W, NM-1FE1R2W, NM-2FE2W, NM-2W | Nicht erforderlich | NM-1E2W, NM-1E1R2W, NM-2E2W | NM-1FE2W, NM-1FE1R2W, NM-2FE2W, NM-2W | an Bord | NM-1FE2W, NM-1FE1R2W, NM-2FE2W, NM-2W |
WIC-1B-U-V2 | nicht unterstützt | Erste Unterstützung: 12.0(25), 12.1(19), 12.2(16) und 12.3(1) | Erste Unterstützung: 12.0(25), 12.1(19), 12.2(16) und 12.3(1) | Erste Unterstützung: 12.0(25), 12.1(19), 12.2(16) und 12.3(1) | Erste Unterstützung in 12.3(1) | Erste Unterstützung: 12.0(25), 12.1(19), 12.2(16) und 12.3(1) | Alle Cisco IOS-Versionen | ||||
WIC-1B-U | Alle Cisco IOS-Versionen | Alle Cisco IOS-Versionen | Alle Cisco IOS-Versionen | Cisco IOS-Versionen 11.2(4)XA, 11.2(5)P, alle 11.3, 11.3T, alle 12.x | nicht unterstützt | Alle Cisco IOS-Versionen | Alle Cisco IOS-Versionen | ||||
WIC36-1B-U | nicht unterstützt | nicht unterstützt | nicht unterstützt | Cisco IOS-Versionen 11.x, 12.0, 12.0T, 12.1, 12.1T, 12.2. In 12.2T nicht unterstützt | nicht unterstützt | nicht unterstützt | nicht unterstützt |
(1) Wird von Cisco1601(R), 1602(R) und 1605-R unterstützt.
(2) Wird von Cisco1603, 1603-R, 1604, 1604-R und 1750 nicht unterstützt.