Dieses Dokument beschreibt den Gesamtstromverbrauch und die maximale Wärmeauslastung der ONS 15454 Multiservice Provisioning Platform (MSPP). Außerdem werden die Stromverbrauchswerte der Geräte erläutert und Informationen zur Planung möglicher Stromausfälle bereitgestellt.
Für dieses Dokument bestehen keine besonderen Voraussetzungen.
Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Hardwareversionen:
Cisco ONS 15454 MSPP mit einem NEBS3-/NEBS3E-Chassis (Network Equipment Building Systems)
Cisco ONS 15454 MSPP mit einem Chassis des American National Standards Institute (ANSI)
Cisco ONS 15454 Multiservice Transport Platform (MSTP)
Das ANSI- und NEBS-Chassis kann durch das Etikett in der Tür auf der linken Seite identifiziert werden.
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stammen aus dem Referenzhandbuch Cisco ONS 15454, Version 4.1 und 4.5.
Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.
Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions.
863.85 Watts w/ 2 TCC, 2 XCVT, 1 AIC, 2 OC48 IR 1310 HS, 10 E100T-12
1106.60 Watts w/ 2 TCC2, 2 XC10G, 1 AIC-I, 2 OC192 LR/STM64 LH 1550, 10 E100T-G
Diese Tabelle enthält Informationen zum Energieverbrauch der einzelnen Karten in der ONS 15454.
Tabelle 1: Stromverbrauch der KarteKarte | Ungefährer Stromverbrauch | Lichtstufen für Glasfaser | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AMPS | Watt | BTU/Stunde | Rx-Stufe | Tx-Stufe | ||
ANSI: Max. Mit Karten zeichnen | 23,05 | 1106,60 | 3775,87 | |||
NEBS3/NEBS3E: Max. Mit Karten zeichnen | 18,00 | 863,85 | 2947,58 | |||
LÜFTER: Freihandelsabkommen | 1,14 | 55,00 | 187,67 | |||
LÜFTER: FTA2 | 1,21 | 58,00 | 198,00 | |||
LÜFTER: FTA3-T | 1,98 | 95,00 | 324,00 | |||
XC | 0,60 | 29,00 | 99,00 | |||
XCVT | 0,72 | 34,40 | 117,46 | |||
XC10G | 1,64 | 78,60 | 268,40 | |||
TCC | 0,20 | 9,82 | 33,53 | |||
TCC+ | 0,20 | 9,82 | 33,53 | |||
TCC2 | 0,54 | 26,00 | 88,80 | |||
AIC | 0,12 | 6,01 | 20,52 | |||
AIC-I (einschließlich AEP) | 0,17 | 8,00 | 27,30 | |||
DS1-14 und DS1N-14 | 0,26 | 12,60 | 43,02 | |||
DS3-12 und DS3N-12 | 0,79 | 38,20 | 130,43 | |||
DS3-12E und DS3N-12E | 0,56 | 26,80 | 91,51 | |||
DS3XM-6 | 0,42 | 20,00 | 68,00 | |||
EC1-12 | 0,76 | 36,60 | 124,97 | |||
E100T-12 und E100T-G | 1,35 | 65,00 | 221,93 | |||
E1000-2 und E1000-2-G (einschließlich GBICs) | 1,11 | 53,50 | 182,67 | |||
G1000-4 und G1K4 (einschließlich GBICs) | 1,31 | 63,00 | 215,11 | |||
ML100T-12 | 1,10 | 53,00 | 181,00 | |||
ML1000-2 | 1,02 | 49,00 | 167,30 | Max. - min | Max. - min | |
OC3 IR 4/STM1 SH 1310 | 0,40 | 19:20 Uhr | 65,56 | -8 bis -28 | -8 bis -15 | |
OC3 IR/STM1SH 1310-8 | 0,48 | 23,00 | 78,50 | -8 bis -28 | -8 bis -15 | |
OC12 IR/STM4 SH 1310 | 0,23 | 10,90 | 37,22 | -8 bis -28 | -8 bis -15 | |
OC12 LR/STM4 LH 1310 | 0,25 | 9,28 | 41,00 | -8 bis -28 | +2 bis -3 | |
OC12 LR/STM4 LH 1550 | 0,19 | 9,28 | 31,68 | -8 bis -28 | +2 bis -3 | |
OC12 IR/STM4 SH 1310-4 | 0,58 | 28,00 | 100,00 | -8 bis -30 | -8 bis -15 | |
OC48IR-1310 High Speed | 0,67 | 32,20 | 109,94 | 0 bis -18 | 0 bis -5 | |
OC48LR-1550 High Speed | 0,56 | 26,80 | 91,50 | -8 bis -28 | +3 bis -2 | |
OC48 IR/STM16 SH AS 1310 | 0,77 | 37,20 | 127,01 | 0 bis -18 | 0 bis -5 | |
OC48 LR/STM16 LH AS 1550 | 0,77 | 37,20 | 127,01 | -8 bis -28 | +3 bis -2 | |
OC48ELR-ITU 100 GHz | 0,65 | 31,20 | 106,53 | -9 bis -27 | 0 bis -2 | |
OC48ELR-ITU 200 GHz | 0,65 | 31,20 | 106,53 | -8 bis -28 | 0 bis -2 | |
OC192 SR/STM64 IO 1310 | 0,98 | 47,00 | 160,50 | -1 bis -11 | -1 bis -6 | |
OC192 IR/STM64 SH 1550 | 1,04 | 50,00 | 170,70 | -1 bis -14 | +2 bis -1 | |
OC192 LR/STM64 LH 1550 | 1,50 | 72,20 | 246,52 | -10 bis -19 | +10 bis +7 | |
OC192 LR/STM64 LH ITU 15xx.xx | 1,08 | 52,00 | 177,60 | -9 bis -22 | +6 bis +3 | |
TXP_MR_10G | 0,73 | 35,00 | 119,50 | Siehe Dokumentation | ||
MXP_2.5G_10G | 1,04 | 50,00 | 170,70 | Siehe Dokumentation | ||
TXP_MR_2.5G und TXPP_MR_2.5G | 0,73 | 35,00 | 119,50 | Siehe Dokumentation | ||
OSCM | Nominell | 0,48 | 23,00 | 78,48 | Siehe Dokumentation | |
Maximal | 0,54 | 26,00 | 88,71 | Siehe Dokumentation | ||
OSC-CSM | Nominell | 0,50 | 24,00 | 81,89 | Siehe Dokumentation | |
Maximal | 0,56 | 27,00 | 92,12 | Siehe Dokumentation | ||
OPT-PRE | Nominell | 0,56 | 30,00 | 102,36 | Siehe Dokumentation | |
Maximal | 0,81 | 39,00 | 133,07 | Siehe Dokumentation | ||
OPT-BST | Nominell | 0,63 | 30,00 | 102,36 | Siehe Dokumentation | |
Maximal | 0,81 | 39,00 | 133,07 | Siehe Dokumentation | ||
32 MUX-O | Nominell | 0,33 | 16,00 | 54,59 | Siehe Dokumentation | |
Maximal | 0,52 | 25,00 | 85,30 | Siehe Dokumentation | ||
32 DMX-O | Nominell | 0,33 | 16,00 | 54,59 | Siehe Dokumentation | |
Maximal | 0,52 | 25,00 | 85,30 | Siehe Dokumentation | ||
4MD-xx.x | Nominell | 0,35 | 17,00 | 58,00 | Siehe Dokumentation | |
Maximal | 0,52 | 25,00 | 85,30 | Siehe Dokumentation | ||
AD-1C-xx.x | Nominell | 0,35 | 17,00 | 58,00 | Siehe Dokumentation | |
Maximal | 0,52 | 25,00 | 85,30 | Siehe Dokumentation | ||
AD-2C-xx.x | Nominell | 0,35 | 17,00 | 58,00 | Siehe Dokumentation | |
Maximal | 0,52 | 25,00 | 85,30 | Siehe Dokumentation | ||
AD-4C-xx.x | Nominell | 0,35 | 17,00 | 58,00 | Siehe Dokumentation | |
Maximal | 0,52 | 25,00 | 85,30 | Siehe Dokumentation | ||
AD-1B-xx.x | Nominell | 0,35 | 17,00 | 58,00 | Siehe Dokumentation | |
Maximal | 0,52 | 25,00 | 85,30 | Siehe Dokumentation | ||
AD-4B-xx.x | Nominell | 0,35 | 17,00 | 58,00 | Siehe Dokumentation | |
Maximal | 0,52 | 25,00 | 85,30 | Siehe Dokumentation |
Beispiel: Eine ONS 15454 mit NEBS3/NEBS3E-Chassis und dieser Konfiguration, die maximale Auslastung ermöglicht:
Zwei Timing Communication and Control+ (TCC+) Cards
Zwei Cross Connect-Virtual Tributary (XC-VT)-Karten.
Zehn E100T-12-Karten.
Zwei optische Carrier (OC)48 Intermediate Reach (IR) 1310.
Ein Alarm Interface Controller (AIC).
Gemäß dem normalen Verbrauch in Tabelle 1 würde diese Konfiguration folgenden Stromverbrauch haben: (2 x 9,82 W) + (2 x 34,40 W) + (10 x 65,00 W) + (2 x 32,20 W) + 6,01 W = 806,85 W + 55 W (Lüftereinschub) = 863,85 W.
Beispiel: Eine ONS 15454 mit ANSI-Chassis und dieser Konfiguration, die maximale Auslastung ermöglicht:
Zwei TCC2-Karten.
Zwei XC10G-Karten.
Zehn E100T-G-Karten.
Zwei OC192 Long Reach/Synchronous Transfer Mode (LR/STM)64 LH 1550.
Ein AIC-I.
Gemäß dem normalen Verbrauch in Tabelle 1 hat diese Konfiguration den folgenden Stromverbrauch: (2 x 26,00 W) + (2 x 78,60 W) + (10 x 65,00 W) + (2 x 72,20 W) + 8,00 W = 1011,60 W + 95 W (FTA3) = 1106,60 W.
Da die Eingangsleistung schließlich als Wärme endet, verwenden Sie diese Formel, um die maximale Wärmelast des ONS 15454-Regals zu bestimmen:
Watts = BTUs/hr x 0.2930711
Die Wärmebelastung eines vollständig bestückten Regals hängt von den Karten im Regal und ihrem Stromverbrauch ab.
Gemäß den obigen Spezifikationen kann ein einzelnes ONS 15454 NEBS3-Chassis bis zu 863,85 Watt Energie benötigen. Mit der vorgegebenen Formel beträgt die maximale thermische Last eines ONS 15454 NEBS3-Chassis 2947,58 Basic Transmission Units (BTUs) pro Stunde (abgerundet auf den zweiten Platz).
Gemäß den obigen Spezifikationen kann ein einzelnes ONS 15454 ANSI-Chassis bis zu 1106,60 Watt Leistung benötigen. Mit der vorgegebenen Formel beträgt die maximale thermische Last eines ONS 15454 ANSI-Chassis 375,87 BTU/h (abgerundet auf den zweiten Platz).