Dieses Dokument enthält die erforderlichen Informationen, um die richtigen Kabelteile für Ihre Cisco Geräte zu bestimmen. Um das richtige Kabel für Ihre Anforderungen zu finden, lesen Sie die Tabelle im Abschnitt Kabelproduktnummern, Teilenummern und Beschreibungen. Suchen Sie in der Spalte Hardware den Computer, für den Sie das Kabel benötigen, und zeigen Sie dann die entsprechende Produktnummer, Teilenummer und Teilebeschreibung an.
Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.
Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardware-Versionen beschränkt.
Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps von Cisco zu Konventionen).
Produktnummer | Teilenummer | Hardware | Beschreibung |
---|---|---|---|
APP-IC1= | 76-0617 | AGS | Konsolen-Port und Kabel |
APP-JC1= | 76-0636-01 | AGS | Konsolen-Port und Kabel |
CAB-232FC= | 72-0794-01 | 7000, 4000, 3600, 2500, 1600, Access Server und AccessPro PC-Karten | FEM DCE RS-232, KABINE 10 FT |
CAB-232MT | 72-0793-01 | 7000, 4000, 3600, 2500, 1600, Access Server und AccessPro PC-Karten | MALE DTE RS-232 CAB 10 FT |
CAB-25AS-MMOD= | CAB-25AS-MMOD= | 2509-2512, 2500 | KABELVERBINDUNGSMODEM ZU RJ45 SHLD |
CAB-25AS-FDTE= | CAB-25AS-FDTE= | 2509-2512, 2500 | KABEL CONN-FDTEv |
CAB-25AS-TELCO= | CAB-25AS-TELCO= | 2509-2512 | KABEL 25AS, 68PIN-2TELCO, 50PIN |
CAB-3C232= | 72-0670-01 | 3000 | 10 ft RS232 DTE 3000 Kabel 10 ft RS232 DTE 3000 Kabel V |
CAB-3C232C | 72-0736-01 | 3000, 3104/3204 | RS232 DCE-Kabel |
CAB-3C449= | 72-0672-01 | 3000 | 10 Fuß RS449 DTE 3000-Kabel |
CAB-3C449C= | 72-0738-01 | 3000, 3104/3204 | RS449-DCE-Kabel |
CAB-3C530= | 72-0732-01 | 3000 | RE530 DTE 3000-Kabel, 10 Fuß |
CAB-3CE18= | 72-0676-01 | 3000, 2000, IGS | 18-Zoll-Ethernetkabel |
CAB-3CV35V2= | 72-0671-02 | 3000 | 10 Fuß V.35 DTE 3000-Kabel V2 |
CAB-3CV35V2C= | 72-0740-02 | 3000, 3104/3204 | V.35-DCE-Kabel (V2) |
CAB-3CX21 | 72-0683-02 | 3000 | 10 ft x 21 DTE 3000-Kabel |
CAB-3CX21C | 72-0737-01 | 3000, 3104/3204 | X.21-DCE-Kabel |
CAB-449FC= | 72-0796-01 | 7000, 4000, 2500 | FEM DCE RS-449-CAB-FT |
CAB-449MT | 72-0795-01 | 7000, 4000, 2500 | MALE DTE RS-449 CAB 10 FT |
CAB-500DCF= | 29-0809-01 | CS 500 | DB-25-Anschluss, DCE-Buchse |
CAB-500DCM= | 29-0808-01 | CS 500 | DB-25-Stecker, DCE-Stecker |
CAB-500DTF= | 29-0810-01 | CS 500 | DB-25-Anschluss, DTE-Buchse |
CAB-500DTM= | 29-0811-01 | CS 500 | DB-25-Stecker, DTE-Stecker |
CAB-500RJ= | 31-0590-01 | 2500, CS500 | RJ-45-Konsolenkabel |
CAB-530MT | 72-0797-01 | 7000, 4000, 3600, 2500, 1600, Access Server und AccessPro PC-Karten | MALE DTE RS-530 CAB 10 FT |
CAB-5MODCM= | 29-0881-01 | CS 500 | Kabelbaugruppen Ersatzteile / |
CAB-7K232FC= | 72-0751-01 | 7000 (SxSIP) | Buchse, DCE RS-232, Führerschein, 3 m |
CAB-7K232MT= | 72-0747-01 | 7000 (SxSIP) | EOL-HD Female DCE RS-440 Kabine 10 ft |
CAB-7K449FC= | 72-0753-01 | 7000 (SxSIP) | EOL-HD Female DCE RS-440 Kabine 10 ft |
CAB-7K449MT= | 72-0749-01 | 7000 (SxSIP) | EOL-HD Male DTE RS-449 Kabine 10 ft. |
CAB-7KCT1DB15= | 72-0799-00 | 7500, 7000, 4000 und 3600 | DSX1-zu-CSU DB-15-Tru-Kabel |
CAB-7KCT1NULL= | 72-0800-00 | 7500, 7000, 4000 und 3600 | DSX1-zu-CSU-DB-15-Nullkabel |
CAB-7KV35FC= | 72-0754-01 | 7000 (SxSIP) | EOL-HD Female DCE V.35 Kabine 10 ft. v |
CAB-7KV35MC= | 72-0762-01 | 7000 (SxSIP) | EOL-HD Female DTE V.35 Kabine 10 ft. |
CAB-7KV35MC= | 72-0763-01 | 7000 (SxSIP) | EOL-HD Männlich DCE V.35 Kabine 10 ft. |
CAB-7KV35MT= | 72-0748-01 | 7000 (SxSIP) | EOL-HD Male DTE V.35 Kabine 10 ft. |
CAB-7KX21FC= | 72-0764-01 | 7000 (SxSIP) | EOL-HD Female DCE X.21 Kabine 10 ft. |
CAB-7KX21MT= | 72-0750-01 | 7000 (SxSIP) | EOL-HD Male DTE X.21 Kabine 10 ft. |
CAB-8K= | 72-0250 | ASM (CSC-16) | Übergangskabel für 8 Leitungen |
CAB-AC= | 72-0259 | Alle außer 7XXX | Netzkabel, 110 V Netzkabel, 110 V |
CAB-ACA | 72-0746-01 | Alle außer 7XXX | Stecker, Netzkabel, Australien, 10 A |
CAB-ACE = | 72-0460 | Alle außer 7XXX | Netzkabel - Europa |
CAB-ACI | 72-0556 | Alle außer 7XXX | PWR,Italienisch,ersetzt CAB-ITL= |
CAB-ACU = | 72-0557 | Alle außer 7XXX | Netzkabel - Großbritannien |
CAB-ADPTRS-RJ45= | CAB-ADPTRS-RJ45= | 2500 | 8 ADAPTER - RJ45 AUF RJ45 SHLD |
CAB-AS51-8= | CAB-AS51-8= | AS5100 | 8A "Y"-Kabel von AS51-Karte se v |
CAB-ATM-DS3/E3= | CAB-ATM-DS3/E3= | 7000, 4000 | ATM-Kabel, DS3+e3; 3,10 m |
CAB-E1-BNC= | CAB-E1-BNC= | 7500, 7000, 4000, 3600 und Access-Server | E1-Kabel BNC 75 Ohm/Unbal 5 m |
CAB-E1-DB15= | CAB-E1-DB15= | 7500, 7000, 4000, 3600 und Access-Server | E1-Kabel DB15, 120 Ohm/Bal, 5 m |
CAB-E1-DIN= | CAB-E1-DIN= | 7000, 4000 | E1-Kabel DIN 120 Ohm/Kugel 5 m |
CAB-E1-RJ48= | CAB-E1-RJ48= | 7000, 4000 | E1-Kabel, RJ48, 120 Ohm/Bal, 5 mV |
CAB-E1-PRI= | CAB-E1-PRI= | 7500, 7000, 4000, 3600 und Access-Server | E1 ISDN PRI-KABEL, 3,15 M |
CAB-E1-TWINAX= | CAB-E1-TWINAX= | 7500, 7000, 4000, 3600 und Access-Server | Kabel TWINAX, 120 Ohm/Kugel, 5 m |
CAB-FMDD | 72-0769-01 | 7.000, 4.000, Jahreswachstumsrate+ | Mini-DIN-DIN-Konverterkabine |
CAB-HNUL= | 72-0727-01 | 7500, 7000 und 4000 | Cabasy, Nullmodem, DTE, HSSI |
CAB-HSI1 | 72-0710-01 | 7500, 7000 und 4000 | HSSI-Kabel, Stecker für Stecker |
CAB-IF= | 72-0672 | IGS | Übergang des EOL-Kabels 10 ft, IGS |
CAB-IR = | 72-0670 | IGS | Übergang des EOL-Kabels 10 ft, IGS |
CAB-IV= | 72-0671 | IGS | Kabelumstellung 10 Fuß V.35, IGS |
CAB-IX | 72-0683-01 | IGS | Kabelumstellung,x21,IGS |
CAB-MC+/ENVM | 72-0718-01 | AGS+ | Verkabelung von CSC MC+zu ENVM |
CAB-NP232C= | 72-0736-01 | 4000 | RS232 DCE 4000-Kabel, 10 Fuß |
CAB-NP232T= | 72-0670-01 | 4000 | RS232 DTE 4000-Kabel, 3 m |
CAB-NP449C= | 72-0738-01 | 4000 | RS449 DCE 4000-Kabel, 10 Fuß |
CAB-NP449T= | 72-0672-01 | 4000 | RS449 DTE 4000-Kabel, 10 Fuß |
CAB-NP4B | CAB-NP4B | 4000 | CABASY, ISDN BRI LCKING I/F, 4 V |
CAB-NP530= | 72-0732-01 | 4000 | RS-530 DTE (CISCO 3000) |
CAB-NP8B | CAB-NP8B | 4000 | CABASY, ISDN BRI LCKING I/F 8 |
CAB-NP8B-LT | CAB-NP8B-LT | 4000 | CABASY, ISDN BRI-LEITUNGSANSCHLUSS |
CAB-NPV35CV2= | 72-0740-02 | 4000 | V.35 DCE 4000-Kabel V2, 3 m |
CAB-NPV35TV2= | 72-0671-02 | 4000 | 10 ft V.35 DTE 4000 Kabel V2 |
CAB-NPX21C= | 72-0737-01 | 4000 | 4000-Ft-X.21-DCE-Kabel |
CAB-NPX21T= | 72-0683-02 | 4000 | 4000-Ft-DTE-Kabel X.21 |
CAB-NV = | 72-0488 | AGS+ | CSC-MC-Kabel |
CAB-OCF= | 75-1017-01 | ASM | DB25, Adapter, DCE, F |
CAB-OCM= | 75-1018-01 | ASM | DB25, Adapter, DCE, M |
CAB-OCT= | 72-0684 | ASM | CABASY, Oktopus |
CAB-OKTAL-ASYNC= | CAB-OKTAL-ASYNC= | 2509-2512 | KABEL ASYNC 8PORT RJ45 |
CAB-OKTAL-FDTE= | CAB-OKTAL-FDTE= | 2509-2512 | KABEL OKTAL+RJ45-F |
CAB-OKTAL-KIT= | CAB-OKTAL-KIT= | 2509-2512 | KABEL OKTAL+RJ45-STECKER |
CAB-OTF = | 75-1019-01 | ASM | DB25-Adapter, DTE, F |
CAB-OTM | 75-1020-01 | ASM | DB25-Adapter, DTE, M |
CAB-PCA-VA= | CAB-PCA-VA= | 7500, 7000 | PCA V-KABEL A FÜR CIP |
CAB-PCA-VB= | CAB-PCA-VB | 7500, 7000 | PCA-V-KABEL B FÜR CIP |
CAB-PCA-Y= | CAB-PCA-Y= | 7500, 7000 | PCA BUS & TAG Y-KABEL-KIT |
CAB-R23= | 74-0173 | Für alle Router-Plattformen | Kabel, RS232-Anwendung |
CAB-R23NZ | 72-0757-01 | AGS+ | DTE-NRZI-Übergangskabel |
CAB-R44= | 74-0187 | Für alle Router-Plattformen | Kabel RS449 Anwendung |
CAB-RJ45= | CAB-RJ45= | 2500, CS500 | CAB-RJ45-RJ45, 2,85 M |
CAB-STS = | 72-0382 | STS-10 (X) | Kabel, STS-10 |
CAB-V35FC= | 72-0792-01 | 7000, 4000, 3600, 2500, 1600, Access Server und AccessPro PC-Karten | FEM DCE V35, KABINE 10 M |
CAB-V35FT= | 72-0801-01 | 4000 | FEM DTE V35 CAB 10 FT |
CAB-V35MC | 72-0802-01 | 4000 | MÄNNER DCE V35 CAB 10 FT |
CAB-V35MT | 72-0791-01 | 7000, 4000, 3600, 2500, 1600, Access Server und AccessPro PC-Karten | Stecker DTE V35 CAB 10 FT |
CAB-V35MTS= | 72-0816-01 | 1001 | Kabel ASY V.35 Shield 3 MTRS |
CAB-VCF= | 72-0685 | AGS+ | V.35, 2-Mtr Cbl F-End Fmale DCE |
CAB-VCM= | 72-0681 | AGS+ | V.35, 2-Mtr Cbl M-End Male DCE |
CAB-VTF = | 72-0695 | AGS+ | V.35, 2-Mtr Cbl F-End Fmale DTE |
CAB-VTM= | 72-0682 | AGS+ | V.35, 2-Mtr CBL M-End Male DTE |
CAB-X21FC= | 72-0790-01 | 1001 | FEM DCE X21 CAB 10 FT |
CAB-X21MT | 72-0789-01 | 7000, 4000, 3600, 2500, 1600, Access Server und AccessPro PC-Karten | STECKER DTE X21 CAB 10 FT |
CAB-X21MT | 72-0252 | AGS | Internes MCI/SCI-Anwendungskabel |
CAB-X21MT | 72-0676 | 3000, 2000, IGS | ETHERNET-18-Zoll-Flachbandkabel |
CAB-X21MT | 72-0712-01 | MGS, CGS | SHLD, MCI/SCI, internes Anwendungskabel |
CAB-X21MT | 72-0717-01 | AGS | SHLD, MCI/SCI, internes Anwendungskabel |
Überarbeitung | Veröffentlichungsdatum | Kommentare |
---|---|---|
1.0 |
05-Dec-2001 |
Erstveröffentlichung |