La tarjeta de interfaz WAN U de interfaz de velocidad básica (BRI) de ISDN (versión 2) (WIC-1B-U-V2) está ahora disponible como reemplazo de la tarjeta WIC-1B-U que está en fin de venta. La WIC se inserta en un módulo de red de medios mixtos o directamente en la ranura WIC del chasis Cisco 1700, 2600, 3600 y 3700. La capacidad de agregar conectividad BRI a través de una WIC permite a los administradores maximizar el valioso espacio de ranura al tiempo que proporcionan opciones de conectividad adicionales, como Ethernet, en el mismo módulo.
Para obtener más información, consulte Comprensión de la Tarjeta de Interfaz WAN ISDN BRI (U) de 1 puerto
Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco.
No hay requisitos previos específicos para este documento.
Consulte la sección Soporte de la Plataforma a continuación para obtener más detalles.
La información que se presenta en este documento se originó a partir de dispositivos dentro de un ambiente de laboratorio específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener un comando antes de ejecutarlo.
Los siguientes son los números de producto relacionados con este documento:
Producto | Descripción | Notas |
---|---|---|
WIC-1B-U-V2 | BRI ISDN de 1 puerto con NT1 integrado (interfaz U) | Sustitución de WIC-1B-U |
WIC-1B-U | BRI ISDN de 1 puerto con NT1 integrado (interfaz U) | Fin de venta: consulte el anuncio de fin de venta de la tarjeta de interfaz WAN (WIC) WIC-1B-U |
WIC36-1B-U | BRI ISDN de 1 puerto con NT1 integrado (interfaz U) | Fin de vida útil/Fin de ventas |
En la tabla siguiente se detallan las funciones del WIC36-1B-U y del WIC-1B-U.
WIC-1B-U-V2 | WIC-1B-U | WIC36-1B-U |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
Para obtener más información sobre los diagramas mostrados en la tabla anterior, consulte Conexión de Tarjetas de Interfaz WAN de Alta Velocidad ISDN BRI U a una Red y Conexión de Tarjetas de Interfaz WAN de Alta Velocidad ISDN BRI ST a una Red.
Platform | Cisco 1600(1) | Cisco 1700(2) | Cisco 2600, 2600XM | Cisco 3620, 3640 y 3640A | Cisco 3631 | Cisco 3660 | 2691, 3725, 3745 de Cisco | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Módulo de portadora | No es necesario | No es necesario | integrado | NM-2W | NM-1E2W, NM-1E1R2W, NM-2E2W | NM-1FE2W, NM-1FE1R2W, NM-2FE2W, NM-2W | No es necesario | NM-1E2W, NM-1E1R2W, NM-2E2W | NM-1FE2W, NM-1FE1R2W, NM-2FE2W, NM-2W | integrado | NM-1FE2W, NM-1FE1R2W, NM-2FE2W, NM-2W |
WIC-1B-U-V2 | not supported | Primero admitido en 12.0(25), 12.1(19), 12.2(16) y 12.3(1) | Primero admitido en 12.0(25), 12.1(19), 12.2(16) y 12.3(1) | Primero admitido en 12.0(25), 12.1(19), 12.2(16) y 12.3(1) | Primero admitido en 12.3(1) | Primero admitido en 12.0(25), 12.1(19), 12.2(16) y 12.3(1) | Todas las versiones del IOS de Cisco | ||||
WIC-1B-U | Todas las versiones del IOS de Cisco | Todas las versiones del IOS de Cisco | Todas las versiones del IOS de Cisco | Cisco IOS versiones 11.2(4)XA, 11.2(5)P, todas 11.3, 11.3T, todas 12.x | not supported | Todas las versiones del IOS de Cisco | Todas las versiones del IOS de Cisco | ||||
WIC36-1B-U | not supported | not supported | not supported | Cisco IOS versiones 11.x, 12.0, 12.0T, 12.1, 12.1T, 12.2. No compatible con 12.2T | not supported | not supported | not supported |
(1) Compatible con Cisco1601(R), 1602(R) y 1605-R.
(2) No es compatible con Cisco1603, 1603-R, 1604, 1604-R y 1750.