Este documento describe el consumo energético total y la carga térmica máxima de la plataforma de aprovisionamiento multiservicio (MSPP) ONS 15454 SONET. Este documento también explica los niveles de consumo de energía del equipo y proporciona información para planificar posibles interrupciones de energía.
No hay requisitos específicos para este documento.
La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.
Cisco ONS15454 MSPP con chasis NEBS3/NEBS3E
Cisco ONS15454 MSPP con chasis ANSI
Cisco ONS15454 MSTP
La información en este documento se basa en el Manual de Referencia de Cisco ONS 15454, Versión 4.6 y Manual de Referencia de Cisco ONS 15454, Versión 6.0.
The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.
Este es el consumo energético máximo para el chasis NEBS3/NEBS3E:
863.85 Watts w/ 2 TCC, 2 XCVT, 1 AIC, 2 OC48 IR 1310 HS, 10 E100T-12
Este es el consumo energético máximo para el chasis ANSI:
Tabla 1: Consumo energético de la tarjeta1106.60 Watts w/ 2 TCC2, 2 XC10G, 1 AIC-I, 2 OC192 LR/STM64 LH 1550, 10 E100T-G
Consumo aproximado de energía | Niveles de fibra de luz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
********TARJETA********* | AMPS | Vatios | BTU/hora | ‘Nivel Rx’ | Nivel Tx | |
ANSI: Max. Dibujar con tarjetas | 23.05 | 1106.60 | 3775.87 | |||
NEBS3/NEBS3E: Max. Dibujar con tarjetas | 18.00 | 863.85 | 2947.58 | |||
BANDEJA DE VENTILADOR: FTA | 1.14 | 55.00 | 187.67 | |||
BANDEJA DE VENTILADOR: FTA2 | 1.21 | 58.00 | 198.00 | |||
BANDEJA DE VENTILADOR: FTA3-T | 1.98 | 95.00 | 324.00 | |||
XC | 0.60 | 29.00 | 99.00 | |||
XCVT | 0.72 | 34.40 | 117.46 | |||
XC10G | 1.64 | 78.60 | 268.40 | |||
XC-VXC-10G | 1.4 | 67.00 | 288.62 | |||
TCC | 0.20 | 9.82 | 33.53 | |||
TCC+ | 0.20 | 9.82 | 33.53 | |||
TCC2 | 0.54 | 26.00 | 88.80 | |||
TCC2P | 0.56 | 27.00 | 92.2 | |||
AIC | 0.12 | 6.01 | 20.52 | |||
AIC-I (incl. AEP) | 0,17 | 8.00 | 27.30 | |||
DS1-14 y DS1N-14 | 0.26 | 12.60 | 43.02 | |||
DS1/E1-56 | 0.76 | 36.00 | 124.97 | |||
DS3-12 y DS3N-12 | 0.79 | 38.20 | 130.43 | |||
DS3/EC1-48 | 0.58 | 30.00 | 95.6 | |||
DS3-12E y DS3N-12E | 0.56 | 26.80 | 91.51 | |||
DS3i-N-12 | 0.63 | 30.00 | 102.4 | |||
Transmux DS3XM-12 | 0.71 | 34.00 | 116.1 | |||
DS3XM-6 | 0.42 | 20.00 | 68.00 | |||
EC1-12 | 0.76 | 36.60 | 124.97 | |||
FC_MR-4 | 1.25 | 60.00 | 212.00 | |||
E100T-12 y E100T-G | 1.35 | 65.00 | 221.93 | |||
E1000-2 y E1000-2-G (incluidos GBIC) | 1.11 | 53.50 | 182.67 | |||
G1000-4 y G1K4 (incl. GBIC) | 1.31 | 63.00 | 215.11 | |||
CE-100T-8 | 1.10 | 53.14 | 181.3 | |||
ML100X-8 | 1.35 | 65.00 | 221.93 | |||
ML100T-12 | 1.10 | 53.00 | 181.00 | |||
ML1000-2 | 1.02 | 49.00 | 167.30 | MAX - MIN | MAX - MIN | |
OC3 IR 4/STM1 SH 1310 | 0.40 | 19.20 | 65.56 | -8 a -28 | -8 a -15 | |
OC3 IR/STM1SH 1310-8 | 0.48 | 23.00 | 78.50 | -8 a -28 | -8 a -15 | |
OC12 IR/STM4 SH 1310 | 0.23 | 10.90 | 37.22 | -8 a -28 | -8 a -15 | |
OC12 LR/STM4 LH 1310 | 0.25 | 9.28 | 41.00 | -8 a -28 | +2 a -3 | |
OC12 LR/STM4 LH 1550 | 0.19 | 9.28 | 31.68 | -8 a -28 | +2 a -3 | |
OC12 IR/STM4 SH 1310-4 | 0.58 | 28.00 | 100.00 | -8 a -30 | -8 a -15 | |
OC48IR-1310 de alta velocidad | 0.67 | 32.20 | 109.94 | 0 a -18 | 0 a -5 | |
OC48LR-1550 de alta velocidad | 0.56 | 26.80 | 91.50 | -8 a -28 | +3 a -2 | |
OC48 IR/STM16 SH AS 1310 | 0.77 | 37.20 | 127.01 | 0 a -18 | 0 a -5 | |
OC48 LR/STM16 LH AS 1550 | 0.77 | 37.20 | 127.01 | -8 a -28 | +3 a -2 | |
OC48ELR-ITU 100 GHz | 0.65 | 31.20 | 106.53 | -9 a -27 | 0 a -2 | |
OC48ELR-ITU 200 GHz | 0.65 | 31.20 | 106.53 | -8 a -28 | 0 a -2 | |
OC192 SR/STM64 IO 1310 | 0.98 | 47.00 | 160.50 | -1 a -11 | -1 a -6 | |
OC192 IR/STM64 SH 1550 | 1.04 | 50.00 | 170.70 | -1 a -14 | +2 a -1 | |
OC192 LR/STM64 LH 1550 | 1.50 | 72.20 | 246.52 | -10 a -19 | +10 a +7 | |
OC192 LR/STM64 LH ITU 15xx.xx | 1.08 | 52.00 | 177.60 | -9 a -22 | +6 a +3 | |
OC192SR1/STM64IO de corto alcance y OC-192/STM64 de cualquier alcance 1 | 0.83 | 40.00 | 136.49 | Especificaciones de SFP, XFP y GBIC | ||
15454_MRC-12 | 0.79 | 38.00 | 129.66 | Especificaciones de SFP, XFP y GBIC | ||
TXP_MR_10G | 0.73 | 35.00 | 119.50 | Ver documentación | ||
TXP_MR_10E | Nominal 1.11 Máximo 1.04 | Nominal 40 Máximo 50 | Nominal 136.6 Máximo 170.7 | Ver documentación | ||
MXP_2.5G_10G | 1.04 | 50.00 | 170.70 | Ver documentación | ||
MXP_2.5G_10E | Nominal 1.11 Máximo 1.04 | Nominal 40 Máximo 50 | Nominal 136.6 Máximo 170.7 | Ver documentación | ||
MXP_MR_2.5G y MXPP_MR_2.5G | Nominal 1.04 Máximo 1.25 | Nominal 50 Máximo 60 | Nominal 170.7 Máximo 204 | Ver documentación | ||
TXP_MR_2.5G y TXPP_MR_2.5G | 0.73 | 35.00 | 119.50 | Ver documentación | ||
OSCM | Nominal | 0.48 | 23.00 | 78.48 | Ver documentación | |
Máximo | 0.54 | 26.00 | 88.71 | |||
OSC-CSM | Nominal | 0.50 | 24.00 | 81.89 | Ver documentación | |
Máximo | 0.56 | 27.00 | 92.12 | |||
OPT-PRE | Nominal | 0.56 | 30.00 | 102.36 | Ver documentación | |
Máximo | 0.81 | 39.00 | 133.07 | |||
OPT-BST | Nominal | 0.63 | 30.00 | 102.36 | Ver documentación | |
Máximo | 0.81 | 39.00 | 133.07 | |||
32 MUX-O | Nominal | 0.33 | 16.00 | 54.59 | Ver documentación | |
Máximo | 0.52 | 25.00 | 85.30 | |||
32 DMX-O | Nominal | 0.33 | 16.00 | 54.59 | Ver documentación | |
Máximo | 0.52 | 25.00 | 85.30 | |||
32 DMX | 0.31 Máximo 0.52 | Nominal 15 Máximo 25 | Nominal 51.21 Máximo 85 | |||
4MD-xx.x | Nominal | 0,35 | 17.00 | 58.00 | Ver documentación | |
Máximo | 0.52 | 25.00 | 85.30 | |||
AD-1C-xx.x | Nominal | 0,35 | 17.00 | 58.00 | Ver documentación | |
Máximo | 0.52 | 25.00 | 85.30 | |||
AD-2C-xx.x | Nominal | 0,35 | 17.00 | 58.00 | Ver documentación | |
Máximo | 0.52 | 25.00 | 85.30 | |||
AD-4C-xx.x | Nominal | 0,35 | 17.00 | 58.00 | Ver documentación | |
Máximo | 0.52 | 25.00 | 85.30 | |||
AD-1B-xx.x | Nominal | 0,35 | 17.00 | 58.00 | Ver documentación | |
Máximo | 0.52 | 25.00 | 85.30 | |||
AD-4B-xx.x | Nominal | 0,35 | 17.00 | 58.00 | Ver documentación | |
Máximo | 0.52 | 25.00 | 85.30 | |||
32 WSS | Nominal 1.04 Máximo 1.35 | Nominal 50 Máximo 65 | Nominal 170 Máximo 221 |
Por ejemplo, considere un ONS 15454 equipado con chasis NEBS3/NEBS3E y esta configuración:
Tarjetas de Control+ y comunicación de sincronización doble (TCC+)
Dos tarjetas Cross Connect-Virtual Tributary (XC-VT)
Diez tarjetas E100T-12
Dos OC48 IR 1310
Una AIC
Tal ONS 15454 tiene este consumo de energía, según el consumo normal de la Tabla 1:
(2 X 9.82W) + (2 X 34.40W) + (10 X 65.00W) + (2 X 32.20W) + 6.01W = 806.85W + 55W (Fan tray) = 863.85W
Por ejemplo, considere un ONS 15454 equipado con chasis ANSI y esta configuración:
Dos tarjetas de comunicación y control de temporización 2 (TCC2)
Dos tarjetas Cross Connect-10G (XC10G)
Diez tarjetas E100T-G
Dos OC192 LR/STM64 LH 1550
Una AIC-I
Tal ONS 15454 tiene este consumo de energía, según el consumo normal de la Tabla 1:
(2 X 26.00W) + (2 X 78.60W) + (10 X 65.00W) + (2 X 72.20W) + 8.00W = 1011.60W + 95W (FTA3) = 1106.60W
Dado que la potencia de entrada termina finalmente como calor, utilice esta fórmula para determinar la carga térmica máxima del estante ONS 15454:
Watts = BTUs/hr x 0.2930711 or BTUs/hr = Watts / 0.2930711
La carga térmica en un estante completamente cargado varía según las tarjetas en el estante y sus requisitos de alimentación.
Según las especificaciones de la sección NEBS3/NEBS3E, el único chasis NEBS3 ONS 15454 puede requerir hasta un máximo de 863,85 vatios de potencia. Según la fórmula dada, la carga térmica máxima de un único chasis NEBS3 ONS 15454 es de 2947,58 unidades básicas de transmisión (BTU) por hora (redondeadas al segundo lugar).
Según las especificaciones de la sección ANSI, el único chasis ANSI ONS 15454 puede requerir hasta un máximo de 1106,60 vatios de potencia. Según la fórmula dada, la carga térmica máxima de un solo chasis ANSI ONS 15454 es de 3775,87 BTU por hora (redondeada al segundo lugar).