Este documento describe el consumo energético total y la carga térmica máxima de la plataforma de aprovisionamiento multiservicio (MSPP) ONS 15454. También explica los niveles de consumo de energía del equipo y proporciona información para la planificación de posibles interrupciones del suministro eléctrico.
No hay requisitos previos específicos para este documento.
La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de hardware:
Cisco ONS 15454 MSPP con chasis NEBS3/NEBS3E
Cisco ONS 15454 MSPP con un chasis del American National Standards Institute (ANSI)
Plataforma de transporte multiservicio (MSTP) Cisco ONS 15454
Los chasis ANSI y NEBS se pueden identificar mediante la etiqueta que hay dentro de la puerta en el lado izquierdo.
La información presentada en este documento se obtuvo del Manual de Referencia de Cisco ONS 15454, versión 4.1 y 4.5.
The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.
For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.
863.85 Watts w/ 2 TCC, 2 XCVT, 1 AIC, 2 OC48 IR 1310 HS, 10 E100T-12
1106.60 Watts w/ 2 TCC2, 2 XC10G, 1 AIC-I, 2 OC192 LR/STM64 LH 1550, 10 E100T-G
Esta tabla proporciona información de consumo de energía para tarjetas individuales en el ONS 15454.
Tabla 1: Consumo energético de la tarjetaTarjeta | Consumo aproximado de energía | Niveles de fibra de luz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AMPS | Vatios | BTU/hora | ‘Nivel Rx’ | Nivel Tx | ||
ANSI: Max. Dibujar con tarjetas | 23.05 | 1106.60 | 3775.87 | |||
NEBS3/NEBS3E: Max. Dibujar con tarjetas | 18.00 | 863.85 | 2947.58 | |||
BANDEJA DE VENTILADOR: FTA | 1.14 | 55.00 | 187.67 | |||
BANDEJA DE VENTILADOR: FTA2 | 1.21 | 58.00 | 198.00 | |||
BANDEJA DE VENTILADOR: FTA3-T | 1.98 | 95.00 | 324.00 | |||
XC | 0.60 | 29.00 | 99.00 | |||
XCVT | 0.72 | 34.40 | 117.46 | |||
XC10G | 1.64 | 78.60 | 268.40 | |||
TCC | 0.20 | 9.82 | 33.53 | |||
TCC+ | 0.20 | 9.82 | 33.53 | |||
TCC2 | 0.54 | 26.00 | 88.80 | |||
AIC | 0.12 | 6.01 | 20.52 | |||
AIC-I (incluido AEP) | 0,17 | 8.00 | 27.30 | |||
DS1-14 y DS1N-14 | 0.26 | 12.60 | 43.02 | |||
DS3-12 y DS3N-12 | 0.79 | 38.20 | 130.43 | |||
DS3-12E y DS3N-12E | 0.56 | 26.80 | 91.51 | |||
DS3XM-6 | 0.42 | 20.00 | 68.00 | |||
EC1-12 | 0.76 | 36.60 | 124.97 | |||
E100T-12 y E100T-G | 1.35 | 65.00 | 221.93 | |||
E1000-2 y E1000-2-G (incluidos GBIC) | 1.11 | 53.50 | 182.67 | |||
G1000-4 y G1K4 (incluidos GBIC) | 1.31 | 63.00 | 215.11 | |||
ML100T-12 | 1.10 | 53.00 | 181.00 | |||
ML1000-2 | 1.02 | 49.00 | 167.30 | Máx.: mín. | Máx.: mín. | |
OC3 IR 4/STM1 SH 1310 | 0.40 | 19.20 | 65.56 | -8 a -28 | -8 a -15 | |
OC3 IR/STM1SH 1310-8 | 0.48 | 23.00 | 78.50 | -8 a -28 | -8 a -15 | |
OC12 IR/STM4 SH 1310 | 0.23 | 10.90 | 37.22 | -8 a -28 | -8 a -15 | |
OC12 LR/STM4 LH 1310 | 0.25 | 9.28 | 41.00 | -8 a -28 | +2 a -3 | |
OC12 LR/STM4 LH 1550 | 0.19 | 9.28 | 31.68 | -8 a -28 | +2 a -3 | |
OC12 IR/STM4 SH 1310-4 | 0.58 | 28.00 | 100.00 | -8 a -30 | -8 a -15 | |
OC48IR-1310 de alta velocidad | 0.67 | 32.20 | 109.94 | 0 a -18 | 0 a -5 | |
OC48LR-1550 de alta velocidad | 0.56 | 26.80 | 91.50 | -8 a -28 | +3 a -2 | |
OC48 IR/STM16 SH AS 1310 | 0.77 | 37.20 | 127.01 | 0 a -18 | 0 a -5 | |
OC48 LR/STM16 LH AS 1550 | 0.77 | 37.20 | 127.01 | -8 a -28 | +3 a -2 | |
OC48ELR-ITU 100 GHz | 0.65 | 31.20 | 106.53 | -9 a -27 | 0 a -2 | |
OC48ELR-ITU 200 GHz | 0.65 | 31.20 | 106.53 | -8 a -28 | 0 a -2 | |
OC192 SR/STM64 IO 1310 | 0.98 | 47.00 | 160.50 | -1 a -11 | -1 a -6 | |
OC192 IR/STM64 SH 1550 | 1.04 | 50.00 | 170.70 | -1 a -14 | +2 a -1 | |
OC192 LR/STM64 LH 1550 | 1.50 | 72.20 | 246.52 | -10 a -19 | +10 a +7 | |
OC192 LR/STM64 LH ITU 15xx.xx | 1.08 | 52.00 | 177.60 | -9 a -22 | +6 a +3 | |
TXP_MR_10G | 0.73 | 35.00 | 119.50 | Ver documentación | ||
MXP_2.5G_10G | 1.04 | 50.00 | 170.70 | Ver documentación | ||
TXP_MR_2.5G y TXPP_MR_2.5G | 0.73 | 35.00 | 119.50 | Ver documentación | ||
OSCM | Nominal | 0.48 | 23.00 | 78.48 | Ver documentación | |
Máximo | 0.54 | 26.00 | 88.71 | Ver documentación | ||
OSC-CSM | Nominal | 0.50 | 24.00 | 81.89 | Ver documentación | |
Máximo | 0.56 | 27.00 | 92.12 | Ver documentación | ||
OPT-PRE | Nominal | 0.56 | 30.00 | 102.36 | Ver documentación | |
Máximo | 0.81 | 39.00 | 133.07 | Ver documentación | ||
OPT-BST | Nominal | 0.63 | 30.00 | 102.36 | Ver documentación | |
Máximo | 0.81 | 39.00 | 133.07 | Ver documentación | ||
32 MUX-O | Nominal | 0.33 | 16.00 | 54.59 | Ver documentación | |
Máximo | 0.52 | 25.00 | 85.30 | Ver documentación | ||
32 DMX-O | Nominal | 0.33 | 16.00 | 54.59 | Ver documentación | |
Máximo | 0.52 | 25.00 | 85.30 | Ver documentación | ||
4MD-xx.x | Nominal | 0,35 | 17.00 | 58.00 | Ver documentación | |
Máximo | 0.52 | 25.00 | 85.30 | Ver documentación | ||
AD-1C-xx.x | Nominal | 0,35 | 17.00 | 58.00 | Ver documentación | |
Máximo | 0.52 | 25.00 | 85.30 | Ver documentación | ||
AD-2C-xx.x | Nominal | 0,35 | 17.00 | 58.00 | Ver documentación | |
Máximo | 0.52 | 25.00 | 85.30 | Ver documentación | ||
AD-4C-xx.x | Nominal | 0,35 | 17.00 | 58.00 | Ver documentación | |
Máximo | 0.52 | 25.00 | 85.30 | Ver documentación | ||
AD-1B-xx.x | Nominal | 0,35 | 17.00 | 58.00 | Ver documentación | |
Máximo | 0.52 | 25.00 | 85.30 | Ver documentación | ||
AD-4B-xx.x | Nominal | 0,35 | 17.00 | 58.00 | Ver documentación | |
Máximo | 0.52 | 25.00 | 85.30 | Ver documentación |
Por ejemplo, un ONS 15454 equipado con chasis NEBS3/NEBS3E y esta configuración, lo que genera un máximo consumo:
Dos tarjetas Timing Communication and Control+ (TCC+).
Dos tarjetas Cross Connect-Virtual Tributary (XC-VT).
Diez tarjetas E100T-12.
Dos portadoras ópticas (OC)48 de alcance intermedio (IR) 1310.
Un controlador de interfaz de alarma (AIC).
Según el consumo normal de la Tabla 1, esta configuración tendría este consumo de energía: (2 x 9,82 W) + (2 x 34,40 W) + (10 x 65,00 W) + (2 x 32,20 W) + 6,01 W = 806,85 W + 55 W (bandeja del ventilador) = 863,85 W.
Por ejemplo, un ONS 15454 equipado con chasis ANSI y esta configuración, que crea un máximo empate:
Dos tarjetas TCC2.
Dos tarjetas XC10G.
Diez tarjetas E100T-G.
Dos OC192 Long Reach/Synchronous Transfer Mode (LR/STM)64 LH 1550.
Una AIC-I.
Según el consumo normal de la Tabla 1, esta configuración tiene este consumo de energía: (2 x 26,00 W) + (2 x 78,60 W) + (10 x 65,00 W) + (2 x 72,20 W) + 8,00 W = 1011,60 W + 95 W (FTA3) = 1106,60 W.
Dado que la potencia de entrada termina finalmente como calor, utilice esta fórmula para determinar la carga térmica máxima del estante ONS 15454:
Watts = BTUs/hr x 0.2930711
La carga térmica en un estante completamente cargado depende de las tarjetas en el estante y de sus requisitos de alimentación.
Según las especificaciones anteriores, un único chasis ONS 15454 NEBS3 puede requerir hasta 863,85 vatios de potencia. Con la fórmula dada, la carga térmica máxima de un único chasis NEBS3 ONS 15454 es de 2947,58 unidades básicas de transmisión (BTU) por hora (redondeadas al segundo lugar).
Según las especificaciones anteriores, un solo chasis ANSI ONS 15454 puede requerir hasta 1106,60 vatios de potencia. Con la fórmula dada, la carga térmica máxima de un solo chasis ANSI ONS 15454 es de 3775,87 BTU por hora (redondeada al segundo lugar).