Les descriptions d'offre énumérées ci-dessous régissent votre accès et votre réception des offres de logiciels hébergées par Cisco. Vous devriez lire attentivement les termes de l'offre applicable.
Offre Famille | Description de l'offre | Doc |
---|---|---|
AppDynamics | AppDynamics | |
AppDynamics | Cisco Cloud Observability | |
AppDynamics | Plateforme infonuagique Smartlook | |
AppDynamics | Supervision de l’expérience numérique de Cisco | |
Application Cisco Secure | Application Cisco Secure | |
Centre de Données | Plateforme Cisco Intersight | |
Cisco Compute Hyperconverged avec Nutanix | Cisco Compute Hyperconverged avec Nutanix | |
Cisco Provider Connectivity Assurance | Cisco Provider Connectivity Assurance | |
Isovalent Enterprise pour Cilium | Isovalent Enterprise pour Cilium | |
Mobility Products | Abonnement de gestion, Private 5G | |
Mobility Products | Centre de contrôle d’IDO de Cisco | |
Sécurité cloud de Cisco | Cisco Vulnerability Management – Advantage Cisco Vulnerability – Premier Le module de securite des application et Cisco Vulnerability Intelligence | |
Cisco Security | Cisco Hypershield | |
Cisco Security | Cisco Secure Access | |
Cisco Security | Suite Cisco Secure Cloud Protection | |
Technologies émergentes et incubations (ET&I) | Sécurité des applications en nuage de Cisco | |
Technologies émergentes et incubations (ET&I) | Cisco Panoptica | |
Security | Cisco Secure Workload comme logiciel-service | |
Enterprise Networking | Abonnement à Cisco Networking | |
Enterprise Networking | Cisco Catalyst SD-WAN en nuage | |
AppDynamics/ThousandEyes (FSO) | Licences groupees pour la plateforme d’observabilite de Cisco | |
AppDynamics/ThousandEyes (FSO) | Plateforme d’observabilité de Cisco | |
Cisco Meraki Cloud Networking | Cisco Workflows | |
Cisco Meraki Cloud Networking | Service en nuage Cisco Meraki | |
Cisco Webex | Webex Assist | |
Cisco Webex | Webex Campaign | |
Cisco Webex | Cisco Webex Contact Center – Agency | |
Cisco Webex | Webex Notify | |
Cisco Webex | Webex Wholesale | |
Sécurité cloud de Cisco | Cisco Secure Malware Analytics | |
Cisco Webex | Webex Connect | |
Cisco Webex | Webex Events | |
Cisco Webex | Webex pour la Défense | |
Cloud and Systems Management | Cisco Crosswork Planning | |
Matériel en tant que service | Materiel de collaboration a la demande | |
Outshift | Motific |
|
Sécurité Cisco | Suite Cisco Secure Breach Protection | |
Sécurité Cisco | Suite de protection de l’utilisateur de Cisco Secure | |
Sécurité cloud de Cisco | Cisco Secure Cloud Insights | |
Cisco Webex | Intégration vidéo de Cisco Webex pour Microsoft Teams | |
Sécurité cloud de Cisco | Plateforme Cisco Security Cloud Control | |
Sécurité cloud de Cisco | Cisco Security Analytics and Logging | |
Sécurité cloud de Cisco | Cisco SecureX | |
Cisco IOT | Cisco Edge Intelligence | |
Sécurité cloud de Cisco | Cisco Security Awareness | |
Sécurité cloud de Cisco | Cisco Secure Email | |
Cisco IOT | Tableau de bord des opérations de l’Internet des objets de Cisco |
|
Cisco Cloud and Systems Management | Cisco Crosswork Cloud | |
Sécurité cloud de Cisco | Secure Endpoint | |
Sécurité cloud de Cisco | Cisco Cloudlock | |
Sécurité cloud de Cisco | Cisco Secure Cloud Analytics | |
Sécurité cloud de Cisco | Cisco Umbrella | |
Sécurité cloud de Cisco | Cisco XDR | |
Sécurité réseau Cisco | Cisco Multicloud Defense | |
Cisco Webex | Abonnement de périphérique désigné à Cisco Webex | |
Duo | Duo | |
Enterprise Networking | Cisco Catalyst Center | |
Enterprise Networking | Cisco Spaces | |
Enterprise Networking | Réservation de licence permanente (PLR) pour Catalyst 8000V | |
Enterprise Networking | Cisco Catalyst SD-WAN | |
Contact Center | Contact Center avec forfait flexible Cisco Collaboration | |
Cisco Webex | Forfait flexible Cisco Collaboration pour Cisco Webex | |
Cisco Webex | Cisco Webex – A-WX/A-WORK-3A-WORK-DIRECT | |
Cisco Webex | Vidcast | |
Cisco | Cisco Secure Connect | |
Splunk | Offres d’abonnement sur site pour Splunk | |
Splunk | Splunk Cloud | |
Splunk | Splunk Observability Cloud | |
Splunk | Splunk On-Call | |
ThousandEyes | Cisco ThousandEyes |
Désolé, aucun résultat correspond à votre critère(s) de recherche. Veuillez réessayer.