La carte d'interface WAN RNIS BRI (Basic Rate Interface) U version 2 (WIC-1B-U-V2) est désormais disponible en remplacement de la carte WIC-1B-U en fin de commercialisation. La carte WIC s'insère dans un module de réseau à média mixte ou directement dans le logement WIC du châssis Cisco 1700, 2600, 3600, 3700. La possibilité d'ajouter une connectivité BRI via une carte WIC permet aux administrateurs de maximiser l'espace précieux des logements tout en fournissant des options de connectivité supplémentaires, telles qu'Ethernet, sur le même module.
Pour plus d'informations, consultez Présentation de la carte d'interface WAN RNIS BRI (U) à 1 port
Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux Conventions utilisées pour les conseils techniques de Cisco.
Aucune condition préalable spécifique n'est requise pour ce document.
Pour plus de détails, reportez-vous à la section Support de la plate-forme ci-dessous.
Les informations présentées dans ce document ont été créées à partir de périphériques dans un environnement de laboratoire spécifique. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si vous travaillez dans un réseau opérationnel, assurez-vous de bien comprendre l'impact potentiel de toute commande avant de l'utiliser.
Voici les numéros de produit associés à ce document :
Product (produit) | Description | Notes |
---|---|---|
WIC-1B-U-V2 | RNIS BRI 1 port avec NT1 intégré (interface U) | Remplacement de WIC-1B-U |
WIC-1B-U | RNIS BRI 1 port avec NT1 intégré (interface U) | Fin de commercialisation - voir Annonce de fin de commercialisation pour la carte d'interface WAN (WIC) WIC-1B-U |
WIC36-1B-U | RNIS BRI 1 port avec NT1 intégré (interface U) | Fin de vie/fin de vente |
Le tableau suivant détaille les fonctionnalités des cartes WIC36-1B-U et WIC-1B-U.
WIC-1B-U-V2 | WIC-1B-U | WIC36-1B-U |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
Pour plus d'informations sur les diagrammes présentés dans le tableau ci-dessus, reportez-vous à Connexion des cartes d'interface WAN haut débit BRI U RNIS à un réseau et Connexion des cartes d'interface WAN haut débit BRI ST RNIS à un réseau.
Plateforme | Cisco 1600(1) | Cisco 1700(2) | Cisco 2600, 2600XM | Cisco 3620, 3640 et 3640A | Cisco 3631 | Cisco 3660 | Cisco 2691, 3725, 3745 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Module de porteuse | Non obligatoire | Non obligatoire | intégré | NM - 2 W | NM-1E2W, NM-1E1R2W, NM-2E2W | NM-1FE2W, NM-1FE1R2W, NM-2FE2W, NM-2W | Non obligatoire | NM-1E2W, NM-1E1R2W, NM-2E2W | NM-1FE2W, NM-1FE1R2W, NM-2FE2W, NM-2W | intégré | NM-1FE2W, NM-1FE1R2W, NM-2FE2W, NM-2W |
WIC-1B-U-V2 | non pris en charge | Premier pris en charge dans les versions 12.0(25), 12.1(19), 12.2(16) et 12.3(1) | Premier pris en charge dans les versions 12.0(25), 12.1(19), 12.2(16) et 12.3(1) | Premier pris en charge dans les versions 12.0(25), 12.1(19), 12.2(16) et 12.3(1) | Première prise en charge dans 12.3(1) | Premier pris en charge dans les versions 12.0(25), 12.1(19), 12.2(16) et 12.3(1) | toutes les versions de Cisco IOS | ||||
WIC-1B-U | toutes les versions de Cisco IOS | toutes les versions de Cisco IOS | toutes les versions de Cisco IOS | Cisco IOS versions 11.2(4)XA, 11.2(5)P, 11.3, 11.3T, 12.x | non pris en charge | toutes les versions de Cisco IOS | toutes les versions de Cisco IOS | ||||
WIC36-1B-U | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | Cisco IOS versions 11.x, 12.0, 12.0T, 12.1, 12.1T, 12.2. Non pris en charge dans 12.2T | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge |
(1) Pris en charge sur les modèles Cisco1601(R), 1602(R) et 1605-R.
(2) Non pris en charge sur les routeurs Cisco 1603, 1603-R, 1604, 1604-R et 1750.