Ce document décrit la consommation électrique totale et la charge thermique maximale de la plate-forme de provisionnement multiservice ONS 15454 (MSPP). Il explique également les niveaux de consommation électrique de l'équipement et fournit des informations pour la planification des éventuelles pannes de courant.
Aucune condition préalable spécifique n'est requise pour ce document.
Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel suivantes :
Cisco ONS 15454 MSPP avec châssis NEBS (Network Equipment Building Systems)3/NEBS3E
Cisco ONS 15454 MSPP avec châssis ANSI (American National Standards Institute)
Plate-forme de transport multiservice Cisco ONS 15454 (MSTP)
Les châssis ANSI et NEBS peuvent être identifiés par l'étiquette à l'intérieur de la porte située sur le côté gauche.
Les informations présentées dans ce document proviennent du manuel de référence ONS 15454 de Cisco, versions 4.1 et 4.5.
The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.
For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.
863.85 Watts w/ 2 TCC, 2 XCVT, 1 AIC, 2 OC48 IR 1310 HS, 10 E100T-12
1106.60 Watts w/ 2 TCC2, 2 XC10G, 1 AIC-I, 2 OC192 LR/STM64 LH 1550, 10 E100T-G
Ce tableau fournit des informations sur la consommation électrique des cartes individuelles de l'ONS 15454.
Tableau 1 - Consommation électrique des cartesCarte | Consommation électrique approximative | Niveaux de lumière de la fibre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AMPS | Watts | BTU/h | Niveau Rx | Niveau Tx | ||
ANSI : Maximum. Dessiner avec des cartes | 23.05 | 1106.60 | 3775.87 | |||
NEBS3/NEBS3E : Maximum. Dessiner avec des cartes | 18.00 | 863.85 | 2947.58 | |||
PLATEAU THERMOVENTILATEUR: ALE | 1.14 | 55.00 | 187.67 | |||
PLATEAU THERMOVENTILATEUR: AFC2 | 1.21 | 58.00 | 198.00 | |||
PLATEAU THERMOVENTILATEUR: FTA3-T | 1.98 | 95.00 | 324.00 | |||
XC | 0.60 | 29.00 | 99.00 | |||
XCVT | 0.72 | 34.40 | 117.46 | |||
XC10G | 1.64 | 78.60 | 268.40 | |||
TCC | 0.20 | 9.82 | 33.53 | |||
TCC+ | 0.20 | 9.82 | 33.53 | |||
TCC2 | 0.54 | 26.00 | 88.80 | |||
AIC | 0.12 | 6.01 | 20.52 | |||
AIC-I (y compris AEP) | 0,17 | 8.00 | 27.30 | |||
DS1-14 et DS1N-14 | 0.26 | 12.60 | 43.02 | |||
DS3-12 et DS3N-12 | 0.79 | 38.20 | 130.43 | |||
DS3-12E et DS3N-12E | 0.56 | 26.80 | 91.51 | |||
DS3XM-6 | 0.42 | 20.00 | 68.00 | |||
EC1-12 | 0.76 | 36.60 | 124.97 | |||
E100T-12 et E100T-G | 1.35 | 65.00 | 221.93 | |||
E1000-2 et E1000-2-G (y compris les GBIC) | 1.11 | 53.50 | 182.67 | |||
G1000-4 et G1K4 (y compris les GBIC) | 1.31 | 63.00 | 215.11 | |||
ML100T-12 | 1.10 | 53.00 | 181.00 | |||
ML1000-2 | 1.02 | 49.00 | 167.30 | Max. - min. | Max. - min. | |
OC3 IR 4/STM1 SH 1310 | 0.40 | 19.20 | 65.56 | -8 à -28 | -8 à -15 | |
OC3 IR/STM1SH 1310-8 | 0.48 | 23.00 | 78.50 | -8 à -28 | -8 à -15 | |
OC12 IR/STM4 SH 1310 | 0.23 | 10.90 | 37.22 | -8 à -28 | -8 à -15 | |
OC12 LR/STM4 LH 1310 | 0.25 | 9.28 | 41.00 | -8 à -28 | +2 à -3 | |
OC12 LR/STM4 LH 1550 | 0.19 | 9.28 | 31.68 | -8 à -28 | +2 à -3 | |
OC12 IR/STM4 SH 1310-4 | 0.58 | 28.00 | 100.00 | -8 à -30 | -8 à -15 | |
OC48IR-1310 à grande vitesse | 0.67 | 32.20 | 109.94 | 0 à -18 | 0 à -5 | |
OC48LR-1550 haute vitesse | 0.56 | 26.80 | 91.50 | -8 à -28 | +3 à -2 | |
OC48 IR/STM16 SH AS 1310 | 0.77 | 37.20 | 127.01 | 0 à -18 | 0 à -5 | |
OC48 LR/STM16 LH AS 1550 | 0.77 | 37.20 | 127.01 | -8 à -28 | +3 à -2 | |
OC48ELR-ITU 100 GHz | 0.65 | 31.20 | 106.53 | -9 à -27 | 0 à -2 | |
OC48ELR-ITU 200 GHz | 0.65 | 31.20 | 106.53 | -8 à -28 | 0 à -2 | |
OC192 SR/STM64 E/S 1310 | 0.98 | 47.00 | 160.50 | -1 à -11 | -1 à -6 | |
OC192 IR/STM64 SH 1550 | 1.04 | 50.00 | 170.70 | -1 à -14 | +2 à -1 | |
OC192 LR/STM64 LH 1550 | 1.50 | 72.20 | 246.52 | -10 à -19 | +10 à +7 | |
ITU LH OC192 LR/STM64 15xx.xx | 1.08 | 52.00 | 177.60 | -9 à -22 | +6 à +3 | |
TXP_MR_10G | 0.73 | 35.00 | 119.50 | Voir la documentation | ||
MXP_2.5G_10G | 1.04 | 50.00 | 170.70 | Voir la documentation | ||
TXP_MR_2.5G et TXPP_MR_2.5G | 0.73 | 35.00 | 119.50 | Voir la documentation | ||
OSCM | Nominal | 0.48 | 23.00 | 78.48 | Voir la documentation | |
Maximum | 0.54 | 26.00 | 88.71 | Voir la documentation | ||
OSC-CSM | Nominal | 0.50 | 24.00 | 81.89 | Voir la documentation | |
Maximum | 0.56 | 27.00 | 92.12 | Voir la documentation | ||
OPT-PRE | Nominal | 0.56 | 30.00 | 102.36 | Voir la documentation | |
Maximum | 0.81 | 39.00 | 133.07 | Voir la documentation | ||
OPT-BST | Nominal | 0.63 | 30.00 | 102.36 | Voir la documentation | |
Maximum | 0.81 | 39.00 | 133.07 | Voir la documentation | ||
32 MUX-O | Nominal | 0.33 | 16.00 | 54.59 | Voir la documentation | |
Maximum | 0.52 | 25.00 | 85.30 | Voir la documentation | ||
32 DMX-O | Nominal | 0.33 | 16.00 | 54.59 | Voir la documentation | |
Maximum | 0.52 | 25.00 | 85.30 | Voir la documentation | ||
4MD-xx.x | Nominal | 0,35 | 17.00 | 58.00 | Voir la documentation | |
Maximum | 0.52 | 25.00 | 85.30 | Voir la documentation | ||
AD-1C-xx.x | Nominal | 0,35 | 17.00 | 58.00 | Voir la documentation | |
Maximum | 0.52 | 25.00 | 85.30 | Voir la documentation | ||
AD-2C-xx.x | Nominal | 0,35 | 17.00 | 58.00 | Voir la documentation | |
Maximum | 0.52 | 25.00 | 85.30 | Voir la documentation | ||
AD-4C-xx.x | Nominal | 0,35 | 17.00 | 58.00 | Voir la documentation | |
Maximum | 0.52 | 25.00 | 85.30 | Voir la documentation | ||
AD-1B-xx.x | Nominal | 0,35 | 17.00 | 58.00 | Voir la documentation | |
Maximum | 0.52 | 25.00 | 85.30 | Voir la documentation | ||
AD-4B-xx.x | Nominal | 0,35 | 17.00 | 58.00 | Voir la documentation | |
Maximum | 0.52 | 25.00 | 85.30 | Voir la documentation |
Par exemple, un ONS 15454 équipé d'un châssis NEBS3/NEBS3E et de cette configuration, qui crée un tirage maximal :
Deux cartes TCC+ (Timing Communication and Control+).
Deux cartes Cross Connect-Virtual Tributaire (XC-VT).
Dix cartes E100T-12.
Deux opérateurs optiques (OC)48 moyenne portée (IR) 1310.
Un contrôleur d'interface d'alarme (AIC).
Selon la consommation normale du tableau 1, cette configuration aurait cette consommation d'énergie : (2 x 9,82 W) + (2 x 34,40 W) + (10 x 65,00 W) + (2 x 32,20 W) + 6,01 W = 806,85 W + 55 W (plateau de ventilation) = 863,85 W.
Par exemple, un ONS 15454 équipé d'un châssis ANSI et de cette configuration, ce qui crée un tirage maximal :
Deux cartes TCC2.
Deux cartes XC10G.
Dix cartes E100T-G.
Deux OC192 en mode LR/STM (Long Reach/Synchronous Transfer Mode) 64 LH 1550.
Un AIC-I.
Selon la consommation normale du Tableau 1, cette configuration a cette consommation d'énergie : (2 x 26,00 W) + (2 x 78,60 W) + (10 x 65,00 W) + (2 x 72,20 W) + 8,00 W = 1 011,60 W + 95 W (FTA3) = 1 106,60 W.
Étant donné que la puissance d'entrée finit par devenir de la chaleur, utilisez cette formule pour déterminer la charge thermique maximale de la tablette ONS 15454 :
Watts = BTUs/hr x 0.2930711
La charge thermique sur une étagère entièrement chargée dépend des cartes de l'étagère et de leurs besoins en alimentation.
Selon les spécifications ci-dessus, un seul châssis ONS 15454 NEBS3 peut nécessiter jusqu'à 863,85 watts de puissance. Avec la formule donnée, la charge thermique maximale d'un seul châssis ONS 15454 NEBS3 est de 2 947,58 BTU (Basic Transmission Units) par heure (arrondie à la deuxième place).
Selon les spécifications ci-dessus, un seul châssis ONS 15454 ANSI peut nécessiter jusqu'à 1 106,60 watts de puissance. Avec la formule donnée, la charge thermique maximale d'un seul châssis ONS 15454 ANSI est de 3 775,87 BTU/h (arrondie à la deuxième place).