In questo documento viene visualizzato il gruppo di cavi 5 in 1 EIA/TIA-449 e vengono descritte le connessioni delle spine.
Nessun requisito specifico previsto per questo documento.
Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.
Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.
Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.
60 Pin1 | Segnale | Descrizione | Direzione | 37 Pin | Segnale |
---|---|---|---|---|---|
J1-49 J1-48 | MODE_1 GND | — | — | — | |
J1-51 J1-52 | DCE_MODALITÀ GND | Gruppo di ordinamento | — | — | — |
J1-46 | Schermo_GND | Singolo | — | J2-1 | Schermo GND |
J1-11 J1-12 | TxD/RxD+ TxD/RxD | Doppino intrecciato n. 6 | ==> ==> | J2-4 J2-22 | SD+ SD |
J1-24 J1-23 | TxC/RxC+ TxC/RxC— | Doppino intrecciato n. 9 | <= <== | J2-5 J2-23 | ST+ ST— |
J1-28 J1-27 | RxD/TxD+ RxD/TxD | Doppino intrecciato n. 11 | <= <== | J2-6 J2-24 | RD+ RD— |
J1-9 J1-10 | RTS/CTS+ RTS/CTS: | Doppino intrecciato n. 5 | ==> ==> | J2-7 J2-25 | RS+ RS |
J-26 J1-25 | RxC/TxCE+ RxC/TxCE | Doppino intrecciato n. 10 | <= <== | J2-8 J2-26 | RT+ RT- |
J1-1 J1-2 | CTS/RTS+ CTS/RTS: | Doppino intrecciato n. 1 | <= <== | J2-9 J2-27 | CS+ CS— |
J1-44 J1-45 | Circuito L/DCD_GND | Doppino intrecciato n. 12 | ==> — | J2-10 J2-37 | CS LL |
J1-3 J1-4 | DSR/DTR+ DSR/DTR— | Doppino intrecciato n. 2 | <= <== | J2-11 J2-29 | DM+ DM— |
J1-7 J1-8 | DTR/DSR+ DTR/DSR- | Doppino intrecciato n. 4 | ==> ==> | J2-12 J2-30 | TR+ TR— |
J1-5 J1-6 | DCD/DCD+ DCD/DCD— | Doppino intrecciato n. 3 | <= <== | J2-13 J2-31 | R+ R- |
J1-13 J1-14 | TxCE/TxC+ TxCE/TxC— | Doppino intrecciato n. 7 | ==> ==> | J2-17 J2-35 | TT+ TT- |
J1-15 J1-16 | Circuit_GND Circuit_GND | Doppino intrecciato n. 9 | — | J2-19 J2-20 | SG RC |
1 Qualsiasi pin senza riferimenti non è collegato.
60 Pin 1 | Segnale | Descrizione | Direzione | 37 Pin | Segnale |
---|---|---|---|---|---|
J1-49 J1-48 | MODE_1 GND | Gruppo di ordinamento | — | — | — |
J1-46 | Schermo_GNC | Singolo | — | J2-1 | Schermo GND |
J1-28 J1-27 | RxD/TxD+ RxD/TxD | Doppino intrecciato n. 11 | <= <== | J2-4 J2-22 | SD+ SD |
J1-13 J1-14 | TxCE/TxC+ TxCE/TxC— | Doppino intrecciato n. 7 | ==> ==> | J2-5 J2-23 | ST+ ST— |
J1-11 J1-12 | TxD/RxD+ TxD/RxD | Doppino intrecciato n. 6 | ==> ==> | J2-6 J2-24 | RD+ RD— |
J1-1 J1-2 | CTS/RTS+ CTS/RTS: | Doppino intrecciato n. 1 | <= <== | J2-7 J2-25 | RS+ RS |
J1-24 J1-23 | TxC/RxC+ TxC/RxC— | Doppino intrecciato n. 9 | ==> ==> | J2-8 J2-26 | RT+ RT — |
J1-9 J1-10 | RTS/CTS+ RTS/CTS: | Doppino intrecciato n. 5 | ==> ==> | J2-9 J2-27 | CS+ CS— |
J1-29 J1-30 | Circuito_GND NIL/LL | Doppino intrecciato n. 12 | ==> — | J2-10 J2-37 | LL-SC |
J1-3 J1-4 | DTR/DSR+ DTR/DSR- | Doppino intrecciato n. 4 | ==> ==> | J2-11 J2-29 | DM+ DM— |
J1-3 J1-4 | DSR/DTR+ DSR/DTR— | Doppino intrecciato n. 2 | <= <== | J2-12 J2-30 | TR+ TR— |
J1-5 J1-6 | DCD/DCD+ DCD/DCD— | Doppino intrecciato n. 3 | ==> ==> | J2-13 J2-31 | RR+ RR— |
J1-26 J1-25 | RxC/TxCE+ RxC/TxCE | Doppino intrecciato n. 10 | <= <== | J2-17 J2-35 | TT+ TT- |
J1-15 J1-16 | Circuit_GND Circuit_GND | Doppino intrecciato n. 8 | — | J2-19 J2-20 | SG RC |
1 Qualsiasi pin senza riferimenti non è collegato.