In questo documento viene illustrato il supporto delle funzionalità multicast di layer 2 in diversi switch Cisco Catalyst serie 900.
Queste tabelle forniscono ulteriori informazioni.
Matrice di supporto per switch Catalyst con snooping CGMP e IGMP
Matrice di supporto degli switch Catalyst con funzionalità CGMP
Matrice di supporto per la funzione di snooping IGMP sugli switch Catalyst
Fare riferimento alla pagina di supporto del multicast IP per ulteriori informazioni sull'implementazione della funzione multicast e per esempi di configurazione e suggerimenti per la risoluzione dei problemi.
Nessun requisito specifico previsto per questo documento.
Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.
Fare riferimento a Cisco Technical Tips Conventions per ulteriori informazioni sulle convenzioni dei documenti.
In questa tabella vengono fornite informazioni correlate al supporto delle funzionalità di snooping Cisco Group Management Protocol (CGMP) e IGMP (Internet Group Management Protocol) sugli switch Cisco Catalyst.
Piattaforma Catalyst | CGMP (versione software minima) | Predefinito | Snooping IGMP (versione software minima) | Predefinito | IGMP V3 (versione software minima) |
---|---|---|---|---|---|
Catalyst 6000 - Software Catalyst OS (CatOS) | Non supportato(1) | N/D | Sì (tutte le versioni) | Attivato (da 5.5.9 e 6.3.1) | Sì (7.5) (2) |
Catalyst 6000 - Software Cisco IOS® | Non supportato(1) | N/D | Sì (tutte le versioni) | Attivato | Sì (software Cisco IOS release 12.1(8a)E) |
Catalyst 5000 | Sì (2.2) | Disattivato | Sì (4.1)(3) | Disattivato | Non supportato |
Catalyst 4000 - CatOS (Supervisor Engine 1/2) / (2948G/4912G/2980G) | Sì (2.2) | Disattivato | Non supportato | N/D | Non supportato |
Catalyst 4000 - Cisco IOS (Supervisor Engine 2+/3/4/5) | Non supportato(1) | N/D | Sì (tutte le versioni) | Attivato | Sì (software Cisco IOS versione 12.1(19)EW) |
Catalyst 3550 | Non supportato(1) | N/D | Sì (tutte le versioni) | Attivato | Sì (software Cisco IOS versione 12.1(19)EA1) |
Catalyst 3560 | Non supportato | N/D | Sì (software Cisco IOS versione 12.1(19)EA1) | Attivato | Sì (software Cisco IOS versione 12.1(19)EA1) |
Catalyst 3750 | Non supportato(1) | N/D | Sì (tutte le versioni) | Attivato | Sì (software Cisco IOS versione 12.1(19)EA1) |
Catalyst 2940 | Non supportato(1) | N/D | Sì (tutte le versioni) | Attivato | Sì (software Cisco IOS versione 12.1(19)EA1) |
Catalyst 2950; Catalyst 2955 | Non supportato | N/D | Sì (tutte le versioni) | Attivato | Sì (software Cisco IOS versione 12.1(19)EA1) |
Catalyst 2960 | Non supportato | N/D | Sì (tutte le versioni) | Attivato | Sì (tutte le versioni) |
Catalyst 2970 | Non supportato | N/D | Sì (tutte le versioni) | Attivato | Sì (software Cisco IOS versione 12.1(19)EA1) |
Catalyst 2900XL; Catalyst 3500XL | Sì (tutte le versioni) | Attivato | Non supportato | N/D | Non supportato |
Catalyst 2948G-L3 / Catalyst 4908G-L3 | Sì (supporta CMF in tutte le versioni)(4) | N/D | Non supportato | N/D | Non supportato |
Catalyst 1900 / Catalyst 2820 | Sì (5.33) | Disattivato | Non supportato | N/D | Non supportato |
Catalyst 8500 | Sì (supporta CMF in tutte le versioni)(4) | Disattivato | Non supportato | N/D | Non supportato |
(1) La funzione server CGMP è supportata sugli switch Multilayer Switch Feature Card (MSFC), MSFC2, Catalyst 4000 Supervisor Engine III/IV e Catalyst 3550 e 3750. La funzione CGMP Layer 2 non è supportata.
(2) Su Catalyst 6500, prima della versione software 6.3(10), un pacchetto IGMP versione 3 (V3) con più di un gruppo nello stesso pacchetto è stato scartato. Questa condizione viene rettificata nel software versione 6.3(10). Le versioni software 6.3(x) eseguono IGMP versione 2 (V2) e non è disponibile il supporto per V3. Un report IGMP V3 viene trattato come un set di report IGMP V2 per ciascuno dei gruppi multicast che formano i record di gruppo in IGMP V3. Ciò si verifica indipendentemente dalla modalità filtro del report IGMP V3. per ulteriori informazioni, fare riferimento all'ID bug Cisco CSCdw61628 (solo utenti registrati). IGMP V3 è supportato a partire dalla versione 7.5 del software (solo sui sistemi Catalyst 6500 basati su Supervisor Engine II), mentre sull'MSFC2 è richiesto il software Cisco IOS versione 12.1(11b)E1 o successive.
(3) Per il supporto dello snooping IGMP su Catalyst 5000, è richiesto Supervisor Engine II G o III G o Supervisor Engine III con una NetFlow Feature Card (NFC) o NFC II. È richiesto il software Supervisor Engine versione 4.1 o successive. Alcuni componenti hardware richiedono una versione più recente del software. (ad esempio, NFC II richiede la versione software 4.3 o successive).
(4) CMF (Constrained Multicast Flooding) è un metodo software Cisco IOS per eseguire lo snooping IGMP. È stato creato per gli switch Cisco IOS Layer 3.
In questa tabella vengono elencati il supporto delle funzionalità CGMP e i comandi per abilitarle.
Piattaforma Catalyst | CGMP | Congedo CGMP | Fastleave |
---|---|---|---|
Catalyst 5000 | set cgmp {enable | disattiva} | set cgmp leave {enable | disattiva} | Non supportato |
Catalyst 4000 - CatOS (Supervisor Engine 1/2) / (2948G/4912G/2980G) | set cgmp {enable | disattiva} | set cgmp leave {enable | disattiva} | imposta cgmp fastleave {enable | disattiva} |
Catalyst 2900XL; Catalyst 3500XL | [no] cgmp | [no] elaborazione uscita cgmp | Non supportato |
Catalyst 2948G-L3 / Catalyst 4908G-L3 | [no] bridge cmf | Non supportato | Non supportato |
Catalyst 1900 / Catalyst 2820 | [no] cgmp | [no] elaborazione uscita cgmp | Non supportato |
Catalyst 8500 | [no] bridge cmf | Non supportato | Non supportato |
In questa tabella vengono elencati lo snooping IGMP, il querier IGMP, il filtro IGMP, la limitazione IGMP e il supporto delle funzionalità di registrazione di VLAN multicast IGMP, nonché i comandi necessari per abilitare questa funzionalità.
Piattaforma Catalyst | Snooping IGMP | IGMP Fastleave | Filtraggio IGMP (versione software minima) | IGMP Querier (versione software minima) | Limitazione IGMP (versione software minima) | Registrazione di VLAN multicast (versione software minima) |
---|---|---|---|---|---|---|
Catalyst 6000 - Software CatOS | imposta igmp {enable | disattiva} | imposta fastleave igmp {enable | disattiva} | Non supportato | imposta interrogatore igmp {disable | enable} id_vlan 7.1 | Non supportato | Non supportato |
Catalyst 6000 - Software Cisco IOS | [no] snooping ip igmp | [no] fastleave snooping ip igmp | Non supportato | [no] interrogatore sullo snooping ip igmp (nell'interfaccia VLAN) (software Cisco IOS versione 12.1(8a)E) | Non supportato | Non supportato |
Catalyst 5000 | imposta igmp {enable | disattiva} | imposta fastleave igmp {enable | disattiva} | Non supportato | Non supportato | Non supportato | Non supportato |
Catalyst 4000 - Software Cisco IOS (Supervisor Engine 2+/3/4) | [no] snooping ip igmp | [no] ip igmp snooping vlan_id immediate-leave | Sì (software Cisco IOS versione 12.1(11b)EW) | Attualmente non supportato | Non supportato | Non supportato |
Catalyst 3550 | [no] snooping ip igmp | [no] ip igmp snooping vlan_id immediate-leave | Sì (software Cisco IOS release 12.1(8)EA1) | Attualmente non supportato | Sì (software Cisco IOS release 12.1(19)EA1) | Sì (software Cisco IOS release 12.1(8)EA1) |
Catalyst 3560 | [no] snooping ip igmp | [no] ip igmp snooping vlan_id immediate-leave | Sì (software Cisco IOS versione 12.1(19)EA1) | Sì (software Cisco IOS versione 12.2(25)SEA) | Sì (software Cisco IOS versione 12.1(19)EA1) | Sì (software Cisco IOS versione 12.1(19)EA1) |
Catalyst 3750 | [no] snooping ip igmp | [no] ip igmp snooping vlan_id immediate-leave | Sì (software Cisco IOS versione 12.1(11)AX) | Sì (software Cisco IOS versione 12.2(25)SEA | Sì (software Cisco IOS release 12.1(19)EA1) | Sì (software Cisco IOS versione 12.1(11)AX |
Catalyst 2940 | [no] snooping ip igmp | [no] ip igmp snooping vlan_id immediate-leave | Sì (software Cisco IOS versione 12.1(11)AX) | Attualmente non supportato | Sì (software Cisco IOS release 12.1(19)EA1) | Sì (software Cisco IOS release 12.1(13)AY |
Catalyst 2950; Catalyst 2955 | [no] snooping ip igmp | [no] ip igmp snooping vlan_id immediate-leave | Sì (software Cisco IOS release 12.1(9)EA1) | 2950: Non supportato 2955: Sì (software Cisco IOS release 12.1(22)EA4 | Sì (software Cisco IOS release 12.1(19)EA1) | 2950: Sì (software Cisco IOS versione 12.1(6)EA2c 2955: Sì (software Cisco IOS release 12.1(12c)EA1) |
Catalyst 2960 | [no] snooping ip igmp | [no] ip igmp snooping vlan_id immediate-leave | Sì (software Cisco IOS versione 12.2(25)FX | Sì (software Cisco IOS versione 12.2(25)FX | Sì (software Cisco IOS versione 12.2(25)FX | Sì (software Cisco IOS versione 12.2(25)FX |
Catalyst 2970 | [no] snooping ip igmp | [no] ip igmp snooping vlan_id immediate-leave | Sì (software Cisco IOS versione 12.1(11)AX) | Sì (software Cisco IOS versione 12.2(25)SEA | Sì (software Cisco IOS release 12.1(19)EA1) | Sì (software Cisco IOS versione 12.1(11)AX |
Note aggiuntive
I messaggi IGMPv3 join e leave non sono supportati sugli switch con filtro IGMP o registrazione di VLAN multicast.
Gli switch supportano lo snooping IGMPv3 solo in base all'indirizzo MAC multicast di destinazione e non in base all'indirizzo MAC di origine o ai report del proxy.
In questa tabella viene descritto il supporto del protocollo GMRP (Generic Attribute Registration Protocol) e RGMP (Router-Port Group Management Protocol) per gli switch Catalyst.
Piattaforma Catalyst | GMRP (versione software minima) | RGMP (versione software minima) |
---|---|---|
Catalyst 6000 - Software CatOS | Sì (5.2) | Sì (5.4) |
Catalyst 6000 - Software Cisco IOS | Non supportato | Sì (software Cisco IOS release 12.1E) |
Catalyst 5000 | Sì (1) (5.1) | Sì (5.4) |
Catalyst 4000 - CatOS (Supervisor Engine 1/2) / (2948G/4912G/2980G) | Sì (5.1) | Non supportato |
Catalyst 4000 - Software Cisco IOS (Supervisor Engine 2+/3/4) | Non supportato | Non supportato |
Catalyst 3550 | Non supportato | Non supportato |
Catalyst 3750 | Non supportato | Non supportato |
Catalyst 2940 | Non supportato | Non supportato |
Catalyst 2950; Catalyst 2955 | Non supportato | Non supportato |
Catalyst 2970 | Non supportato | Non supportato |
Catalyst 2900XL; Catalyst 3500XL | Non supportato | Non supportato |
Catalyst 2948G-L3 / Catalyst 4908G-L3 | Non supportato | Non supportato |
Catalyst 1900 / Catalyst 2820 | Non supportato | Non supportato |
Catalyst 8500 | Non supportato | Non supportato |
(1) Catalyst 5000 richiede il supporto di Supervisor Engine II, IIG, III o IIG per il GMRP.
Note aggiuntive
Non è possibile abilitare GMRP se lo snooping IGMP è abilitato.
Per il protocollo RGMP è necessario che lo snooping IGMP sia abilitato sullo switch.
Sia GMRP che RGMP sono disabilitati per impostazione predefinita su tutti gli switch supportati.