Questo documento descrive il consumo energetico totale e il carico termico massimo di ONS 15454 SONET Multiservice Provisioning Platform (MSPP). Questo documento spiega anche i livelli di consumo energetico dell'apparecchiatura e fornisce informazioni per pianificare eventuali interruzioni di corrente.
Nessun requisito specifico previsto per questo documento.
Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:
Cisco ONS 15454 MSPP con chassis NEBS3/NEBS3E
Cisco ONS 15454 MSPP con chassis ANSI
Cisco ONS 15454 MSTP
Le informazioni fornite in questo documento si basano sul manuale di riferimento Cisco ONS 15454, versione 4.6, e sul manuale di riferimento Cisco ONS 15454, versione 6.0.
Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.
Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.
Il consumo energetico massimo per lo chassis NEBS3/NEBS3E è il seguente:
863.85 Watts w/ 2 TCC, 2 XCVT, 1 AIC, 2 OC48 IR 1310 HS, 10 E100T-12
Il consumo energetico massimo per lo chassis ANSI è il seguente:
Tabella 1 - Consumo energetico della scheda1106.60 Watts w/ 2 TCC2, 2 XC10G, 1 AIC-I, 2 OC192 LR/STM64 LH 1550, 10 E100T-G
Consumo di energia approssimativo | Livelli luce fibra ottica | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
********SCHEDA********* | AMP | Watt | BTU/ora | Livello Rx | Livello Tx | |
ANSI Max Disegno con schede | 23.05 | 1106.60 | 3775.87 | |||
NEBS3/NEBS3E: Max Disegno con schede | 18.00 | 863.85 | 2947.58 | |||
CASSETTO VENTOLA: FTA | 1.14 | 55.00 | 187.67 | |||
CASSETTO VENTOLA: FTA2 | 1.21 | 58.00 | 198.00 | |||
CASSETTO VENTOLA: FTA3-T | 1.98 | 95.00 | 324.00 | |||
XC | 0.60 | 29.00 | 99.00 | |||
XCVT | 0.72 | 34.40 | 117.46 | |||
XC10G | 1.64 | 78.60 | 268.40 | |||
XC-VXC-10G | 1.4 | 67.00 | 288.62 | |||
TCC | 0.20 | 9.82 | 33.53 | |||
TCC+ | 0.20 | 9.82 | 33.53 | |||
TCC2 | 0.54 | 26.00 | 88.80 | |||
TCC2P | 0.56 | 27.00 | 92.2 | |||
AIC | 0.12 | 6.01 | 20.52 | |||
AIC-I (incl. AEP | 0.17 | 8.00 | 27.30 | |||
DS1-14 e DS1N-14 | 0.26 | 12.60 | 43.02 | |||
DS1/E1-56 | 0.76 | 36.00 | 124.97 | |||
DS3-12 e DS3N-12 | 0.79 | 38.20 | 130.43 | |||
DS3/EC1-48 | 0.58 | 30.00 | 95.6 | |||
DS3-12E e DS3N-12E | 0.56 | 26.80 | 91.51 | |||
DS3i-N-12 | 0.63 | 30.00 | 102.4 | |||
Transmux DS3XM-12 | 0.71 | 34.00 | 116.1 | |||
DS3XM-6 | 0.42 | 20.00 | 68.00 | |||
EC1-12 | 0.76 | 36.60 | 124.97 | |||
FC_MR-4 | 1.25 | 60.00 | 212.00 | |||
E100T-12 e E100T-G | 1.35 | 65.00 | 221.93 | |||
E1000-2 e E1000-2-G (incl. GBIC) | 1.11 | 53.50 | 182.67 | |||
G1000-4 e G1K4 (incl. GBIC) | 1.31 | 63.00 | 215.11 | |||
CE-100T-8 | 1.10 | 53.14 | 181.3 | |||
ML100X-8 | 1.35 | 65.00 | 221.93 | |||
ML100T-12 | 1.10 | 53.00 | 181.00 | |||
ML1000-2 | 1.02 | 49.00 | 167.30 | MAX - MIN | MAX - MIN | |
OC3 IR 4/STM1 SH 1310 | 0.40 | 19.20 | 65.56 | da -8 a -28 | da -8 a -15 | |
OC3 IR/STM1SH 1310-8 | 0.48 | 23.00 | 78.50 | da -8 a -28 | da -8 a -15 | |
OC12 IR/STM4 SSH 1310 | 0.23 | 10.90 | 37.22 | da -8 a -28 | da -8 a -15 | |
OC12 LR/STM4 LH 1310 | 0.25 | 9.28 | 41.00 | da -8 a -28 | da +2 a -3 | |
OC12 LR/STM4 LH 1550 | 0.19 | 9.28 | 31.68 | da -8 a -28 | da +2 a -3 | |
OC12 IR/STM4 SSH 1310-4 | 0.58 | 28.00 | 100.00 | da -8 a -30 | da -8 a -15 | |
OC48IR-1310 High Speed | 0.67 | 32.20 | 109.94 | Da 0 a -18 | Da 0 a -5 | |
OC48LR-1550 High Speed | 0.56 | 26.80 | 91.50 | da -8 a -28 | da +3 a -2 | |
OC48 IR/STM16 SH AS 1310 | 0.77 | 37.20 | 127.01 | Da 0 a -18 | Da 0 a -5 | |
OC48 LR/STM16 LH AS 1550 | 0.77 | 37.20 | 127.01 | da -8 a -28 | da +3 a -2 | |
OC48ELR-ITU 100 GHz | 0.65 | 31.20 | 106.53 | da -9 a -27 | Da 0 a -2 | |
OC48ELR-ITU 200 GHz | 0.65 | 31.20 | 106.53 | da -8 a -28 | Da 0 a -2 | |
OC192 SR/STM64 IO 1310 | 0.98 | 47.00 | 160.50 | da -1 a -11 | da -1 a -6 | |
OC192 IR/STM64 SH 1550 | 1.04 | 50.00 | 170.70 | da -1 a -14 | da +2 a -1 | |
OC192 LR/STM64 LH 1550 | 1.50 | 72.20 | 246.52 | da -10 a -19 | Da +10 a +7 | |
OC192 LR/STM64 LH ITU 15xx.xx | 1.08 | 52.00 | 177.60 | da -9 a -22 | Da +6 a +3 | |
OC192SR1/STM64IO Short Reach e OC-192/STM64 Any Reach 1 | 0.83 | 40.00 | 136.49 | Specifiche SFP, XFP e GBIC | ||
15454_MRC-12 | 0.79 | 38.00 | 129.66 | Specifiche SFP, XFP e GBIC | ||
TXP_MR_10G | 0.73 | 35.00 | 119.50 | Vedere Documentazione | ||
TXP_MR_10E | Nominale 1,11 Massimo 1,04 | Nominale 40 Massimo 50 | Nominale 136,6 Massimo 170,7 | Vedere Documentazione | ||
MXP_2,5G_10G | 1.04 | 50.00 | 170.70 | Vedere Documentazione | ||
MXP_2.5G_10E | Nominale 1,11 Massimo 1,04 | Nominale 40 Massimo 50 | Nominale 136,6 Massimo 170,7 | Vedere Documentazione | ||
MXP_MR_2.5G e MXPP_MR_2.5G | Nominale 1,04 Massimo 1,25 | Nominale 50 Massimo 60 | Nominale 170,7 Massimo 204 | Vedere Documentazione | ||
TXP_MR_2.5G e TXPP_MR_2.5G | 0.73 | 35.00 | 119.50 | Vedere Documentazione | ||
OSCM | Nominale | 0.48 | 23.00 | 78.48 | Vedere Documentazione | |
Massimo | 0.54 | 26.00 | 88.71 | |||
OSC-CSM | Nominale | 0.50 | 24.00 | 81.89 | Vedere Documentazione | |
Massimo | 0.56 | 27.00 | 92.12 | |||
OPT-PRE | Nominale | 0.56 | 30.00 | 102.36 | Vedere Documentazione | |
Massimo | 0.81 | 39.00 | 133.07 | |||
OPT-BST | Nominale | 0.63 | 30.00 | 102.36 | Vedere Documentazione | |
Massimo | 0.81 | 39.00 | 133.07 | |||
32 MUX-O | Nominale | 0.33 | 16.00 | 54.59 | Vedere Documentazione | |
Massimo | 0.52 | 25.00 | 85.30 | |||
32 DMX-O | Nominale | 0.33 | 16.00 | 54.59 | Vedere Documentazione | |
Massimo | 0.52 | 25.00 | 85.30 | |||
32DMX | Nominale 0,31 Massimo 0,52 | Nominale 15 Massimo 25 | 51,21 Nominale Massimo 85 | |||
4MD-xx.x | Nominale | 0.35 | 17.00 | 58.00 | Vedere Documentazione | |
Massimo | 0.52 | 25.00 | 85.30 | |||
AD-1C-xx.x | Nominale | 0.35 | 17.00 | 58.00 | Vedere Documentazione | |
Massimo | 0.52 | 25.00 | 85.30 | |||
AD-2C-xx.x | Nominale | 0.35 | 17.00 | 58.00 | Vedere Documentazione | |
Massimo | 0.52 | 25.00 | 85.30 | |||
AD-4C-xx.x | Nominale | 0.35 | 17.00 | 58.00 | Vedere Documentazione | |
Massimo | 0.52 | 25.00 | 85.30 | |||
AD-1B-xx.x | Nominale | 0.35 | 17.00 | 58.00 | Vedere Documentazione | |
Massimo | 0.52 | 25.00 | 85.30 | |||
AD-4B-xx.x | Nominale | 0.35 | 17.00 | 58.00 | Vedere Documentazione | |
Massimo | 0.52 | 25.00 | 85.30 | |||
32WSS | Nominale 1,04 Massimo 1,35 | Nominale 50 Massimo 65 | Nominale 170 Massimo 221 |
Ad esempio, si consideri un ONS 15454 dotato di chassis NEBS3/NEBS3E e questa configurazione:
Due schede Timing Communication e Control+ (TCC+)
Due schede tributarie virtuali (XC-VT) Cross Connect
Dieci schede E100T-12
Due OC48 IR 1310
One AIC
Tale ONS 15454 ha questo consumo di energia, secondo il consumo normale di cui alla tabella 1:
(2 X 9.82W) + (2 X 34.40W) + (10 X 65.00W) + (2 X 32.20W) + 6.01W = 806.85W + 55W (Fan tray) = 863.85W
Ad esempio, si consideri un ONS 15454 dotato di chassis ANSI e questa configurazione:
Due schede Timing Communication and Control 2 (TCC2)
Due schede Cross Connect-10G (XC10G)
Dieci schede E100T-G
Due OC192 LR/STM64 LH 1550
Un cavo AIC-I
Tale ONS 15454 ha questo consumo di energia, secondo il consumo normale di cui alla tabella 1:
(2 X 26.00W) + (2 X 78.60W) + (10 X 65.00W) + (2 X 72.20W) + 8.00W = 1011.60W + 95W (FTA3) = 1106.60W
Dato che l'energia in entrata finisce col diventare calore, usare questa formula per determinare il carico termico massimo dello scaffale ONS 15454:
Watts = BTUs/hr x 0.2930711 or BTUs/hr = Watts / 0.2930711
Il carico termico su uno scaffale a pieno carico varia in base alle schede dello scaffale e ai relativi requisiti di alimentazione.
In base alle specifiche della sezione NEBS3/NEBS3E, il singolo chassis ONS 15454 NEBS3 può richiedere fino a un massimo di 863,85 watt di potenza. In base alla formula fornita, il carico termico massimo di un singolo chassis ONS 15454 NEBS3 è di 2947,58 BTU (Basic Transmission Units) all'ora (arrotondato per difetto al secondo posto).
In base alle specifiche della sezione ANSI, il singolo chassis ONS 15454 ANSI può richiedere fino a un massimo di 1106,60 watt di potenza. In base alla formula fornita, il carico termico massimo di un singolo chassis ONS 15454 ANSI è di 3775,87 BTU all'ora (arrotondato per difetto al secondo posto).