L'obiettivo di questo documento è quello di fornire una comprensione funzionante dell'identificatore del prodotto (PID) per un determinato router Cisco.
Suffix | Tipo di presa di corrente | Paesi applicabili |
---|---|---|
AR | Tipo I | Argentina |
AS | Tipo C, Tipo E (alta potenza) | Parti dell'Asia |
AU | Tipo I | Australia e Nuova Zelanda |
BR | Tipo C, Tipo E (alta potenza) | Brasile |
CN | Tipo A, Tipo I (alta potenza) | Cina |
UE | Tipo C, Tipo E (alta potenza) | Europa (esclusi Regno Unito e Irlanda), parti dell'Asia, Africa |
G5 | Tipo C, Tipo G (alta potenza) | Europa, parti dell'Asia, Medio Oriente, Africa |
DENTRO | Tipo C, tipo D (alta potenza) | India |
JP | Tipo A, Tipo B (alta potenza) | Giappone |
KR | Tipo C, Tipo F (alta potenza) | Corea |
N/D | Tipo A, Tipo B (alta potenza) | Americhe, Taiwan |
RU | Tipo C, Tipo F (alta potenza) | Russia |
SG | Tipo G | Singapore |
Regno Unito | Tipo G | Regno Unito, Irlanda, parti dell'Asia, Medio Oriente, Africa |
Piano a bande | Paesi applicabili | Bande da 2,4 GHz | Bande da 5 GHz |
---|---|---|---|
A | USA, CA, Colombia, Messico, Australia, Nuova Zelanda, Argentina, Brasile, Hong Kong, Filippine, Singapore | 1-11 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120*, 124*, 128*, 132, 136, 140, 149, 153, 157, 161, 165 |
B | Canada, Messico, Colombia, Argentina, Brasile | 1-11 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140, 149, 153, 157, 161 |
C | Cina, Malesia, India, Cile | 1-13 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 149, 153, 157, 161, 165 |
S | UE, Regno Unito, Federazione russa, Ucraina, Israele, Egitto, Turchia, Kuwait, Arabia Saudita, Thailandia, EAU, Vietnam, Sudafrica | 1-13 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140 |
I | India, Cile, Arabia Saudita, Malesia, Singapore, Filippine, Brasile | 1-13 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 149, 153, 157, 161, 165 |
J | Giappone | 1-14 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140 |
K | Corea | 1-13 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 149, 153, 157, 161 |
N | ANZ | 1-13 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140, 149, 153, 157, 161, 165 |
Nota: * indica prodotti selezionati negli Stati Uniti.
Revisione | Data di pubblicazione | Commenti |
---|---|---|
1.0 |
17-Jan-2020 |
Versione iniziale |