このドキュメントでは、ONS 15454 マルチサービス プロビジョニング プラットフォーム(MSPP)の総消費電力と最大熱負荷について説明します。 また、機器の消費電力レベルについて説明し、可能性のある停電に対する計画に関する情報を提供します。
このドキュメントに関しては個別の前提条件はありません。
このドキュメントの情報は、次のハードウェアのバージョンに基づくものです。
Network Equipment Building Systems(NEBS)3/NEBS3Eシャーシ搭載のCisco ONS 15454 MSPP
Cisco ONS 15454 MSPP(米国規格協会(ANSI)シャーシ搭載)
Cisco ONS 15454マルチサービストランスポートプラットフォーム(MSTP)
ANSIおよびNEBSシャーシは、左側のドアの内側のラベルで識別できます。
このドキュメントに記載されている情報は、Cisco ONS 15454 Reference Manual, Release 4.1および4.5から引用されています。
このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期(デフォルト)設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。
ドキュメント表記の詳細は、「シスコ テクニカル ティップスの表記法」を参照してください。
863.85 Watts w/ 2 TCC, 2 XCVT, 1 AIC, 2 OC48 IR 1310 HS, 10 E100T-12
1106.60 Watts w/ 2 TCC2, 2 XC10G, 1 AIC-I, 2 OC192 LR/STM64 LH 1550, 10 E100T-G
次の表に、ONS 15454の各カードの消費電力情報を示します。
表 1 – カードの電力消費カード | 概算の電力消費 | ファイバの光のレベル | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
アンプ | ワット | BTU/時間 | Rx レベル | Tx レベル | ||
ANSI:最大カードで描画 | 23.05 | 1106.60 | 3775.87 | |||
NEBS3/NEBS3E:最大カードで描画 | 18.00 | 863.85 | 2947.58 | |||
ファン トレイ:FTA | 1.14 | 55.00 | 187.67 | |||
ファン トレイ:FTA2 | 1.21 | 58.00 | 198.00 | |||
ファン トレイ:FTA3-T | 1.98 | 95.00 | 324.00 | |||
XC | 0.60 | 29.00 | 99.00 | |||
XCVT | 0.72 | 34.40 | 117.46 | |||
XC10G | 1.64 | 78.60 | 268.40 | |||
TCC | 0.20 | 9.82 | 33.53 | |||
TCC+ | 0.20 | 9.82 | 33.53 | |||
TCC2 | 0.54 | 26.00 | 88.80 | |||
AIC | 0.12 | 6.01 | 20.52 | |||
AIC-I(AEPを含む) | 0.17 | 8.00 | 27.30 | |||
DS1-14 および DS1N-14 | 0.26 | 12.60 | 43.02 | |||
DS3-12 および DS3N-12 | 0.79 | 38.20 | 130.43 | |||
DS3-12E および DS3N-12E | 0.56 | 26.80 | 91.51 | |||
DS3XM-6 | 0.42 | 20.00 | 68.00 | |||
EC1-12 | 0.76 | 36.60 | 124.97 | |||
E100T-12 および E100T-G | 1.35 | 65.00 | 221.93 | |||
E1000-2およびE1000-2-G(GBICを含む) | 1.11 | 53.50 | 182.67 | |||
G1000-4およびG1K4(GBICを含む) | 1.31 | 63.00 | 215.11 | |||
ML100T-12 | 1.10 | 53.00 | 181.00 | |||
ML1000-2 | 1.02 | 49.00 | 167.30 | 最大値 ~ 最小値 | 最大値 ~ 最小値 | |
OC3 IR 4/STM1 SH 1310 | 0.40 | 19.20 | 65.56 | -8 ~ -28 | -8 ~ -15 | |
OC3 IR/STM1SH 1310-8 | 0.48 | 23.00 | 78.50 | -8 ~ -28 | -8 ~ -15 | |
OC12 IR/STM4 SH 1310 | 0.23 | 10.90 | 37.22 | -8 ~ -28 | -8 ~ -15 | |
OC12 LR/STM4 LH 1310 | 0.25 | 9.28 | 41.00 | -8 ~ -28 | +2 ~ -3 | |
OC12 LR/STM4 LH 1550 | 0.19 | 9.28 | 31.68 | -8 ~ -28 | +2 ~ -3 | |
OC12 IR/STM4 SH 1310-4 | 0.58 | 28.00 | 100.00 | -8 ~ -30 | -8 ~ -15 | |
OC48IR-1310 High Speed | 0.67 | 32.20 | 109.94 | 0 ~ -18 | 0 ~ -5 | |
OC48LR-1550 High Speed | 0.56 | 26.80 | 91.50 | -8 ~ -28 | +3 ~ -2 | |
OC48 IR/STM16 SH AS 1310 | 0.77 | 37.20 | 127.01 | 0 ~ -18 | 0 ~ -5 | |
OC48 LR/STM16 LH AS 1550 | 0.77 | 37.20 | 127.01 | -8 ~ -28 | +3 ~ -2 | |
OC48ELR-ITU 100GHz | 0.65 | 31.20 | 106.53 | -9 ~ -27 | 0 ~ -2 | |
OC48ELR-ITU 200GHz | 0.65 | 31.20 | 106.53 | -8 ~ -28 | 0 ~ -2 | |
OC192 SR/STM64 IO 1310 | 0.98 | 47.00 | 160.50 | -1 ~ -11 | -1 ~ -6 | |
OC192 IR/STM64 SH 1550 | 1.04 | 50.00 | 170.70 | -1 ~ -14 | +2 ~ -1 | |
OC192 LR/STM64 LH 1550 | 1.50 | 72.20 | 246.52 | -10 ~ -19 | +10 ~ +7 | |
OC192 LR/STM64 LH ITU 15xx.xx | 1.08 | 52.00 | 177.60 | -9 ~ -22 | +6 ~ +3 | |
TXP_MR_10G | 0.73 | 35.00 | 119.50 | ドキュメントを参照 | ||
MXP_2.5G_10G | 1.04 | 50.00 | 170.70 | ドキュメントを参照 | ||
TXP_MR_2.5G および TXPP_MR_2.5G | 0.73 | 35.00 | 119.50 | ドキュメントを参照 | ||
OSCM | 公称 | 0.48 | 23.00 | 78.48 | ドキュメントを参照 | |
最大 | 0.54 | 26.00 | 88.71 | ドキュメントを参照 | ||
OSC-CSM | 公称 | 0.50 | 24.00 | 81.89 | ドキュメントを参照 | |
最大 | 0.56 | 27.00 | 92.12 | ドキュメントを参照 | ||
OPT-PRE | 公称 | 0.56 | 30.00 | 102.36 | ドキュメントを参照 | |
最大 | 0.81 | 39.00 | 133.07 | ドキュメントを参照 | ||
OPT-BST | 公称 | 0.63 | 30.00 | 102.36 | ドキュメントを参照 | |
最大 | 0.81 | 39.00 | 133.07 | ドキュメントを参照 | ||
32 MUX-O | 公称 | 0.33 | 16.00 | 54.59 | ドキュメントを参照 | |
最大 | 0.52 | 25.00 | 85.30 | ドキュメントを参照 | ||
32 DMX-O | 公称 | 0.33 | 16.00 | 54.59 | ドキュメントを参照 | |
最大 | 0.52 | 25.00 | 85.30 | ドキュメントを参照 | ||
4MD-xx.x | 公称 | 0.35 | 17.00 | 58.00 | ドキュメントを参照 | |
最大 | 0.52 | 25.00 | 85.30 | ドキュメントを参照 | ||
AD-1C-xx.x | 公称 | 0.35 | 17.00 | 58.00 | ドキュメントを参照 | |
最大 | 0.52 | 25.00 | 85.30 | ドキュメントを参照 | ||
AD-2C-xx.x | 公称 | 0.35 | 17.00 | 58.00 | ドキュメントを参照 | |
最大 | 0.52 | 25.00 | 85.30 | ドキュメントを参照 | ||
AD-4C-xx.x | 公称 | 0.35 | 17.00 | 58.00 | ドキュメントを参照 | |
最大 | 0.52 | 25.00 | 85.30 | ドキュメントを参照 | ||
AD-1B-xx.x | 公称 | 0.35 | 17.00 | 58.00 | ドキュメントを参照 | |
最大 | 0.52 | 25.00 | 85.30 | ドキュメントを参照 | ||
AD-4B-xx.x | 公称 | 0.35 | 17.00 | 58.00 | ドキュメントを参照 | |
最大 | 0.52 | 25.00 | 85.30 | ドキュメントを参照 |
たとえば、NEBS3/NEBS3Eシャーシとこの構成を搭載したONS 15454では、最大消費電力が発生します。
2つのTiming Communication and Control+(TCC+)カード。
2つのクロスコネクト仮想トリビュタリ(XC-VT)カード
10枚のE100T-12カード。
Two Optical Carrier(OC)48 Intermediate Reach(IR)1310。
One Alarm Interface Controller(AIC)。
表1の通常の消費電力によると、この構成では次の消費電力が使用されます。(2 X 9.82 W) + (2 X 34.40 W) + (10 X 65.00 W) + (2 X 32.20 W) + 6.01 W = 806.85 W + 55 W (ファントレイ) = 863.85 W .
たとえば、ANSIシャーシとこの構成が搭載されたONS 15454では、最大消費電力が発生します。
2枚のTCC2カード。
2枚のXC10Gカード。
E100T-GカードX 10。
2つのOC192 Long Reach/Synchronous Transfer Mode(LR/STM)64 LH 1550。
1つのAIC-I。
表1の通常の消費電力に基づくと、次の構成の消費電力が表示されます。(2 X 26.00 W) + (2 X 78.60 W) + (10 X 65.00 W) + (2 X 72.20 W) + 8.00 W = 1011.60 W + 95 W (FTA3) = 1111 06.60 W
入力電力を使用することで最終的に熱が発生するため、次の公式を使用して ONS 15454 シェルフの最大熱負荷を計算します。
Watts = BTUs/hr x 0.2930711
完全にロードされたシェルフの熱負荷は、シェルフ内のカードとその電力要件によって異なります。
上記の仕様によれば、1台のONS 15454 NEBS3シャーシに最大863.85ワットの電力が必要になる場合があります。所定の式では、1台のONS 15454 NEBS3シャーシの最大熱負荷は、1時間あたり2947.58基本伝送ユニット(BTU)です(2番目の場所に切り捨てられます)。
上記の仕様によれば、1台のONS 15454 ANSIシャーシに最大1106.60 Wの電力が必要になります。所定の式では、1台のONS 15454 ANSIシャーシの最大熱負荷は、1時間あたり3775.87 BTUです(2番目の場所に切り捨てられます)。