Het doel van dit document is om te voorzien in werkkennis van de product identifier (PID) voor een gegeven Cisco Wireless Access Point (WAP).
Achtervoegsel | Stekkersoort | Landen van toepassing op |
---|---|---|
AR | Type I | Argentinië |
AS | Type C, Type E (hoog vermogen) | Delen van Azië |
AU | Type I | Australië en Nieuw-Zeeland |
BR | Type C, Type E (hoog vermogen) | Brazilië |
CN | Type A, Type I (hoog vermogen) | China |
EU | Type C, Type E (hoog vermogen) | Europa (met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en Ierland), delen van Azië, Afrika |
G5 | Type C, Type G (hoog vermogen) | Europa, delen van Azië, Midden-Oosten, Afrika |
IN | Type C, Type D (hoog vermogen) | India |
JP | Type A, type B (hoog vermogen) | Japan |
KR | Type C, Type F (hoog vermogen) | Korea |
NA | Type A, type B (hoog vermogen) | Amerika, Taiwan |
RU | Type C, Type F (hoog vermogen) | Rusland |
SG | Type G | Singapore |
Verenigd Koninkrijk | Type G | Verenigd Koninkrijk, Ierland, delen van Azië, Midden-Oosten, Afrika |
bandplan | Landen van toepassing op | 2,4 GHz banden | 5 GHz banden |
---|---|---|---|
A | VS, CA, Colombia, Mexico, Australië, Nieuw-Zeeland, Argentinië, Brazilië, Hongkong, Filipijnen, Singapore | 1 - 11 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120*, 124*, 128*, 132, 136, 140, 149, 153, 157, 161, 165 |
B | Canada, Mexico, Colombia, Argentinië, Brazilië | 1 - 11 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140, 149, 153, 157, 161 |
C | China, Maleisië, India, Chili | 1 - 13 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 149, 153, 157, 161, 165 |
E | EU, Verenigd Koninkrijk, Russische Federatie, Oekraïne, Israël, Egypte, Turkije, Koeweit, Saoedi-Arabië, Thailand, VAE, Vietnam, Zuid-Afrika | 1 - 13 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140 |
I | India, Chili, Saoedi-Arabië, Maleisië, Singapore, Filipijnen, Brazilië | 1 - 13 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 149, 153, 157, 161, 165 |
J | Japan | 1 - 14 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140 |
K | Korea | 1 - 13 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 149, 153, 157, 161 |
N | ANZ | 1 - 13 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140, 149, 153, 157, 161, 165 |
Opmerking: * geeft bepaalde producten binnen de VS aan.
Revisie | Publicatiedatum | Opmerkingen |
---|---|---|
1.0 |
22-Jan-2020 |
Eerste vrijgave |