A Placa de Interface WAN U ISDN de Interface de taxa básica (BRI, Basic Rate Interface) – versão 2 (WIC-1B-U-V2) já está disponível como uma substituição à placa WIC-1B-U Esgotada. A WIC é inserida em um módulo de rede de mídia misto ou diretamente no slot WIC no chassi Cisco 1700, 2600, 3600, 3700. A possibilidade de adicionar conectividade BRI por meio de uma WIC permite aos administradores maximizarem um espaço de slot importante ao mesmo tempo em que fornece opções de conectividade adicionais, como Ethernet, no mesmo módulo.
Para obter mais informações, consulte Noções Básicas sobre a PLaca de Interface WAN BRI (U) ISDN de 1 Porta
Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.
Não existem requisitos específicos para este documento.
Consulte a seção Suporte à Plataforma para obter mais detalhes.
As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se você estiver trabalhando em uma rede ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando antes de utilizá-lo.
Estes são os números de produto relacionados a este documento:
Produto | Descrição | Notas |
---|---|---|
WIC-1B-U-V2 | BRI ISDN de 1 porta com NT1 integrado (interface U) | Substituição da WIC-1B-U |
WIC-1B-U | BRI ISDN de 1 porta com NT1 integrado (interface U) | Esgotada - consulte Anúncio de Fim das Vendas da WIC-1B-U |
WIC36-1B-U | BRI ISDN de 1 porta com NT1 integrado (interface U) | Fim do Ciclo de Vida/Fim das Vendas |
A tabela a seguir detalha os recursos da WIC36-1B-U e da WIC-1B-U.
WIC-1B-U-V2 | WIC-1B-U | WIC36-1B-U |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
Para obter mais informações sobre os diagramas mostrados na tabela acima, consulte Conexão de Placas de Interface WAN BRI ISDN U de Alta Velocidade a uma Rede e Conexão de Placas de Interface WAN BRI ISDN ST de Alta Velocidade a uma Rede.
Platform | Cisco 1600(1) | Cisco 1700(2) | Cisco 2600, 2600XM | Cisco 3620, 3640 e 3640A | Cisco 3631 | Cisco 3660 | Cisco 2691, 3725, 3745 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Módulo portador | Não exigido | Não exigido | interno | NM- 2W | NM-1E2W, NM-1E1R2W, NM-2E2W | NM-1FE2W, NM-1FE1R2W, NM-2FE2W, NM-2W | Não exigido | NM-1E2W, NM-1E1R2W, NM-2E2W | NM-1FE2W, NM-1FE1R2W, NM-2FE2W, NM-2W | interno | NM-1FE2W, NM-1FE1R2W, NM-2FE2W, NM-2W |
WIC-1B-U-V2 | não suportado | Suportado primeiro em 12.0(25), 12.1(19), 12.2(16) e 12.3(1) | Suportado primeiro em 12.0(25), 12.1(19), 12.2(16) e 12.3(1) | Suportado primeiro em 12.0(25), 12.1(19), 12.2(16) e 12.3(1) | Suportado primeiro em 12.3(1) | Suportado primeiro em 12.0(25), 12.1(19), 12.2(16) e 12.3(1) | todas as versões do Cisco IOS | ||||
WIC-1B-U | todas as versões do Cisco IOS | todas as versões do Cisco IOS | todas as versões do Cisco IOS | Cisco IOS versões 11.2(4)XA, 11.2(5)P, todas 11.3, 11.3T e todas 12.x | não suportado | todas as versões do Cisco IOS | todas as versões do Cisco IOS | ||||
WIC36-1B-U | não suportado | não suportado | não suportado | Cisco IOS versões 11.x, 12.0, 12.0T, 12.1, 12.1T, 12.2. Não suportado em 12.2T | não suportado | não suportado | não suportado |
(1) Suportado em Cisco1601(R), 1602(R) e 1605-R.
(2) Não suportado em Cisco1603, 1603-R, 1604, 1604-R e 1750.