Este documento fornece informações sobre o suporte de recursos de transmissão múltipla de Camada 2 em vários switches das séries Cisco Catalyst.
Essas tabelas fornecem mais informações:
Matriz de suporte a Switches Catalyst de espionagem de IGMP ou CGMP
Matriz de suporte ao Switch Catalyst com recurso de espionagem de IGMP
Consulte a página de suporte Multicast IP para obter informações adicionais sobre como implementar o recurso multicast e para obter exemplos de configurações e dicas de solução de problemas.
Não existem requisitos específicos para este documento.
Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.
Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.
Esta tabela fornece informações relacionadas ao suporte ao recurso de rastreamento do Cisco Group Management Protocol (CGMP) e Internet Group Management Protocol (IGMP) em Cisco Catalyst Switches.
Plataforma Catalyst | CGMP (versão mínima de software) | Padrão | IGMP Snooping (Versão de Software Mínima) | Padrão | IGMP V3 (versão mínima de software) |
---|---|---|---|---|---|
Catalyst 6000 - Software Catalyst OS (CatOS) | Não suportado(1) | N/A | Sim (todas as versões) | Habilitado (desde 5.5.9 e 6.3.1) | Sim (7.5) (2) |
Catalyst 6000- Software Cisco IOS® | Não suportado(1) | N/A | Sim (todas as versões) | Habilitado | Sim (Software Cisco IOS versão 12.1(8a)E) |
Catalyst 5000 | Sim (2.2) | Desabilitado | Sim (4.1)(3) | Desabilitado | Not Supported |
Catalyst 4000 - CatOS (Supervisor Engine 1/2) / (2948G/4912G/2980G) | Sim (2.2) | Desabilitado | Not Supported | N/A | Not Supported |
Catalyst 4000 - Cisco IOS (Supervisor Engine 2+/3/4/5) | Não suportado(1) | N/A | Sim (todas as versões) | Habilitado | Sim (Software Cisco IOS versão 12.1(19)EW) |
Catalyst 3550 | Não suportado(1) | N/A | Sim (todas as versões) | Habilitado | Sim (Software Cisco IOS versão 12.1(19)EA1) |
Catalyst 3560 | Not Supported | N/A | Sim (Software Cisco IOS versão 12.1(19)EA1) | Habilitado | Sim (Software Cisco IOS versão 12.1(19)EA1) |
Catalyst 3750 | Não suportado(1) | N/A | Sim (todas as versões) | Habilitado | Sim (Software Cisco IOS versão 12.1(19)EA1) |
Catalyst 2940 | Não suportado(1) | N/A | Sim (todas as versões) | Habilitado | Sim (Software Cisco IOS versão 12.1(19)EA1) |
Catalyst 2950; Catalyst 2955 | Not Supported | N/A | Sim (todas as versões) | Habilitado | Sim (Software Cisco IOS versão 12.1(19)EA1) |
Catalyst 2960 | Not Supported | N/A | Sim (todas as versões) | Habilitado | Sim (todas as versões) |
Catalyst 2970 | Not Supported | N/A | Sim (todas as versões) | Habilitado | Sim (Software Cisco IOS versão 12.1(19)EA1) |
Catalyst 2900XL; Catalyst 3500XL | Sim (todas as versões) | Habilitado | Not Supported | N/A | Not Supported |
Catalyst 2948G-L3 / Catalyst 4908G-L3 | Sim (suporta CMF em todas as versões)(4) | N/A | Not Supported | N/A | Not Supported |
Catalyst 1900 / Catalyst 2820 | Sim (5.33) | Desabilitado | Not Supported | N/A | Not Supported |
Catalyst 8500 | Sim (suporta CMF em todas as versões)(4) | Desabilitado | Not Supported | N/A | Not Supported |
(1) O recurso de servidor CGMP é suportado em MSFC (Multilayer Switch Feature Card), MSFC2, Catalyst 4000 Supervisor Engine III/IV e Catalyst 3550 e 3750 Switches. O recurso CGMP Layer 2 não é suportado.
(2) No Catalyst 6500s, antes da versão 6.3(10) do software, um pacote IGMP Versão 3 (V3) com mais de um grupo no mesmo pacote foi descartado. Isso é corrigido na versão 6.3(10) do software. As versões de software 6.3(x) executam a Versão IGMP 2 (V2), e não há suporte para V3. Um relatório IGMP V3 é tratado como um conjunto de relatórios IGMP V2 para cada um dos grupos multicast que constituem os registros de grupo no IGMP V3. Isso acontece independentemente do modo de filtro do relatório IGMP V3. Para obter mais informações, consulte ID de erros Cisco CSCdw61628 (apenas clientes registrados). O IGMP V3 é suportado a partir do software versão 7.5 (somente nos sistemas Catalyst 6500 baseados no Supervisor Engine II) e o Cisco IOS Software Release 12.1(11b)E1 ou posterior é necessário no MSFC2.
(3) Nos Catalyst 5000s, é obrigatório um Supervisor Engine II G ou III G, ou Supervisor Engine III com uma placa NetFlow Feature (recurso Fluxo de rede) (NFFC) ou NFFC II para suporte à espionagem de IGMP. O software Supervisor Engine versão 4.1 ou posterior é obrigatório. Determinado hardware exige uma versão mais recente do software. (Por exemplo, o NFFC II exige a versão 4.3 ou posteriores do software.)
(4) A inundação de multicast restringido (CMF) é um método do software Cisco IOS para executar espionagem de IGMP. Foi criado para Cisco IOS Switches de Camada 3.
Esta tabela lista o suporte ao recurso CGMP e os comandos para ativar o recurso.
Plataforma Catalyst | CGMP | licença de CGMP | Fastleave |
---|---|---|---|
Catalyst 5000 | set cgmp {enable | desabilitar} | set cgmp leave {enable | desabilitar} | Not Supported |
Catalyst 4000 - CatOS (Supervisor Engine 1/2) / (2948G/4912G/2980G) | set cgmp {enable | desabilitar} | set cgmp leave {enable | desabilitar} | set cgmp fastleave {enable | desabilitar} |
Catalyst 2900XL; Catalyst 3500XL | [no] cgmp | [no] cgmp leave processing | Not Supported |
Catalyst 2948G-L3 / Catalyst 4908G-L3 | [no] bridge cmf | Not Supported | Not Supported |
Catalyst 1900 / Catalyst 2820 | [no] cgmp | [no] cgmp leave processing | Not Supported |
Catalyst 8500 | [no] bridge cmf | Not Supported | Not Supported |
Esta tabela lista a espionagem de IGMP, o consultante de IGMP, a filtragem de IGMP, a limitação de IGMP e o suporte ao recurso de registro de VLAN Multicast de IGMP e os comandos necessários para habilitar o recurso.
Plataforma Catalyst | Espionagem de IGMP | Fastleave de IGMP | Filtragem de IGMP (Versão mínima do software) | Consultas IGMP (versão mínima de software) | Limitação de IGMP (versão mínima do software) | Registro de VLAN multicast (versão mínima do software) |
---|---|---|---|---|---|---|
Catalyst 6000 - Software CatOS | set igmp {enable | desabilitar} | set igmp fastleave {enable | desabilitar} | Not Supported | set igmp querier {disable | enable} vlan_id 7.1 | Not Supported | Not Supported |
Catalyst 6000- Software Cisco IOS | [no] ip igmp snooping | [no] ip igmp snooping fastleave | Not Supported | [no] ip igmp snooping querier (sob interface VLAN) (Software Cisco IOS versão 12.1(8a)E) | Not Supported | Not Supported |
Catalyst 5000 | set igmp {enable | desabilitar} | set igmp fastleave {enable | desabilitar} | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported |
Catalyst 4000 - Software Cisco IOS (Supervisor Engine 2+/3/4) | [no] ip igmp snooping | [no] ip igmp snooping vlan_id licença imediata | Sim (Software Cisco IOS versão 12.1(11b)EW) | Não suportado atualmente | Not Supported | Not Supported |
Catalyst 3550 | [no] ip igmp snooping | [no] ip igmp snooping vlan_id licença imediata | Sim (Software Cisco IOS versão 12.1(8)EA1) | Não suportado atualmente | Sim (Software Cisco IOS versão 12.1(19)EA1 | Sim (Software Cisco IOS versão 12.1(8)EA1 |
Catalyst 3560 | [no] ip igmp snooping | [no] ip igmp snooping vlan_id licença imediata | Sim (Software Cisco IOS versão 12.1(19)EA1) | Sim (Software Cisco IOS versão 12.2(25)SEA) | Sim (Software Cisco IOS versão 12.1(19)EA1) | Sim (Software Cisco IOS versão 12.1(19)EA1) |
Catalyst 3750 | [no] ip igmp snooping | [no] ip igmp snooping vlan_id licença imediata | Sim (Software Cisco IOS versão 12.1(11)AX) | Sim (Software Cisco IOS versão 12.2(25)SEA | Sim (Software Cisco IOS versão 12.1(19)EA1 | Sim (Software Cisco IOS versão 12.1(11)AX |
Catalyst 2940 | [no] ip igmp snooping | [no] ip igmp snooping vlan_id licença imediata | Sim (Software Cisco IOS versão 12.1(11)AX) | Não suportado atualmente | Sim (Software Cisco IOS versão 12.1(19)EA1 | Sim (Software Cisco IOS versão 12.1(13)AY |
Catalyst 2950; Catalyst 2955 | [no] ip igmp snooping | [no] ip igmp snooping vlan_id licença imediata | Sim (Software Cisco IOS versão 12.1(9)EA1) | 2950 : Não suportado 2955: Sim (Software Cisco IOS versão 12.1(22)EA4 | Sim (Software Cisco IOS versão 12.1(19)EA1 | 2950 : Sim (Software Cisco IOS versão 12.1(6)EA2c 2955: Sim (Software Cisco IOS versão 12.1(12c)EA1 |
Catalyst 2960 | [no] ip igmp snooping | [no] ip igmp snooping vlan_id licença imediata | Sim (Software Cisco IOS versão 12.2(25)FX | Sim (Software Cisco IOS versão 12.2(25)FX | Sim (Software Cisco IOS versão 12.2(25)FX | Sim (Software Cisco IOS versão 12.2(25)FX |
Catalyst 2970 | [no] ip igmp snooping | [no] ip igmp snooping vlan_id licença imediata | Sim (Software Cisco IOS versão 12.1(11)AX) | Sim (Software Cisco IOS versão 12.2(25)SEA | Sim (Software Cisco IOS versão 12.1(19)EA1 | Sim (Software Cisco IOS versão 12.1(11)AX |
Notas adicionais
As mensagens de união e saída de IGMPv3 não são suportadas em switches que executam a filtragem de IGMP ou o registro de VLAN multicast.
Os switches suportam rastreamento IGMPv3 com base apenas no endereço MAC de multicast de destino e não suportam rastreamento com base no endereço MAC de origem ou nos relatórios de proxy.
Esta tabela lista o suporte para o Protocolo de Registro de Atributos Genéricos (GARP - Generic Attribute Registration Protocol), Protocolo de Registro Multicast (GMRP - Multicast Registration Protocol) e Protocolo de Gerenciamento de Grupo de Portas (RGMP - Router-Port Group Management Protocol) em Switches Catalyst.
Plataforma Catalyst | GMRP (Versão Mínima do Software) | RGMP (Versão mínima do software) |
---|---|---|
Catalyst 6000 - Software CatOS | Sim (5.2) | Sim (5.4) |
Catalyst 6000 - Software Cisco IOS | Not Supported | Sim (Software Cisco IOS versão 12.1E) |
Catalyst 5000 | Sim (1) (5.1) | Sim (5.4) |
Catalyst 4000 - CatOS (Supervisor Engine 1/2) / (2948G/4912G/2980G) | Sim (5.1) | Not Supported |
Catalyst 4000 - Software Cisco IOS (Supervisor Engine 2+/3/4) | Not Supported | Not Supported |
Catalyst 3550 | Not Supported | Not Supported |
Catalyst 3750 | Not Supported | Not Supported |
Catalyst 2940 | Not Supported | Not Supported |
Catalyst 2950; Catalyst 2955 | Not Supported | Not Supported |
Catalyst 2970 | Not Supported | Not Supported |
Catalyst 2900XL; Catalyst 3500XL | Not Supported | Not Supported |
Catalyst 2948G-L3 / Catalyst 4908G-L3 | Not Supported | Not Supported |
Catalyst 1900 / Catalyst 2820 | Not Supported | Not Supported |
Catalyst 8500 | Not Supported | Not Supported |
(1) O Catalyst 5000 requer Supervisor Engine II, IIG, III ou IIG para suporte a GMRP.
Notas adicionais
Não é possível ativar o GMRP se a espionagem de IGMP estiver habilitada.
O RGMP exige que a espionagem de IGMP esteja habilitada no Switch.
O GMRP e o RGMP são desativados por padrão em todos os switches suportados.