Este documento fornece especificações técnicas para os cabos seriais CAB-530MT.
Não existem requisitos específicos para este documento.
Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.
The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.
Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.
O cabo desse produto é (número da peça 72-0797-01) Macho DB-60 a Macho DB-25, apenas modo DTE.
O cabo CAB-530MT é utilizado no Cisco 7000 Family, nos Cisco 4000, Cisco 3600, Cisco 2500 e Cisco 1600 Series, em servidores de acesso Cisco e nas placas de PC AccessPro. Esse cabo tem um conector DB-60 macho na extremidade do Cisco e um conector DB-25 macho na extremidade da rede.
A tabela abaixo mostra as pinagens do cabo EIA-530 DTE (DB-60 até DB-25).
Nota: As setas indicam a direção do sinal:
—> indica DTE para DCE
<— indica DCE para DTE
60 Pino1 | Sinal | 25 pinos | Sinal | Direção DTE DCE2 |
---|---|---|---|---|
J1-11 J1-12 | TxD/RxD+ TxD/RxD- | J2-2 J2-14 | BA(A), TxD+ BA(B), TxD- | —> —> |
J1-28 J1-27 | RxD/TxD+ RxD/TxD- | J2-3 J2-16 | BA(A), RxD+ BB(B), RxD- | <— <— |
J1-9 J1-10 | RTS/CTS+ RTS/CTS- | J2-4 J2-19 | CA(A), RTS+ CA(B), RTS- | —> —> |
J1-1 J1-2 | CTS/RTS+ CTS/RTS- | J2-5 J2-13 | CB(A), CTS+ CB(B), CTS- | <— <— |
J1-3 J1-4 | DSR/DTR+ DSR/DTR- | J2-6 J2-22 | CC(A), DSR+ CC(B), DSR- | <— <— |
J1-46 J1-47 | Shield_GND MODE_2 | J2-1- | Protetor- | Encurtado |
J1-48 J1-49 | GND MODE_1 | - - | - - | Encurtado |
J1-5 J1-6 | DCD/DCD+ DCD/DCD- | J2-8 J2-10 | CF(A), DCD+ CF(B), DCD- | <— <— |
J1-24 J1-23 | TxC/RxC+ TxC/RxC- | J2-15 J2-12 | DB(A), TxC+ DB(B), TxC- | <— <— |
J1-26 J1-25 | RxC/TxCE+ RxC/TxCE- | J2-17 J2-9 | DD(A), RxC+ DD(B), RxC- | <— <— |
J1-44 J1-45 | Circuito LL/DCD_GND | J2-18 J2-7 | LL Circuito_ GND | --->- |
J1-7 J1-8 | DTR/DSR+ DTR/DSR- | J2-20 J2-23 | CD(A), CD(B) DTR+, DTR- | —> —> |
J1-13 J1-14 | TxCE/TxC+ TxCE/TxC- | J2-24 J2-11 | DA(A), TxCE+ DA(B), TxCE- | —> —> |
1 Qualquer pino não referenciado não está conectado.
2 A interface EIA-530 não pode ser operada no modo DCE. Um cabo DCE não está disponível para a interface EIA-530.