本文档提供Cisco ONS 15454 SONET多服务调配平台(MSPP)的硬件和软件兼容性矩阵。
Cisco 建议您了解以下主题:
思科传输管理器(CTM)
Cisco 传输控制器 (CTC)
Sun Java Runtime Environment(JRE)
本文档中的信息基于以下软件和硬件版本:
CTC版本2.20.0x到6.0
CTM版本2.1.x到4.7
JRE 1.2.2、1.3.1_01和1.4.2版
本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始(默认)配置。如果您使用的是真实网络,请确保您已经了解所有命令的潜在影响。
有关文档规则的详细信息,请参阅 Cisco 技术提示规则。
下表显示ONS 15454 SONET MSPP的JRE与给定软件版本的兼容性:
ONS软件版本 | 兼容的JRE 1.2.2 | 兼容的JRE 1.3 | 兼容的JRE 1.4 |
---|---|---|---|
ONS 15454版本2.2.1及更低版本 | Yes | 无 | 无 |
ONS 15454 版本 2.2.2 | Yes | Yes | 无 |
ONS 15454 版本 3.0 | Yes | Yes | 无 |
ONS 15454 版本 3.1 | Yes | Yes | 无 |
ONS 15454 版本 3.2 | Yes | Yes | 无 |
ONS 15454 版本 3.3 | Yes | Yes | 无 |
ONS 15454 版本 3.4 | 无 | Yes | 无 |
ONS 15454版本4.0 1 | 无 | Yes | 无 |
ONS 15454 版本 4.1 | 无 | Yes | 无 |
ONS 15454 版本 4.5 | 无 | Yes | 无 |
ONS 15454 版本 4.6 | 无 | Yes | Yes |
ONS 15454 版本 5.0 | 无 | 无 | Yes |
ONS 15454 版本 6.0 | 无 | 无 | Yes |
1软件版本4.0及更高版本会在PC或UNIX工作站运行较旧版本的JRE时通知您。
下表列出了每个通用控制卡的思科传输控制器(CTC)软件版本兼容性:
卡 | R2.2.1 | R2.2.2 | R3.0.1 | R3.1 | R3.2 | R3.3 | R3.4 | R4.0 | R4.1 | R4.5 | R4.6 | R4.7 | R5.0 | R6.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCC+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - | - | - | - |
TCC2 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
TCC2P | - | - | - | - | - | - | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
XC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | - | - | - |
XCVT | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | - | Yes | Yes |
XC10G | - | - | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | - | Yes | Yes |
XC-VXC-10G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes |
AIC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
AIC-I | - | - | - | - | - | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
AEP | - | - | - | - | - | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
下表列出了每个通用控制卡的交叉连接卡兼容性:
卡 | XCVT卡 | XC10G卡1 | XC-VXC-10G卡1 |
---|---|---|---|
TCC+ 2 | Yes | Yes | - |
TCC2 | Yes | Yes | Yes |
TCC2P | Yes | Yes | Yes |
XC | -3 | -3 | -3 |
XCVT | Yes | -3 | -3 |
XC10G | -3 | Yes | -3 |
XC-VXC-10G | -3 | -3 | Yes |
AIC-I | Yes | Yes | Yes |
AEP | Yes | Yes | Yes |
1需要SA-ANSI或SA-HD机架组件。
2 TCC+与软件R4.5或更高版本不兼容。
3这些交叉连接卡仅在升级期间兼容。
下表列出了每个电卡的CTC软件兼容性:
电卡 | R2.2.2 | R3.0.1 | R3.1 | R3.2 | R3.3 | R3.4 | R4.0 | R4.1 | R4.5 | R4.6 | R4.7 | R5.0 | R6.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC1-12 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | - | Yes | Yes |
DS1-14 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | - | Yes | Yes |
DS1N-14 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | - | Yes | Yes |
DS1/E1-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes |
DS3-12 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | - | Yes | Yes |
DS3N-12 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | - | Yes | Yes |
DS3-12E | 是1 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | - | Yes | Yes |
DS3N-12E | 是1 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | - | Yes | Yes |
DS3XM-6(Transmux) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | - | Yes | Yes |
DS3XM-12(转码器) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | - | Yes | Yes |
DS3/EC1-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | Yes |
DS3i-N-12 | - | - | - | - | - | - | - | 是(4.1.2) | - | Yes | - | Yes | Yes |
使用软件R3.0或更高版本在DS-3E卡上启用所有增强的性能监控功能。在软件R2.2.2中,DS-3E卡作为较旧的DS-3卡运行,无需增强性能监控。
下表列出了每个电卡的交叉连接卡兼容性:
电卡 | XCVT卡 | XC10G卡1 | XC-VXC-10G卡1 |
---|---|---|---|
EC1-12 | Yes | Yes | Yes |
DS1-14 | Yes | Yes | Yes |
DS1N-14 | Yes | Yes | Yes |
DS3-12 | Yes | Yes | Yes |
DS3N-12 | Yes | Yes | Yes |
DS3-12E | Yes | Yes | Yes |
DS3N-12E | Yes | Yes | Yes |
DS3/EC1-48 | - | Yes | Yes |
DS3XM-6(Transmux) | Yes | Yes | Yes |
DS3XM-12(转码器) | Yes | Yes | Yes |
DS3i-N-12 | Yes | Yes | Yes |
DS1/E1-56 | Yes | Yes | Yes |
1 需要15454-SA-ANSI或15454-SA-HD机架组件。
下表列出了每个光卡的CTC软件兼容性:
光卡 | R2.2.1 | R2.2.2 | R3.0.1 | R3.1 | R3.2 | R3.3 | R3.4 | R4.0 | R4.1 | R4.5 1 | R4.6 | R4.71 | R5.0 | R6.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC3 IR 4 1310 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | - | Yes | Yes |
OC3 IR 4/STM1 SH 1310 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | - | Yes | Yes |
OC3 IR /STM1 SH 1310-8 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | Yes | - | Yes | - | Yes | Yes |
OC12 IR/STM4 SH 1310 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | - | Yes | Yes |
OC12 IR 1310 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | - | Yes | Yes |
OC12 LR 1310 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | - | Yes | Yes |
OC12 LR 1550 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | - | Yes | Yes |
OC12 LR/STM4 LH 1310 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | - | Yes | Yes |
OC12 LR/STM4 LH 1550 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | - | Yes | Yes |
OC12 IR/STM4 SH 1310-4 | - | - | - | - | - | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | - | Yes | Yes |
OC48 IR 1310 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | - | Yes | Yes |
OC48 LR 1550 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | - | Yes | Yes |
OC48 IR/STM16 SH AS 1310 2 | - | - | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | - | Yes | Yes |
OC48 LR/STM16 LH AS 1550 3 | - | - | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | - | Yes | Yes |
OC48 ELR/STM16 EH 100 GHz | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | - | Yes | Yes |
OC48 ELR 200 GHz | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | - | Yes | Yes |
OC192 SR/STM64 IO 1310 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | Yes | - | Yes | - | Yes | Yes |
OC192 IR/STM64 SH 1550 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | Yes | - | Yes | - | Yes | Yes |
OC192 LR/STM64 LH 1550(15454-OC192LR1550) | - | - | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | - | Yes | Yes |
OC192 LR/STM64 LH 1550(15454-OC192-LR2) | - | - | - | - | - | - | - | Yes | Yes | - | Yes | - | Yes | Yes |
OC192 LR/STM64 LH ITU 15xx.xx | - | - | - | - | - | - | - | Yes | Yes | - | Yes | - | Yes | Yes |
15454_MRC-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes |
OC192SR1/STM64IO短距和OC192/STM64任意距4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes |
1个仅DWDM版本。
2要启用OC-192和OC-48任意插槽卡操作,请使用XC10G或XC-VXC-10G卡、TCC+/TCC2/TCC2P卡、软件R3.1或更高版本以及15454-SA-ANSI或154545-SA-HD机架组件。请注意,TCC+卡与软件4.5或更高版本不兼容。
3要启用OC-192和OC-48任意插槽卡操作,请使用XC10G或XC-VXC-10G卡、TCC+/TCC2/TCC2P卡、软件R3.1或更高版本以及15454-SA-ANSI或154545-SA-HD机架组件。
注意:TCC+卡与软件4.5或更高版本不兼容。
4在CTC中,这些卡被指定为OC192-XFP。
下表列出了每个光纤卡的交叉连接卡兼容性:
光卡 | XCVT卡 | XC10G卡1 | XC-VXC-10GCard1 |
---|---|---|---|
OC3 IR 4 1310 | Yes | Yes | Yes |
OC3 IR 4/STM1 SH 1310 | Yes | Yes | Yes |
OC3 IR /STM1 SH 1310-8 | - | Yes | Yes |
OC12 IR 1310 | Yes | Yes | Yes |
OC12 LR 1310 | Yes | Yes | Yes |
OC12 LR 1550 | Yes | Yes | Yes |
OC12 IR/STM4 SH 1310 | Yes | Yes | Yes |
OC12 LR/STM4 LH 1310 | Yes | Yes | Yes |
OC12 LR/STM4 LH 1550 | Yes | Yes | Yes |
OC12 IR/STM4 SH 1310-4 | - | Yes | Yes |
OC48 IR 1310 | Yes | Yes | Yes |
OC48 LR 1550 | Yes | Yes | Yes |
OC48 IR/STM16 SH AS 1310 | 是2 | Yes | Yes |
OC48 LR/STM16 LH AS 1550 | 是2 | Yes | Yes |
OC48 ELR/STM16 EH 100 GHz | Yes | Yes | Yes |
OC48 ELR 200 GHz | Yes | Yes | Yes |
OC192 SR/STM64 IO 1310 | - | Yes | Yes |
OC192 IR/STM64 SH 1550 | - | Yes | Yes |
OC192 LR/STM64 LH 1550 | - | Yes | Yes |
OC192 LR/STM64 LH ITU 15xx.xx | - | Yes | Yes |
OC192SR1/STM64 IO短距和OC192/STM64任意距(OC192-XFP卡) | - | Yes | Yes |
15454_MRC-12 | Yes | Yes | Yes |
1需要15454-SA-ANSI或15454-SA-HD机架组件。
2需要插槽5、6、12、13中的软件版本3.2及更高版本。
下表列出了每个以太网卡的CTC软件兼容性:
卡 | R2.2.1 | R2.2.2 | R3.0.1 | R3.1 | R3.2 | R3.3 | R3.4 | R4.0 | R4.1 | R4.5 | R4.6 | R4.7 | R5.0 | R6.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E100T-12 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | - | Yes | Yes |
E1000-2 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | - | Yes | Yes |
E100T-G | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | - | Yes | Yes |
E1000-2-G | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | - | Yes | Yes |
G 1000-4 | - | - | - | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | - | Yes | Yes |
G1K-4 | - | - | - | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | - | Yes | Yes |
ML100T-12 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | Yes | - | Yes | - | Yes | Yes |
ML100X-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes |
ML1000-2 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | Yes | - | Yes | - | Yes | Yes |
CE-100T-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | Yes |
下表列出了每个以太网卡的交叉连接卡兼容性:
卡 | XCVT卡 | XC10G卡1 | XC-VXC-10G卡1 |
---|---|---|---|
E100T-12 | Yes | - | - |
E1000-2 | Yes | - | - |
E100T-G | Yes | Yes | Yes |
E1000-2-G | Yes | Yes | Yes |
G1K-4 | 是,在插槽5、6、12、13中 | Yes | Yes |
ML100T-12 | 是,在插槽5、6、12、13中 | Yes | Yes |
ML1000-2 | 是,在插槽5、6、12、13中 | Yes | Yes |
ML100X-8 | 是,在插槽5、6、12、13中 | Yes | Yes |
CE 100T-8 | Yes | Yes | Yes |
1需要15454-SA-ANSI或15454-SA-HD机架组件。
下表显示了每个SAN卡的交叉连接兼容性:
SAN卡 | XCVT卡 | XC10G卡1 | XC-VXC-10G卡1 |
---|---|---|---|
FC_MR-4 | Yes | Yes | Yes |
1需要SA-ANSI或SA-HD机架组件。
下表列出了每个ONS15454 SONET软件版本的CTM兼容性。
CTC版本(SONET) | CTM版本 |
---|---|
R2.20.0x(2.2.0) | CTM R2.1.x(带CTC R2.1.3 - R2.2.2) |
R3.00.0x(3.0) | CTM R3.0、3.2、4.0、4.1、4.6 |
R3.10.0x(3.1) | CTM R3.1、3.2 |
R3.20.0x(3.2) | CTM R3.1、3.2、4.0、4.1、4.6、4.7 |
R3.30.0x(3.3) | CTM R3.1、3.2、4.0、4.1、4.6、R4.7 |
R3.40.0x(3.4) | CTM R3.2、4.0、4.1、4.6、4.7 |
R4.0.0x(4.0) | CTM版本4.0、4.1、4.6、4.7 |
4.1.0x(4.1) | CTM版本4.1、4.6、4.7 |
R4.6.0x(4.6) | CTM R4.6、4.7 |
R 5.0x | CTM版本5.0、6.0 |
R6 | CTM版本6.0 |
版本 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|
1.0 |
17-Nov-2005 |
初始版本 |