Dieses Dokument beschreibt den Gesamtstromverbrauch und die maximale Wärmeauslastung der ONS 15454 SONET Multiservice Provisioning Platform (MSPP). In diesem Dokument werden auch die Stromverbrauchsebenen der Geräte beschrieben und Informationen zur Planung möglicher Stromausfälle bereitgestellt.
Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.
Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:
Cisco ONS15454 MSPP mit NEBS3/NEBS3E-Chassis
Cisco ONS15454 MSPP mit ANSI-Chassis
Cisco ONS15454 MSTP
Die Informationen in diesem Dokument basieren auf dem Referenzhandbuch Cisco ONS 15454, Version 4.6, und dem Referenzhandbuch Cisco ONS 15454, Version 6.0.
Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.
Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).
Hier ist der maximale Stromverbrauch für das NEBS3/NEBS3E-Chassis:
863.85 Watts w/ 2 TCC, 2 XCVT, 1 AIC, 2 OC48 IR 1310 HS, 10 E100T-12
Hier ist der maximale Stromverbrauch für das ANSI-Chassis:
Tabelle 1: Stromverbrauch der Karte1106.60 Watts w/ 2 TCC2, 2 XC10G, 1 AIC-I, 2 OC192 LR/STM64 LH 1550, 10 E100T-G
Ungefährer Stromverbrauch | Lichtstufen für Glasfaser | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
********KARTE********* | AMPS | Watt | BTU/Stunde | Rx-Stufe | Tx-Stufe | |
ANSI: Max. zeichnen/Karten | 23,05 | 1106,60 | 3775,87 | |||
NEBS3/NEBS3E: Max. zeichnen/Karten | 18,00 | 863,85 | 2947,58 | |||
LÜFTER: Freihandelsabkommen | 1,14 | 55,00 | 187,67 | |||
LÜFTER: FTA2 | 1,21 | 58,00 | 198,00 | |||
LÜFTER: FTA3-T | 1,98 | 95,00 | 324,00 | |||
XC | 0,60 | 29,00 | 99,00 | |||
XCVT | 0,72 | 34,40 | 117,46 | |||
XC10G | 1,64 | 78,60 | 268,40 | |||
XC-VXC-10G | 1,4 | 67,00 | 288,62 | |||
TCC | 0,20 | 9,82 | 33,53 | |||
TCC+ | 0,20 | 9,82 | 33,53 | |||
TCC2 | 0,54 | 26,00 | 88,80 | |||
TCC2P | 0,56 | 27,00 | 92,2 | |||
AIC | 0,12 | 6,01 | 20,52 | |||
AIC-I (einschl. AEP) | 0,17 | 8,00 | 27,30 | |||
DS1-14 und DS1N-14 | 0,26 | 12,60 | 43,02 | |||
DS1/E1-56 | 0,76 | 36,00 | 124,97 | |||
DS3-12 und DS3N-12 | 0,79 | 38,20 | 130,43 | |||
DS3/EC1-48 | 0,58 | 30,00 | 95,6 | |||
DS3-12E und DS3N-12E | 0,56 | 26,80 | 91,51 | |||
DS3i-N-12 | 0,63 | 30,00 | 102,4 | |||
DS3XM-12-Transmux | 0,71 | 34,00 | 116,1 | |||
DS3XM-6 | 0,42 | 20,00 | 68,00 | |||
EC1-12 | 0,76 | 36,60 | 124,97 | |||
FC_MR-4 | 1,25 | 60,00 | 212,00 | |||
E100T-12 und E100T-G | 1,35 | 65,00 | 221,93 | |||
E1000-2 und E1000-2-G (einschl. GBICs) | 1,11 | 53,50 | 182,67 | |||
G1000-4 und G1K4 (einschl. GBICs) | 1,31 | 63,00 | 215,11 | |||
CE-100T-8 | 1,10 | 53,14 | 181,3 | |||
ML100X-8 | 1,35 | 65,00 | 221,93 | |||
ML100T-12 | 1,10 | 53,00 | 181,00 | |||
ML1000-2 | 1,02 | 49,00 | 167,30 | MAX. MIN. | MAX. MIN. | |
OC3 IR 4/STM1 SH 1310 | 0,40 | 19:20 Uhr | 65,56 | -8 bis -28 | -8 bis -15 | |
OC3 IR/STM1SH 1310-8 | 0,48 | 23,00 | 78,50 | -8 bis -28 | -8 bis -15 | |
OC12 IR/STM4 SH 1310 | 0,23 | 10,90 | 37,22 | -8 bis -28 | -8 bis -15 | |
OC12 LR/STM4 LH 1310 | 0,25 | 9,28 | 41,00 | -8 bis -28 | +2 bis -3 | |
OC12 LR/STM4 LH 1550 | 0,19 | 9,28 | 31,68 | -8 bis -28 | +2 bis -3 | |
OC12 IR/STM4 SH 1310-4 | 0,58 | 28,00 | 100,00 | -8 bis -30 | -8 bis -15 | |
OC48IR-1310 High Speed | 0,67 | 32,20 | 109,94 | 0 bis -18 | 0 bis -5 | |
OC48LR-1550 High Speed | 0,56 | 26,80 | 91,50 | -8 bis -28 | +3 bis -2 | |
OC48 IR/STM16 SH AS 1310 | 0,77 | 37,20 | 127,01 | 0 bis -18 | 0 bis -5 | |
OC48 LR/STM16 LH AS 1550 | 0,77 | 37,20 | 127,01 | -8 bis -28 | +3 bis -2 | |
OC48ELR-ITU 100 GHz | 0,65 | 31,20 | 106,53 | -9 bis -27 | 0 bis -2 | |
OC48ELR-ITU 200 GHz | 0,65 | 31,20 | 106,53 | -8 bis -28 | 0 bis -2 | |
OC192 SR/STM64 IO 1310 | 0,98 | 47,00 | 160,50 | -1 bis -11 | -1 bis -6 | |
OC192 IR/STM64 SH 1550 | 1,04 | 50,00 | 170,70 | -1 bis -14 | +2 bis -1 | |
OC192 LR/STM64 LH 1550 | 1,50 | 72,20 | 246,52 | -10 bis -19 | +10 bis +7 | |
OC192 LR/STM64 LH ITU 15xx.xx | 1,08 | 52,00 | 177,60 | -9 bis -22 | +6 bis +3 | |
OC192SR1/STM64IO Short Reach und OC-192/STM64 Any Reach 1 | 0,83 | 40,00 | 136,49 | SFP-, XFP- und GBIC-Spezifikationen | ||
15454_MRC-12 | 0,79 | 38,00 | 129,66 | SFP-, XFP- und GBIC-Spezifikationen | ||
TXP_MR_10G | 0,73 | 35,00 | 119,50 | Siehe Dokumentation | ||
TXP_MR_10E | Nennwert 1,11 Maximal 1,04 | Nennwert 40 Maximal 50 | Nennwert 136,6 max. 170,7 | Siehe Dokumentation | ||
MXP_2.5G_10G | 1,04 | 50,00 | 170,70 | Siehe Dokumentation | ||
MXP_2.5G_10E | Nennwert 1,11 Maximal 1,04 | Nennwert 40 Maximal 50 | Nennwert 136,6 max. 170,7 | Siehe Dokumentation | ||
MXP_MR_2.5G und MXPP_MR_2.5G | Nennwert 1,04 Maximal 1,25 | Nennwert 50 Maximal 60 | Nennwert 170,7 max. 204 | Siehe Dokumentation | ||
TXP_MR_2.5G und TXPP_MR_2.5G | 0,73 | 35,00 | 119,50 | Siehe Dokumentation | ||
OSCM | Nominell | 0,48 | 23,00 | 78,48 | Siehe Dokumentation | |
Maximal | 0,54 | 26,00 | 88,71 | |||
OSC-CSM | Nominell | 0,50 | 24,00 | 81,89 | Siehe Dokumentation | |
Maximal | 0,56 | 27,00 | 92,12 | |||
OPT-PRE | Nominell | 0,56 | 30,00 | 102,36 | Siehe Dokumentation | |
Maximal | 0,81 | 39,00 | 133,07 | |||
OPT-BST | Nominell | 0,63 | 30,00 | 102,36 | Siehe Dokumentation | |
Maximal | 0,81 | 39,00 | 133,07 | |||
32 MUX-O | Nominell | 0,33 | 16,00 | 54,59 | Siehe Dokumentation | |
Maximal | 0,52 | 25,00 | 85,30 | |||
32 DMX-O | Nominell | 0,33 | 16,00 | 54,59 | Siehe Dokumentation | |
Maximal | 0,52 | 25,00 | 85,30 | |||
32 DMX | Nennwert 0,31 Maximal 0,52 | Nennwert 15 Maximal 25 | Nennwert 51,21 Maximal 85 | |||
4MD-xx.x | Nominell | 0,35 | 17,00 | 58,00 | Siehe Dokumentation | |
Maximal | 0,52 | 25,00 | 85,30 | |||
AD-1C-xx.x | Nominell | 0,35 | 17,00 | 58,00 | Siehe Dokumentation | |
Maximal | 0,52 | 25,00 | 85,30 | |||
AD-2C-xx.x | Nominell | 0,35 | 17,00 | 58,00 | Siehe Dokumentation | |
Maximal | 0,52 | 25,00 | 85,30 | |||
AD-4C-xx.x | Nominell | 0,35 | 17,00 | 58,00 | Siehe Dokumentation | |
Maximal | 0,52 | 25,00 | 85,30 | |||
AD-1B-xx.x | Nominell | 0,35 | 17,00 | 58,00 | Siehe Dokumentation | |
Maximal | 0,52 | 25,00 | 85,30 | |||
AD-4B-xx.x | Nominell | 0,35 | 17,00 | 58,00 | Siehe Dokumentation | |
Maximal | 0,52 | 25,00 | 85,30 | |||
32 WSS | Nennwert 1,04 Maximal 1,35 | Nennwert 50 Maximal 65 | Nennwert 170 Maximal 221 |
Beispiel: Eine ONS 15454 mit NEBS3/NEBS3E-Chassis und folgender Konfiguration:
Two Timing Communication and Control+ (TCC+) Cards
Zwei Cross Connect-Virtual Tributary (XC-VT)-Karten
10 E100T-12-Karten
Zwei OC48 IR 1310
Eine AIC
Ein solches ONS 15454 hat diesen Stromverbrauch gemäß dem normalen Verbrauch aus Tabelle 1:
(2 X 9.82W) + (2 X 34.40W) + (10 X 65.00W) + (2 X 32.20W) + 6.01W = 806.85W + 55W (Fan tray) = 863.85W
Beispiel: Eine ONS 15454 mit ANSI-Chassis und dieser Konfiguration:
Two Timing Communication and Control 2 (TCC2) Cards
Zwei Cross Connect-10G-Karten (XC10G)
10 E100T-G-Karten
Zwei OC192 LR/STM64 LH 1550
Ein AIC-I
Ein solches ONS 15454 hat diesen Stromverbrauch gemäß dem normalen Verbrauch aus Tabelle 1:
(2 X 26.00W) + (2 X 78.60W) + (10 X 65.00W) + (2 X 72.20W) + 8.00W = 1011.60W + 95W (FTA3) = 1106.60W
Da die Eingangsleistung schließlich als Wärme endet, verwenden Sie diese Formel, um die maximale Wärmelast des ONS 15454-Regals zu bestimmen:
Watts = BTUs/hr x 0.2930711 or BTUs/hr = Watts / 0.2930711
Die Wärmebelastung eines vollständig bestückten Regals hängt von den Karten im Regal und ihrem Stromverbrauch ab.
Gemäß den Spezifikationen im Abschnitt NEBS3/NEBS3E kann das ONS 15454 NEBS3-Chassis bis zu 863,85 Watt Leistung benötigen. Die maximale thermische Last eines ONS 15454 NEBS3-Chassis beträgt laut der vorgegebenen Formel 2947,58 BTUs (Basic Transmission Units) pro Stunde (abgerundet auf den zweiten Platz).
Gemäß den Spezifikationen im Abschnitt ANSI kann das einzelne ONS 15454 ANSI-Gehäuse eine Leistung von bis zu 1106,60 Watt erfordern. Die maximale thermische Last eines ONS 15454 ANSI-Chassis beträgt laut der vorgegebenen Formel 375,87 BTU/h (abgerundet auf den zweiten Platz).