このドキュメントでは、ONS 15454 SONET Multiservice Provisioning Platform(MSPP)の総消費電力と最大熱負荷について説明します。 またこのドキュメントでは、機器の消費電力のレベルについて説明し、予想される電力の停止に対する計画のための情報を提供しています。
このドキュメントに特有の要件はありません。
このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。
Cisco ONS15454 MSPP と NEBS3/NEBS3E シャーシ
Cisco ONS15454 MSPP と ANSI シャーシ
Cisco ONS15454 MSTP
このドキュメントの情報は、『Cisco ONS 15454 リファレンス マニュアル、リリース 4.6』および『Cisco ONS 15454 リファレンス マニュアル、リリース 6.0』に基づいています。
このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期(デフォルト)設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。
ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。
NEBS3/NEBS3E シャーシの最大電力消費を次のとおりです。
863.85 Watts w/ 2 TCC, 2 XCVT, 1 AIC, 2 OC48 IR 1310 HS, 10 E100T-12
ANSI シャーシの最大電力消費は次のとおりです。
表 1 – カードの電力消費1106.60 Watts w/ 2 TCC2, 2 XC10G, 1 AIC-I, 2 OC192 LR/STM64 LH 1550, 10 E100T-G
概算の電力消費 | ファイバの光のレベル | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
********カード********* | アンプ | ワット | BTU/時間 | Rx レベル | Tx レベル | |
ANSI:最大装着時の最大消費 | 23.05 | 1106.60 | 3775.87 | |||
NEBS3/NEBS3E:最大装着時の最大消費 | 18.00 | 863.85 | 2947.58 | |||
ファン トレイ:FTA | 1.14 | 55.00 | 187.67 | |||
ファン トレイ:FTA2 | 1.21 | 58.00 | 198.00 | |||
ファン トレイ:FTA3-T | 1.98 | 95.00 | 324.00 | |||
XC | 0.60 | 29.00 | 99.00 | |||
XCVT | 0.72 | 34.40 | 117.46 | |||
XC10G | 1.64 | 78.60 | 268.40 | |||
XC-VXC-10G | 1.4 | 67.00 | 288.62 | |||
TCC | 0.20 | 9.82 | 33.53 | |||
TCC+ | 0.20 | 9.82 | 33.53 | |||
TCC2 | 0.54 | 26.00 | 88.80 | |||
TCC2P | 0.56 | 27.00 | 92.2 | |||
AIC | 0.12 | 6.01 | 20.52 | |||
AIC-I(AEPを含む) | 0.17 | 8.00 | 27.30 | |||
DS1-14 および DS1N-14 | 0.26 | 12.60 | 43.02 | |||
DS1/E1-56 | 0.76 | 36.00 | 124.97 | |||
DS3-12 および DS3N-12 | 0.79 | 38.20 | 130.43 | |||
DS3/EC1-48 | 0.58 | 30.00 | 95.6 | |||
DS3-12E および DS3N-12E | 0.56 | 26.80 | 91.51 | |||
DS3i-N-12 | 0.63 | 30.00 | 102.4 | |||
DS3XM-12 Transmux | 0.71 | 34.00 | 116.1 | |||
DS3XM-6 | 0.42 | 20.00 | 68.00 | |||
EC1-12 | 0.76 | 36.60 | 124.97 | |||
FC_MR-4 | 1.25 | 60.00 | 212.00 | |||
E100T-12 および E100T-G | 1.35 | 65.00 | 221.93 | |||
E1000-2およびE1000-2-G(GBICを含む) | 1.11 | 53.50 | 182.67 | |||
G1000-4およびG1K4(GBICを含む) | 1.31 | 63.00 | 215.11 | |||
CE-100T-8 | 1.10 | 53.14 | 181.3 | |||
ML100X-8 | 1.35 | 65.00 | 221.93 | |||
ML100T-12 | 1.10 | 53.00 | 181.00 | |||
ML1000-2 | 1.02 | 49.00 | 167.30 | 最大値 - 最小値 | 最大値 - 最小値 | |
OC3 IR 4/STM1 SH 1310 | 0.40 | 19.20 | 65.56 | -8 ~ -28 | -8 ~ -15 | |
OC3 IR/STM1SH 1310-8 | 0.48 | 23.00 | 78.50 | -8 ~ -28 | -8 ~ -15 | |
OC12 IR/STM4 SH 1310 | 0.23 | 10.90 | 37.22 | -8 ~ -28 | -8 ~ -15 | |
OC12 LR/STM4 LH 1310 | 0.25 | 9.28 | 41.00 | -8 ~ -28 | +2 ~ -3 | |
OC12 LR/STM4 LH 1550 | 0.19 | 9.28 | 31.68 | -8 ~ -28 | +2 ~ -3 | |
OC12 IR/STM4 SH 1310-4 | 0.58 | 28.00 | 100.00 | -8 ~ -30 | -8 ~ -15 | |
OC48IR-1310 High Speed | 0.67 | 32.20 | 109.94 | 0 ~ -18 | 0 ~ -5 | |
OC48LR-1550 High Speed | 0.56 | 26.80 | 91.50 | -8 ~ -28 | +3 ~ -2 | |
OC48 IR/STM16 SH AS 1310 | 0.77 | 37.20 | 127.01 | 0 ~ -18 | 0 ~ -5 | |
OC48 LR/STM16 LH AS 1550 | 0.77 | 37.20 | 127.01 | -8 ~ -28 | +3 ~ -2 | |
OC48ELR-ITU 100GHz | 0.65 | 31.20 | 106.53 | -9 ~ -27 | 0 ~ -2 | |
OC48ELR-ITU 200GHz | 0.65 | 31.20 | 106.53 | -8 ~ -28 | 0 ~ -2 | |
OC192 SR/STM64 IO 1310 | 0.98 | 47.00 | 160.50 | -1 ~ -11 | -1 ~ -6 | |
OC192 IR/STM64 SH 1550 | 1.04 | 50.00 | 170.70 | -1 ~ -14 | +2 ~ -1 | |
OC192 LR/STM64 LH 1550 | 1.50 | 72.20 | 246.52 | -10 ~ -19 | +10 ~ +7 | |
OC192 LR/STM64 LH ITU 15xx.xx | 1.08 | 52.00 | 177.60 | -9 ~ -22 | +6 ~ +3 | |
OC192SR1/STM64IO Short Reach および OC-192/STM64 Any Reach 1 | 0.83 | 40.00 | 136.49 | SFP、XFP、および GBIC の仕様 | ||
15454_MRC-12 | 0.79 | 38.00 | 129.66 | SFP、XFP、および GBIC の仕様 | ||
TXP_MR_10G | 0.73 | 35.00 | 119.50 | ドキュメントを参照 | ||
TXP_MR_10E | 公称 1.11 最大 1.04 | 公称 40 最大 50 | 公称 136.6 最大 170.7 | ドキュメントを参照 | ||
MXP_2.5G_10G | 1.04 | 50.00 | 170.70 | ドキュメントを参照 | ||
MXP_2.5G_10E | 公称 1.11 最大 1.04 | 公称 40 最大 50 | 公称 136.6 最大 170.7 | ドキュメントを参照 | ||
MXP_MR_2.5G および MXPP_MR_2.5G | 公称 1.04 最大 1.25 | 公称 50 最大 60 | 公称 170.7 最大 204 | ドキュメントを参照 | ||
TXP_MR_2.5G および TXPP_MR_2.5G | 0.73 | 35.00 | 119.50 | ドキュメントを参照 | ||
OSCM | 公称 | 0.48 | 23.00 | 78.48 | ドキュメントを参照 | |
最大 | 0.54 | 26.00 | 88.71 | |||
OSC-CSM | 公称 | 0.50 | 24.00 | 81.89 | ドキュメントを参照 | |
最大 | 0.56 | 27.00 | 92.12 | |||
OPT-PRE | 公称 | 0.56 | 30.00 | 102.36 | ドキュメントを参照 | |
最大 | 0.81 | 39.00 | 133.07 | |||
OPT-BST | 公称 | 0.63 | 30.00 | 102.36 | ドキュメントを参照 | |
最大 | 0.81 | 39.00 | 133.07 | |||
32 MUX-O | 公称 | 0.33 | 16.00 | 54.59 | ドキュメントを参照 | |
最大 | 0.52 | 25.00 | 85.30 | |||
32 DMX-O | 公称 | 0.33 | 16.00 | 54.59 | ドキュメントを参照 | |
最大 | 0.52 | 25.00 | 85.30 | |||
32DMX | 公称 0.31 最大 0.52 | 公称 15 最大 25 | 公称 51.21 最大 85 | |||
4MD-xx.x | 公称 | 0.35 | 17.00 | 58.00 | ドキュメントを参照 | |
最大 | 0.52 | 25.00 | 85.30 | |||
AD-1C-xx.x | 公称 | 0.35 | 17.00 | 58.00 | ドキュメントを参照 | |
最大 | 0.52 | 25.00 | 85.30 | |||
AD-2C-xx.x | 公称 | 0.35 | 17.00 | 58.00 | ドキュメントを参照 | |
最大 | 0.52 | 25.00 | 85.30 | |||
AD-4C-xx.x | 公称 | 0.35 | 17.00 | 58.00 | ドキュメントを参照 | |
最大 | 0.52 | 25.00 | 85.30 | |||
AD-1B-xx.x | 公称 | 0.35 | 17.00 | 58.00 | ドキュメントを参照 | |
最大 | 0.52 | 25.00 | 85.30 | |||
AD-4B-xx.x | 公称 | 0.35 | 17.00 | 58.00 | ドキュメントを参照 | |
最大 | 0.52 | 25.00 | 85.30 | |||
32WSS | 公称 1.04 最大 1.35 | 公称 50 最大 65 | 公称 170 最大 221 |
例として、NEBS3/NEBS3E シャーシを搭載した ONS 15454 と次の構成を検討してみます。
2 枚の Timing Communication and Control+(TCC+; タイミング通信制御 +)カード
2 枚の Cross Connect-Virtual Tributary(XC-VT; 相互接続の仮想トリビュタリ)カード
10 枚の E100T-12 カード
2 枚の OC48 IR 1310
1 つの AIC
このような ONS 15454 の電力消費は、表 1 の通常の消費量に従い計算すると次のようになります。
(2 X 9.82W) + (2 X 34.40W) + (10 X 65.00W) + (2 X 32.20W) + 6.01W = 806.85W + 55W (Fan tray) = 863.85W
例として、ANSI シャーシを搭載した ONS 15454 と次の構成を検討してみます。
2 枚の Timing Communication and Control 2(TCC2; タイミング通信制御 2)カード
2 枚の Cross Connect-10G(XC10G)カード
10 枚の E100T-G カード
2 枚の OC192 LR/STM64 LH 1550
1 つの AIC-I
このような ONS 15454 の電力消費は、表 1 の通常の消費量に従い計算すると次のようになります。
(2 X 26.00W) + (2 X 78.60W) + (10 X 65.00W) + (2 X 72.20W) + 8.00W = 1011.60W + 95W (FTA3) = 1106.60W
入力電力を使用することで最終的に熱が発生するため、次の公式を使用して ONS 15454 シェルフの最大熱負荷を計算します。
Watts = BTUs/hr x 0.2930711 or BTUs/hr = Watts / 0.2930711
完全負荷状態のシェルフの熱負荷は、シェルフのカード構成とその電力要件によって異なります。
「NEBS3/NEBS3E」の項の仕様によると、1 台の ONS 15454 NEBS3 シャーシの場合、最大 863.85 ワットの電力が必要になります。指定された公式を使用すると、1 台の ONS 15454 NEBS3 シャーシの最大熱負荷は、1 時間につき 2947.58 Basic Transmission Unit(BTU)になります(端数は切り捨てて、小数点第 2 位にします)。
「ANSI」の項の仕様によると、1 台の ONS 15454 ANSI シャーシの場合、最大 1106.60 ワットの電力が必要になります。指定された公式を使用すると、1 台の ONS 15454 ANSI シャーシの最大熱負荷は、1 時間につき 3775.87 BTU になります(端数は切り捨てて、小数点第 2 位にします)。