In dit document worden het totale energieverbruik en de maximale thermische belasting van het ONS 15454 SONET multiservice provisioningplatform (MSPP) beschreven. Dit document verklaart ook het energieverbruik van de apparatuur en geeft informatie om een mogelijke stroomuitval te kunnen plannen.
Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.
De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:
Cisco ONS 15454 MSPP met NEBS3/NEBS3E-chassis
Cisco ONS 15454 MSPP met ANSI-chassis
Cisco ONS 15454 MSTP-module
De informatie in dit document is gebaseerd op de Cisco ONS 15454 handleiding, release 4.6 en Cisco ONS 15454 handleiding, release 6.0.
De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.
Hier is het maximale stroomverbruik voor het NEBS3/NEBS3E chassis:
863.85 Watts w/ 2 TCC, 2 XCVT, 1 AIC, 2 OC48 IR 1310 HS, 10 E100T-12
Hier is het maximale stroomverbruik voor het ANSI-chassis:
Tabel 1 - Stroomverbruik per kaart1106.60 Watts w/ 2 TCC2, 2 XC10G, 1 AIC-I, 2 OC192 LR/STM64 LH 1550, 10 E100T-G
Stroomverbruik bij benadering | Lichtniveau vezel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
*******KAART*********** | AMPS | Watts | BTU/uur | Rx-niveau | TX-niveau | |
ANSI: Max. Tekenen met kaarten | 23.05 | 1106.60 | 3775.87 | |||
NEBS3/NEBS3E: Max. Tekenen met kaarten | 18.00 | 863.85 | 2947.58 | |||
VENTILATOREENHEID: VET | 1.14 | 55.00 | 187.67 | |||
VENTILATOREENHEID: VET2 | 1.21 | 58.00 | 198.00 | |||
VENTILATOREENHEID: VET3-T | 1.98 | 95.00 | 324.00 | |||
XC | 0.60 | 29.00 | 99.00 | |||
XCVT | 0.72 | 34.40 | 117.46 | |||
XC10G | 1.64 | 78.60 | 268.40 | |||
XC-VXC-10G router | 1.4 | 67.00 | 288.62 | |||
TCC | 0.20 | 9.82 | 33.53 | |||
TCC+ | 0.20 | 9.82 | 33.53 | |||
TCC2 | 0.54 | 26.00 | 88.80 | |||
TCC2P | 0.56 | 27.00 | 92.2 | |||
AIC | 0.12 | 6.01 | 20.52 | |||
AIC-I (incl. AEP) | 0.17 | 8.00 | 27.30 | |||
DS1-14 en DS1N-14 | 0.26 | 12.60 | 43.02 | |||
DS1/E1-56 | 0.76 | 36.00 | 124.97 | |||
DS3-12 en DS3N-12 | 0.79 | 38.20 | 130.43 | |||
DS3/EC1-48 | 0.58 | 30.00 | 95.6 | |||
DS3-12E en DS3N-12E | 0.56 | 26.80 | 91.51 | |||
DS3i-N-12 | 0.63 | 30.00 | 102.4 | |||
DS3XM-12-transceiver | 0.71 | 34.00 | 116.1 | |||
DS3XM-6 | 0.42 | 20.00 | 68.00 | |||
EG1-12 | 0.76 | 36.60 | 124.97 | |||
FC_MR-4 | 1.25 | 60.00 | 212.00 | |||
E100T-12 en E100T-G | 1.35 | 65.00 | 221.93 | |||
E1000-2 en E1000-2-G (incl. GBIC’s) | 1.11 | 53.50 | 182.67 | |||
G1000-4 en G1K4 (inclusief GBIC’s) | 1.31 | 63.00 | 215.11 | |||
CE-100T-8 | 1.10 | 53.14 | 181.3 | |||
ML100X-8 | 1.35 | 65.00 | 221.93 | |||
ML100T-12 | 1.10 | 53.00 | 181.00 | |||
ML1000-2 | 1.02 | 49.00 | 167.30 | MAX. - MIN | MAX. - MIN | |
OC3 IR/SH 1310 | 0.40 | 19.20 | 65.56 | -8 t/m -28 | -8 t/m -15 | |
OC3 IR/STM1SH 1310-8 | 0.48 | 23.00 | 78.50 | -8 t/m -28 | -8 t/m -15 | |
OC12 IR/STM-4 SH 1310 switch | 0.23 | 10.90 | 37.22 | -8 t/m -28 | -8 t/m -15 | |
OC12 LR/STM-4 LH 1310 | 0.25 | 9.28 | 41.00 | -8 t/m -28 | +2 t/m -3 | |
OC12 LR/STM-4 LH 1550 router | 0.19 | 9.28 | 31.68 | -8 t/m -28 | +2 t/m -3 | |
OC12 IR/STM-4 SH 1310-4 switch | 0.58 | 28.00 | 100.00 | -8 t/m -30 | -8 t/m -15 | |
OC48IR-1310 snelle WAN-interfacekaart | 0.67 | 32.20 | 109.94 | 0 tot -18 | 0 tot -5 | |
OC48LR-1550 snelle WAN-interfacekaart | 0.56 | 26.80 | 91.50 | -8 t/m -28 | +3 t/m -2 | |
OC48 IR/STM-16 SH AS1310 | 0.77 | 37.20 | 127.01 | 0 tot -18 | 0 tot -5 | |
OC48 LR/STM-16 LH AS1550 | 0.77 | 37.20 | 127.01 | -8 t/m -28 | +3 t/m -2 | |
OC480-ITU 100 GHz | 0.65 | 31.20 | 106.53 | -9 t/m -27 | 0 tot -2 | |
OC480-ITU 200 GHz | 0.65 | 31.20 | 106.53 | -8 t/m -28 | 0 tot -2 | |
OC192 SR/STM-64 OC-1310 | 0.98 | 47.00 | 160.50 | -1 t/m -11 | -1 t/m -6 | |
OC192 IR/STM-64 SH 1550 switch | 1.04 | 50.00 | 170.70 | -1 t/m -14 | +2 t/m -1 | |
OC192 LR/STM-64 LH 1550 router | 1.50 | 72.20 | 246.52 | -10 tot -19 | +10 tot +7 | |
OC192 LR/STM-64 LH ITU 15xx.xx | 1.08 | 52.00 | 177.60 | -9 t/m -22 | +6 t/m +3 | |
OC192SR1/STM-64IO-glasvezelkaart met klein bereik en OC-192/STM-64 bereik voor elk bereik1 | 0.83 | 40.00 | 136.49 | Specificaties SFP, XFP en GBIC | ||
15454_MRC-12 | 0.79 | 38.00 | 129.66 | Specificaties SFP, XFP en GBIC | ||
TXP_MR_10G | 0.73 | 35.00 | 119.50 | Zie Documentatie | ||
TXP_MR_10E | Nominaal 1,11 Maximum 1,04 | Nominaal 40 Maximum 50 | Nominaal 136,6 Maximum 170,7 | Zie Documentatie | ||
MXP_2,5G_10G | 1.04 | 50.00 | 170.70 | Zie Documentatie | ||
MXP_2,5G_10E | Nominaal 1,11 Maximum 1,04 | Nominaal 40 Maximum 50 | Nominaal 136,6 Maximum 170,7 | Zie Documentatie | ||
MXP_MR_2.5G en MXP_MR_2.5G | Nominaal 1,04 Maximum 1,25 | Nominaal 50 Maximum 60 | Nominale 170,7 Maximum 204 | Zie Documentatie | ||
TXP_MR_2.5G en TXP_MR_2.5G | 0.73 | 35.00 | 119.50 | Zie Documentatie | ||
OSCM | Nominaal | 0.48 | 23.00 | 78.48 | Zie Documentatie | |
Maximaal | 0.54 | 26.00 | 88.71 | |||
OSC-CSM | Nominaal | 0.50 | 24.00 | 81.89 | Zie Documentatie | |
Maximaal | 0.56 | 27.00 | 92.12 | |||
OPT-PRE | Nominaal | 0.56 | 30.00 | 102.36 | Zie Documentatie | |
Maximaal | 0.81 | 39.00 | 133.07 | |||
OPT-BST | Nominaal | 0.63 | 30.00 | 102.36 | Zie Documentatie | |
Maximaal | 0.81 | 39.00 | 133.07 | |||
32 MUX-O | Nominaal | 0.33 | 16.00 | 54.59 | Zie Documentatie | |
Maximaal | 0.52 | 25.00 | 85.30 | |||
32 DMX-O | Nominaal | 0.33 | 16.00 | 54.59 | Zie Documentatie | |
Maximaal | 0.52 | 25.00 | 85.30 | |||
32 DMX | Nominaal 0,31 Maximum 0,52 | Nominale 15 Maximum 25 | Nominaal 51.21 Maximum 85 | |||
4MD-xx.x | Nominaal | 0.35 | 17.00 | 58.00 | Zie Documentatie | |
Maximaal | 0.52 | 25.00 | 85.30 | |||
AD-1C-xx.x | Nominaal | 0.35 | 17.00 | 58.00 | Zie Documentatie | |
Maximaal | 0.52 | 25.00 | 85.30 | |||
AD-2C-xx.x | Nominaal | 0.35 | 17.00 | 58.00 | Zie Documentatie | |
Maximaal | 0.52 | 25.00 | 85.30 | |||
AD-4C-xx.x | Nominaal | 0.35 | 17.00 | 58.00 | Zie Documentatie | |
Maximaal | 0.52 | 25.00 | 85.30 | |||
AD-1B-xx.x | Nominaal | 0.35 | 17.00 | 58.00 | Zie Documentatie | |
Maximaal | 0.52 | 25.00 | 85.30 | |||
AD-4B-xx.x | Nominaal | 0.35 | 17.00 | 58.00 | Zie Documentatie | |
Maximaal | 0.52 | 25.00 | 85.30 | |||
32 WSS | Nominaal 1,04 Maximum 1,35 | Nominaal 50 Maximum 65 | Nominaal 170 Maximum 221 |
Neem bijvoorbeeld een ONS 15454 die is uitgerust met NEBS3/NEBS3E chassis en deze configuratie:
Twee kaarten voor timing, communicatie en controle+ (TCC+)
Twee cross-connect-virtuele (XC-VT) kaarten
Tien E100T-12 kaarten
Twee OC48 IR 1310
Eén AIC
Zo'n ONS 15454 heeft dit energieverbruik volgens normaal verbruik uit tabel 1:
(2 X 9.82W) + (2 X 34.40W) + (10 X 65.00W) + (2 X 32.20W) + 6.01W = 806.85W + 55W (Fan tray) = 863.85W
Neem bijvoorbeeld een ONS 15454 die is uitgerust met een ANSI-chassis en deze configuratie:
Twee kaarten voor timing en controle 2 (TCC2)
Twee cross-connect-10G (XC10G) kaarten
Tien E100T-G-kaarten
Twee OC192 LR/STM-64 LH 1550-modules
Eén AIC-I
Zo'n ONS 15454 heeft dit energieverbruik volgens normaal verbruik uit tabel 1:
(2 X 26.00W) + (2 X 78.60W) + (10 X 65.00W) + (2 X 72.20W) + 8.00W = 1011.60W + 95W (FTA3) = 1106.60W
Gezien het feit dat het ingangsvermogen uiteindelijk eindigt als warmte, gebruikt u deze formule om de maximale thermische belasting van de ONS 15454-schappen te bepalen:
Watts = BTUs/hr x 0.2930711 or BTUs/hr = Watts / 0.2930711
De thermische belasting op een volledig geladen plank varieert op basis van de kaarten in de plank en hun energiebehoeften.
Volgens de specificaties in het gedeelte NEBS3/NEBS3E kan het enkele ONS 15454 NEBS3-chassis maximaal 863,85 watt vermogen vereisen. Op basis van de gegeven formule bedraagt de maximale thermische belasting van één enkel ONS 15454 NEBS3-chassis 2947,58 Basis Transmission Units (BTU's) per uur (afgerond op de tweede plaats).
Volgens de specificaties in het ANSI-gedeelte kan voor één ONS 15454 ANSI-chassis een maximum van 1106,60 watt aan stroom nodig zijn. Op basis van de gegeven formule bedraagt de maximale thermische belasting van één enkel ONS 15454 ANSI-chassis 3775,87 BTU's per uur (afgerond op de tweede plaats).