本檔案介紹ONS 15454 SONET多重服務布建平台(MSPP)的總功耗和最大熱負荷。 本文檔還說明了裝置的功耗水準,並提供針對可能的停電進行計畫的資訊。
本文件沒有特定需求。
本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本:
Cisco ONS15454 MSPP,帶NEBS3/NEBS3E機箱
Cisco ONS15454 MSPP,帶ANSI機箱
Cisco ONS15454 MSTP
本檔案中的資訊是根據Cisco ONS 15454參考手冊4.6版和Cisco ONS 15454參考手冊6.0版。
本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除(預設)的組態來啟動。如果您的網路正在作用,請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。
如需文件慣例的詳細資訊,請參閱思科技術提示慣例。
以下是NEBS3/NEBS3E機箱的最大功耗:
863.85 Watts w/ 2 TCC, 2 XCVT, 1 AIC, 2 OC48 IR 1310 HS, 10 E100T-12
以下是ANSI機箱的最大功耗:
表1 — 卡功耗1106.60 Watts w/ 2 TCC2, 2 XC10G, 1 AIC-I, 2 OC192 LR/STM64 LH 1550, 10 E100T-G
近似功耗 | 光纖照明級別 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
********卡********* | 安培 | 瓦 | BTU/小時 | Rx級別 | Tx級別 | |
ANSI:最大使用卡繪製 | 23.05 | 1106.60 | 3775.87 | |||
NEBS3/NEBS3E:最大使用卡繪製 | 18.00 | 863.85 | 2947.58 | |||
風扇托架:FTA | 1.14 | 55.00 | 187.67 | |||
風扇托架:FTA2 | 1.21 | 58.00 | 198.00 | |||
風扇托架:FTA3-T | 1.98 | 95.00 | 324.00 | |||
XC | 0.60 | 29.00 | 99.00 | |||
XCVT | 0.72 | 34.40 | 117.46 | |||
XC10G | 1.64 | 78.60 | 268.40 | |||
XC-VXC-10G | 1.4 | 67.00 | 288.62 | |||
TCC | 0.20 | 9.82 | 33.53 | |||
TCC+ | 0.20 | 9.82 | 33.53 | |||
TCC2 | 0.54 | 26.00 | 88.80 | |||
TCC2P | 0.56 | 27.00 | 92.2 | |||
AIC | 0.12 | 6.01 | 20.52 | |||
AIC-I(包括AEP) | 0.17 | 8.00 | 27.30 | |||
DS1-14和DS1N-14 | 0.26 | 12.60 | 43.02 | |||
DS1/E1-56 | 0.76 | 36.00 | 124.97 | |||
DS3-12和DS3N-12 | 0.79 | 38.20 | 130.43 | |||
DS3/EC1-48 | 0.58 | 30.00 | 95.6 | |||
DS3-12E和DS3N-12E | 0.56 | 26.80 | 91.51 | |||
DS3i-N-12 | 0.63 | 30.00 | 102.4 | |||
DS3XM-12多路複用器 | 0.71 | 34.00 | 116.1 | |||
DS3XM-6 | 0.42 | 20.00 | 68.00 | |||
EC1-12 | 0.76 | 36.60 | 124.97 | |||
FC_MR-4 | 1.25 | 60.00 | 212.00 | |||
E100T-12和E100T-G | 1.35 | 65.00 | 221.93 | |||
E1000-2和E1000-2-G(包括GBIC) | 1.11 | 53.50 | 182.67 | |||
G1000-4和G1K4(包括GBIC) | 1.31 | 63.00 | 215.11 | |||
CE-100T-8 | 1.10 | 53.14 | 181.3 | |||
ML100X-8 | 1.35 | 65.00 | 221.93 | |||
ML100T-12 | 1.10 | 53.00 | 181.00 | |||
ML1000-2 | 1.02 | 49.00 | 167.30 | 最大 — 最小 | 最大 — 最小 | |
OC3 IR 4/STM1 SH 1310 | 0.40 | 19.20 | 65.56 | -8到–28 | -8到–15 | |
OC3 IR/STM1SH 1310-8 | 0.48 | 23.00 | 78.50 | -8到–28 | -8到–15 | |
OC12 IR/STM4 SH 1310 | 0.23 | 10.90 | 37.22 | -8到–28 | -8到–15 | |
OC12 LR/STM4 LH 1310 | 0.25 | 9.28 | 41.00 | -8到–28 | +2到–3 | |
OC12 LR/STM4 LH 1550 | 0.19 | 9.28 | 31.68 | -8到–28 | +2到–3 | |
OC12 IR/STM4 SH 1310-4 | 0.58 | 28.00 | 100.00 | -8到–30 | -8到–15 | |
OC48IR-1310高速 | 0.67 | 32.20 | 109.94 | 0到–18 | 0到–5 | |
OC48LR-1550高速 | 0.56 | 26.80 | 91.50 | -8到–28 | +3到–2 | |
OC48 IR/STM16 SH AS 1310 | 0.77 | 37.20 | 127.01 | 0到–18 | 0到–5 | |
OC48 LR/STM16 LH AS 1550 | 0.77 | 37.20 | 127.01 | -8到–28 | +3到–2 | |
OC48ELR-ITU 100GHz | 0.65 | 31.20 | 106.53 | -9到–27 | 0到–2 | |
OC48ELR-ITU 200GHz | 0.65 | 31.20 | 106.53 | -8到–28 | 0到–2 | |
OC192 SR/STM64 IO 1310 | 0.98 | 47.00 | 160.50 | -1到–11 | -1到–6 | |
OC192 IR/STM64 SH 1550 | 1.04 | 50.00 | 170.70 | -1到–14 | +2到–1 | |
OC192 LR/STM64 LH 1550 | 1.50 | 72.20 | 246.52 | -10到–19 | +10到+7 | |
OC192 LR/STM64 LH ITU 15xx.xx | 1.08 | 52.00 | 177.60 | -9到–22 | +6到+3 | |
OC192SR1/STM64IO短距離和OC-192/STM64任意距離1 | 0.83 | 40.00 | 136.49 | SFP、XFP和GBIC規格 | ||
15454_MRC-12 | 0.79 | 38.00 | 129.66 | SFP、XFP和GBIC規格 | ||
TXP_MR_10G | 0.73 | 35.00 | 119.50 | 請參閱文檔 | ||
TXP_MR_10E | 標稱1.11最大1.04 | 標稱40最大50 | 標稱136.6最大170.7 | 請參閱文檔 | ||
MXP_2.5G_10G | 1.04 | 50.00 | 170.70 | 請參閱文檔 | ||
MXP_2.5G_10E | 標稱1.11最大1.04 | 標稱40最大50 | 標稱136.6最大170.7 | 請參閱文檔 | ||
MXP_MR_2.5G和MXPP_MR_2.5G | 標稱1.04最大1.25 | 標稱50最大60 | 標稱170.7最大204 | 請參閱文檔 | ||
TXP_MR_2.5G和TXPP_MR_2.5G | 0.73 | 35.00 | 119.50 | 請參閱文檔 | ||
OSCM | 額定 | 0.48 | 23.00 | 78.48 | 請參閱文檔 | |
最大 | 0.54 | 26.00 | 88.71 | |||
OSC-CSM | 額定 | 0.50 | 24.00 | 81.89 | 請參閱文檔 | |
最大 | 0.56 | 27.00 | 92.12 | |||
OPT-PRE | 額定 | 0.56 | 30.00 | 102.36 | 請參閱文檔 | |
最大 | 0.81 | 39.00 | 133.07 | |||
OPT-BST | 額定 | 0.63 | 30.00 | 102.36 | 請參閱文檔 | |
最大 | 0.81 | 39.00 | 133.07 | |||
32 MUX-O | 額定 | 0.33 | 16.00 | 54.59 | 請參閱文檔 | |
最大 | 0.52 | 25.00 | 85.30 | |||
32 DMX-O | 額定 | 0.33 | 16.00 | 54.59 | 請參閱文檔 | |
最大 | 0.52 | 25.00 | 85.30 | |||
32DMX | 標稱0.31最大0.52 | 標稱15最大25 | 標稱51.21最大85 | |||
4MD-xx.x | 額定 | 0.35 | 17.00 | 58.00 | 請參閱文檔 | |
最大 | 0.52 | 25.00 | 85.30 | |||
AD-1C-xx.x | 額定 | 0.35 | 17.00 | 58.00 | 請參閱文檔 | |
最大 | 0.52 | 25.00 | 85.30 | |||
AD-2C-xx.x | 額定 | 0.35 | 17.00 | 58.00 | 請參閱文檔 | |
最大 | 0.52 | 25.00 | 85.30 | |||
AD-4C-xx.x | 額定 | 0.35 | 17.00 | 58.00 | 請參閱文檔 | |
最大 | 0.52 | 25.00 | 85.30 | |||
AD-1B-xx.x | 額定 | 0.35 | 17.00 | 58.00 | 請參閱文檔 | |
最大 | 0.52 | 25.00 | 85.30 | |||
AD-4B-xx.x | 額定 | 0.35 | 17.00 | 58.00 | 請參閱文檔 | |
最大 | 0.52 | 25.00 | 85.30 | |||
32WSS | 標稱1.04最大1.35 | 標稱50最大65 | 標稱170最大221 |
例如,考慮配備NEBS3/NEBS3E機箱的ONS 15454以及以下配置:
兩個計時通訊和控制+(TCC+)卡
兩個交叉連線虛擬支路(XC-VT)卡
十張E100T-12卡
兩個OC48 IR 1310
一個AIC
根據表1中的正常消耗,此類ONS 15454具有此功率消耗:
(2 X 9.82W) + (2 X 34.40W) + (10 X 65.00W) + (2 X 32.20W) + 6.01W = 806.85W + 55W (Fan tray) = 863.85W
例如,考慮配備ANSI機箱的ONS 15454以及此配置:
2個計時通訊與控制2(TCC2)卡
兩個交叉連線–10G(XC10G)卡
十張E100T-G卡
兩個OC192 LR/STM64 LH 1550
一個AIC-I
根據表1中的正常消耗,此類ONS 15454具有此功率消耗:
(2 X 26.00W) + (2 X 78.60W) + (10 X 65.00W) + (2 X 72.20W) + 8.00W = 1011.60W + 95W (FTA3) = 1106.60W
鑑於輸入功率最終會以熱量形式出現,請使用此公式確定ONS 15454機架的最大熱負荷:
Watts = BTUs/hr x 0.2930711 or BTUs/hr = Watts / 0.2930711
滿載機架上的熱負荷根據機架中的卡及其電源要求而變化。
根據NEBS3/NEBS3E一節中的規格,單台ONS 15454 NEBS3機箱最多需要863.85瓦的功率。根據給定的公式,單個ONS 15454 NEBS3機箱的最大熱負荷為每小時2947.58基本傳輸單位(BTU)(四捨五入到第二位)。
根據ANSI一節中的規格,單一ONS 15454 ANSI機箱最多需要106.60瓦的功率。根據給定的公式,單個ONS 15454 ANSI機箱的最大熱負荷為每小時3775.87 BTU(四捨五入到第二位)。