Panoramica | Panoramica del prodotto |
---|---|
Status | Disponibile Ordina dalla serie |
Data di rilascio della serie | Pre-1999 |
Diagramma | Stencil di Visio (1 MB .zip file) |
Accedi per visualizzare i download disponibili.
A meno che non sia specificato, la documentazione per le schede dei moduli di rete Cisco è applicabile a tutti i modelli.
Di seguito sono riportati i modelli all'interno di questa serie:
☆ ASR serie 1000 Embedded Services Processor da 20 Gpbs | ||
☆ ASR serie 1000 Embedded Services Processor da 40 Gpbs | ||
☆ ASR serie 1000 Embedded Services Processor da 100 Gpbs |
Scheda di linea in rame 5G RJ45 a 48 porte Catalyst 9400 | □ Catalyst 9400X Supervisor Engine-2 | |
□ Catalyst serie 9400 Scheda di linea Ethernet da 1 Gigabit a 24 porte | □ Catalyst 9400X Supervisor Engine-2XL | |
□ Catalyst serie 9400 Scheda di linea Ethernet da 10 Gigabit a 24 porte | □ Catalyst 9600 Scheda di linea 40x 10/25/50G, 2x 100/200G, 2x 200/400G | |
□ Catalyst serie 9400 Scheda di linea Ethernet da 1 Gigabit a 48 porte | □ Catalyst serie 9600 Scheda di linea 100GE 40GE/12 porte a 24 porte | |
□ Catalyst serie 9400 Scheda di linea Ethernet da 10 Gigabit a 48 porte | Scheda di linea in fibra ottica Gigabit a 48 porte Catalyst serie 9600 | |
☆ Catalyst serie 9400 Scheda di linea Ethernet mGig Data a 48 porte | Scheda di linea 10/100/1000 RJ45 a 48 porte | |
☆ Catalyst serie 9400 Scheda di linea Ethernet mGig/10G UPOE+ a 48 porte | ☆ Catalyst serie 9600 Scheda di linea 25GE/10GE/1GE a 48 porte | |
☆ Catalyst serie 9400 Scheda di linea Power over Ethernet a 48 porte | ☆ Catalyst serie 9600 Scheda di linea in rame mGig RJ45 a 48 porte | |
Scheda di linea Universal Power Over Ethernet a 48 porte Catalyst serie 9400 | ☆ Catalyst serie 9600 Scheda di linea 100 G 50G a 56 porte e 4 porte | |
☆ Catalyst 9400 Supervisor Engine-1 | ☆ Catalyst serie 9600 Supervisor Engine 1 | |
□ Catalyst 9400 Supervisor Engine-1XL | □ Catalyst serie 9600 Supervisor Engine 2 | |
□ Catalyst 9400 Supervisor Engine-1XL-Y | □ Catalyst serie 9600X Scheda di linea 30x 40G/100G, 2x 100G/200G/400G |
□ Nexus 7000 serie F1 1 e 10 Gigabit Ethernet Module a 32 porte | □ Nexus serie 7000 M2 Modulo Ethernet a 24 porte da 10 Gigabit | |
□ Nexus 7000 serie F2 1 e 10 Gigabit Ethernet Module Enhanced | □ Nexus serie 7000 Supervisor 1 Module | |
□ Nexus 7000 serie F2 Copper 1 e 10 Gigabit Ethernet Module Enhanced | □ Nexus serie 7000 Supervisor 2 Module | |
□ Nexus 7000 serie F3 40 Gigabit Ethernet Module a 12 porte | Modulo supervisor 2E di ☆ Nexus serie 7000 | |
□ Nexus 7000 serie M1 10 Gigabit Ethernet Module a 8 porte | □ Nexus 7700 40 Gigabit Ethernet Module a 24 porte | |
□ Nexus 7000 serie M1 10 Gigabit Ethernet Module a 32 porte | □ Nexus 7700 serie F2 1 e 10 Gigabit Ethernet Module Enhanced a 48 porte | |
□ Nexus 7000 serie M1 Copper Gigabit Ethernet Module a 48 porte | □ Nexus 7700 serie F3 1 e 10 Gigabit Ethernet Module | |
□ Nexus 7000 serie M1 Fiber Gigabit Ethernet Module a 48 porte | □ Nexus 7700 serie F3 100 Gigabit Ethernet Module | |
□ Nexus serie 7000 M2 Modulo Ethernet a 6 porte da 40 Gigabit | Modulo supervisor 3E di ☆ Nexus serie 7700 |
□ Catalyst 2960S Modulo FlexStack | □ Catalyst serie 4500 Supervisor Engine II-Plus | |
□ Catalyst 2960-SF Modulo FlexStack | □ Catalyst serie 4500 Supervisor Engine II-Plus-TS | |
□ Catalyst 2960-X Modulo FlexStack-Extended stack - Fibra ottica | ☆ Catalyst serie 4500 Supervisor Engine V-10GE | |
□ Catalyst 2960-X Modulo FlexStack-Extended stack - Ibrido | □ Catalyst 4500 Supervisor Engine 6-E | |
□ Catalyst 2960-X Modulo FlexStack-Plus | □ Catalyst 4500 Supervisor Engine 6L-E | |
□ Catalyst 3650 Stack Module | □ Catalyst 4500 Supervisor Engine 7L-E | |
□ Catalyst 3850 2x 10GE Network Module | □ Catalyst 4500E Supervisor Engine 8-E | |
□ Catalyst 3850 2x 40GE Network Module | □ Catalyst 4500E Supervisor Engine 8L-E | |
□ Catalyst 3850 4x 10GE Network Module | □ Catalyst 4500E Supervisor Engine 9-E | |
□ Catalyst 3850 4x 1GE Network Module | □ Catalyst serie 6500 Supervisor Engine 2T | |
□ Catalyst 3850 8x 10GE Network Module | □ Catalyst serie 6500 Virtual Switching Supervisor Engine 720 con uplink 10GE | |
□ Catalyst 4000/4500 Supervisor Engine IV | □ Catalyst serie 6800 Modulo Ethernet da 40 Gigabit a 8 porte | |
□ Catalyst 4000/4500 Supervisor Engine V | □ Catalyst serie 6800 Supervisor Engine 6T | |
☆ Catalyst serie 4500 Scheda di linea 100 BASE-X SFP a 48 porte |
□ 1 10/100 Ethernet 1 4/16 Token-Ring 2 WAN Card Slot Network Module | □ Modulo di rete Ethernet a 4 porte | |
☆ 1 10/100 Ethernet 2 WAN Card Slot Network Module | ☆ Distributed Forwarding Card | |
□ 1 Ethernet 1 Token Ring 2 WAN Card Slot Network Module | □ Enhanced PRI Network Module | |
□ 1 modulo Ethernet 2 WAN Card Slot Network | ☆ Ethernet Subscriber Solution Engine | |
□ Modulo di rete EtherSwitch 10/100 a 16 porte | □ Modulo di rete voce/fax ad alta densità (slot VIC singolo) | |
□ Modulo di rete Ethernet a 1 porta | □ IDS Access Router Network Module | |
☆ Channelized E1/ISDN-PRI Balanced Network Module a 2 porte e 1 porta Fast Ethernet | □ IP VSAT Satellite WAN Module | |
□ Channelized E1/ISDN-PRI Unbalance Network Module a 2 porte e 1 porta Fast Ethernet | ☆ IP VSAT Satellite WAN Network Module | |
□ Channelized T1/ISDN-PRI Network Module a 2 porte e 1 porta Fast Ethernet | □ NAC Network Module per i router di servizi integrati | |
☆ Channelized T1/ISDN-PRI con CSU Network Module a 2 porte e 1 porta Fast Ethernet | □ Network Processor Module | |
☆ 2 10/100 Ethernet 2 WAN Card Slot Network Module | □ Modulo di rete privata virtuale | |
Modulo di rete 2 Ethernet 2 WAN Card Slot | □ WDM Module | |
□ 2 WAN Card Slot Network Module (senza LAN) | □ Wide Area Application Services (WAAS) Module per router di servizi integrati |